Stern-Plushersteller 2022 Chevrolet-Kreuzfahrt-EV: SAIC-GM Chevrolet
| Stern-Plus 2022 Chevrolet-Kreuzfahrt-EV | |
| Grundlegende Parameter | |
| Richtpreis des Herstellers: | 173.300 |
| Lokales Angebot: | 173,300Ask das Preislimit |
| Hersteller: | SAIC-GM Chevrolet |
| Niveau: | Kleinwagen |
| Maschine: | 130kW |
| (Motor) | |
| Energie-Art: | reines elektrisches |
| Kombinierte Höchstleistung (Kilowatt): | 130 |
| Kombiniertes maximales Drehmoment (Nanometer): | 265 |
| Getriebe: | örtlich festgelegtes Gangverhältnis des 1. Gangs |
| Length×width×height (Millimeter): | 4665×1813×1513 |
| Körperstruktur: | 5-Sitze- Übergang 5-door |
| Jahr der Auflistung: | 2022 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 170 |
| 0-100 Beschleunigungszeit (S): | - |
| Fahrzeuggarantiepolitik: | 3 Jahre oder 100.000 Kilometer |
| Körperparameter | |
| Fahrzeuglänge (Millimeter): | 4665 |
| Fahrzeugbreite (Millimeter): | 1813 |
| Fahrzeughöhe (Millimeter): | 1513 |
| Achsabstand (Millimeter): | 2660 |
| Leergewicht (Kilogramm): | 1620 |
| Vordere Bahn (Millimeter): | 1545 |
| Hintere Bahn (Millimeter): | 1556 |
| Körperstruktur: | Übergang |
| Zahl von Türen: | 5 |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| Minimales Volumen des Gepäckraums (L): | 433 |
| Maximales Volumen von Gepäckraum (L): | 1077 |
| Elektromotor | |
| Bewegungsart: | Dauermagnetsynchronmotor |
| Bewegungshöchstleistung (Kilowatt): | 130 |
| Bewegungsmaximales Drehmoment (Nanometer): | 265 |
| Vordere Bewegungshöchstleistung (Kilowatt): | 130 |
| Vorderer Bewegungsmaximales Drehmoment (Nanometer): | 265 |
| Batterie | |
| Umfassende Reichweite NEDC (Kilometer): | 518 |
| Batteriekapazität: | 61.1kWh |
| Stromverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/100km): | 12,6 |
| Batterie-Garantie-Politik: | 5 Jahre oder 500.000 Kilometer |
| Art der Batterie: | Dreifache Lithium-Batterie |
| Gebühr | |
| Normale volle Gebührenzeit: | 9.5h |
| Schnelle volle Gebührenzeit: | - |
| Schneller Vorwurf zur 80% Körperverletzungszeit: | 0.5h |
| Getriebe | |
| Zahl von Gängen: | 1 |
| Getriebe-Art: | örtlich festgelegtes Gangverhältnis |
| Getriebename: | Einzelnes Geschwindigkeitsgetriebe des Elektro-Mobils |
| Fahrgestellesteuerung | |
| Antriebsmodus: | Vorderradantrieb |
| Körperstruktur: | lastentragend |
| Vorlagenart: | Elektrische Vorlage |
| Front Suspension Type: | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Hintere Suspendierungsart: | Einzelradaufhängung in mehrfacher Verbindung |
| Radbremsen | |
| Front Brake Type: | gelüftete Diskette |
| Hintere Bremsart: | Diskette |
| Handbremse-Art: | Elektronisches Parken |
| Vordere Reifenspezifikationen: | 215/55 R17 |
| Hinterradreifenspezifikationen: | 215/55 R17 |
| Reservereifen: | ohne |
| Sicherheitskonfiguration | |
| Haupt-/Passagierairbags: | Primär-●/Sekundär-● |
| Hauptairbag (Luftschleier): | - |
| Seitenairbags: | - |
| Knie-Airbag: | - |
| Hintere Sicherheitsgurtairbags: | - |
| Fußgängerairbags: | - |
| Kindersitzschnittstelle: | ● |
| Reifendruckwächter: | ● |
| Continue fahrend mit nullreifendruck: | - |
| Sicherheitsgurt nicht befestigte Anzeige: | ● |
| Zentraler Verschluss im Auto: | ● |
| Fernschlüssel: | ● |
| Ermüden Sie das Fahren von Spitzen: | - |
| Steuerkonfiguration | |
| ABS unverschließbares Bremsen: | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC, etc.): | ● |
| Bremsvorlage (EBA/BAS/BA, etc.): | ● |
| Zugkraft-Steuerung (ASR/TCS, etc.): | ● |
| Körper-Stabilitäts-Steuerung (ESP/ESC, etc.): | ● |
| Hügelvorlage: | ● |
| Steiler Abfall: | - |
| Automatisches Parken: | ● |
| Paralleler Helfer: | - |
| Lane Departure Warning-System: | - |
| Variable Suspendierung: | - |
| Variables Steuerungsverhältnis: | - |
| Aktives Bremsen: | - |
| Externe Konfiguration | |
| Elektrisches Schiebedach: | - |
| Panoramisches Oberlicht: | - |
| Sportversionseinfassung: | - |
| Leichtmetallräder: | ● |
| Gepäckablage: | - |
| Fernstart: | ● |
| Elektrischer Stamm: | - |
| Induktionsstamm: | - |
| Interne Konfiguration | |
| Lederlenkrad: | ● |
| Lenkradanpassung: | Auf und ab●/weit und fast- |
| Multifunktionslenkrad: | ● |
| Elektrische Lenkradanpassung: | - |
| Lenkradgedächtnis: | - |
| Lenkradheizung: | - |
| Schaltwippen: | - |
| Parkradar: | Vorder/Rückseite● |
| Inverse Darstellung: | - |
| Panoramakamera: | - |
| Automatisches Parken an Ort und Stelle: | - |
| Reisegeschwindigkeitskontrolle: | - |
| Anpassungsfähige Kreuzfahrt: | - |
| Keyless Eintritt: | - |
| Keyless Anfang: | ● |
| Reisecomputeranzeige: | ● |
| Voller LCD-Armaturenbrett: | - |
| HUD-Kopf herauf Digitalanzeige: | - |
| Stromversorgung 220V/230V: | - |
| Eingebauter treibender Recorder: | ○ |
| Radioapparataufladung: | - |
| Seat-Konfiguration | |
| Seat-Material: | Rinde |
| Sport redet Sitze an: | - |
| Seat-Höhenverstellung: | ● |
| Elektrische Anpassung der Hauptleitung/des Beifahrersitzes: | - |
| Elektrische hintere Sitzverstellung: | - |
| Hintere Beifahrersitzanpassung: | - |
| Rückenstütze-Anpassung: | - |
| Schulterstützanpassung: | - |
| Bein-Stützanpassung: | - |
| Hauptleitung/Sekundär-Seat-Gedächtnis: | - |
| Hinterer Sitzgedächtnis: | - |
| Seat-Heizung: | - |
| Seat-Belüftung: | - |
| Seat-Massage: | - |
| Hintere Winkelanpassung der zweiten Reihe: | - |
| Zweite Reihensitzbewegung: | - |
| Wie man die hinteren Sitze faltet: | Anteil unten |
| Zentrale Armlehne: | Front●/Rückseite |
| Hinterer Becherhalter: | - |
| Multimediakonfiguration | |
| In-Fahrzeug Wi-Fi: | ● |
| AutoNavigationsanlage: | ● |
| Bluetooth/Auto-Telefon: | ● |
| Zentrales Steuerfarbelcd-bildschirm: | ● |
| Zentrales Steuerfarbelcd-bildschirm-Größe: | 8 Zoll |
| Sprachkontrollsystem: | ● |
| Pannendienstanrufe: | ● |
| Handyverbindung/Diagramm: | ● |
| Audiomarke: | - |
| Externe Audioschnittstelle (AUX/USB, etc.): | ● |
| Zahl von Sprechern: | 6 Sprecher |
| Beleuchtungskonfiguration | |
| Niedrige Strahlnlichter: | führte |
| Hoher Strahl: | führte |
| Vorderer Nebelscheinwerfer: | - |
| Tagespositionslampen: | ● |
| Scheinwerferhöhe justierbar: | ● |
| Automatische Scheinwerfer: | ● |
| Zusätzliche Beleuchtung für Ecken: | - |
| Steuerungsscheinwerfer der weiteren Verfolgung: | - |
| Automatische Schaltung zwischen den weiten und nahen Strahlen: | - |
| Scheinwerferreinigungsgerät: | - |
| Innenumgebungslichter: | - |
| Variable Farbumgebungslichter: | - |
| Glas/Rückspiegel | |
| Elektrischer Fensterheber: | Front●/hinteres ● |
| Fensterantiklemmfunktion: | ● |
| UV-/Insulatingglas: | - |
| Hinteres Privatlebenglas: | - |
| Elektrische Spiegel: | ● |
| Spiegelheizung: | - |
| Elektrischer faltender Rückspiegel: | - |
| Automatischer Blendschutzrückspiegel: | - |
| Rückspiegelgedächtnis: | - |
| Strömen von Innenspiegeln: | - |
| Rückseitensonnenschutz: | - |
| Hinterer Windschutzscheibensonnenschutz: | - |
| Masken-Frisierspiegel: | ● |
| Regen-Abfragung von Wischern: | - |
| Hinterer Wischer: | ● |
| Klimaanlage/Kühlschrank | |
| Klimaanlagensteuermodus: | Automatisch● |
| Hintere unabhängige Klimaanlage: | - |
| Hinteres Lüftungsgitter: | ● |
| Temperaturzonensteuerung: | - |
| In-Autoklimaanlagen-/-blütenstaubfiltration: | ● |
| Autoluftreiniger: | - |