![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Marke | Audi |
| Klasse | Mittelklassewagen |
| Energieart | Benzin |
| Markteinführung | 2014.06 |
| Motor | 2.0T 180 PS L4 |
| Maximale Leistung (kW) | 132 (180 PS) |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 320 |
| Getriebe | CVT stufenloses Getriebe (analog 8 Gänge) |
| L x B x H (mm) | 4761 x 1826 x 1439 |
| Karosseriestruktur | 4-türige 5-sitzige Limousine |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 230 |
| Offizielle Beschleunigungszeit 0-100 km (s) | 8,2 |
| Karosserie | |
| Länge (mm) | 4761 |
| Breite (mm) | 1826 |
| Höhe (mm) | 1439 |
| Radstand (mm) | 2869 |
| Mindestbodenfreiheit (mm) | 118 |
| Karosseriestruktur | Limousine |
| Anzahl Türen (Stk.) | 4 |
| Türöffnungsmethode | Schwingtür |
| Anzahl Sitze (Stk.) | 5 |
| Leergewicht (kg) | 1600 |
| Tankvolumen (L) | 65 |
| Kofferraumvolumen (L) | 480 |
| Motor | |
| Motormodell | EA888 |
| Hubraum (ml) | 1984 |
| Hubraum (L) | 2 |
| Ansaugform | Turbo |
| Zylinderanordnung | L |
| Anzahl Zylinder (Stk.) | 4 |
| Anzahl Ventile pro Zylinder (Stk.) | 4 |
| Luftversorgung | DOHC |
| Maximale PS (PS) | 180 |
| Maximale Leistung (kW) | 132 |
| Drehzahl bei max. Leistung (U/min) | 4000-6000 |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 320 |
| Drehzahl bei max. Drehmoment (U/min) | 1500-3800 |
| Spezifische Motortechnologie | AVS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Kraftstoffkennzeichnung | 95# |
| Kraftstoffversorgungsmethode | Mehrpunkt-Einspritzung |
| Material Zylinderkopf | Aluminium |
| Material Zylinder | Eisen |
| Umweltstandards | China IV (China V) |
| Getriebe | |
| Getriebebeschreibung | CVT stufenloses Getriebe (analog 8 Gänge) |
| Anzahl Gänge | CVT |
| Getriebetyp | Stufenloses Getriebe (CVT) |
| Fahrwerk/Lenkung | |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Vorderradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Lenktyp | Elektrische Servolenkung |
| Karosseriestruktur | tragende Karosserie |
| Räder/Bremsen | |
| Vorderradbremsentyp | belüftete Scheiben |
| Hinterradbremsentyp | massive Scheiben |
| Feststellbremsentyp | Elektronische Parkbremse |
| Reifengröße vorne | 225/50 R17 |
| Reifengröße hinten | 225/50 R17 |
| Ersatzreifenspezifikation | ●Keine volle Größe |
| Aktive Sicherheitsstandards | |
| ABS-Antiblockiersystem | |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC etc.) | ●Standard |
| Bremsassistent (EBA/BA etc.) | ●Standard |
| Traktionskontrolle (TCS/ASR etc.) | ●Standard |
| Fahrdynamikregelung (ESP/DSC etc.) | ●Standard |
| Passive Sicherheitsstandards | ●Standard |
| Frontairbag | |
| Seitenairbag | ●Fahrersitz ●Beifahrersitz |
| Seitenairbag (Kopfairbag) | ●Vordere Reihe ●Hintere Reihe |
| Gurtwarner | ●Standard |
| Reifendruckkontrollsystem | ●Reifendruckanzeige |
| Kindersitzbefestigung (ISOFIX) | ●Standard |
| Assistenz-/Komfortausstattung Standard | |
| Einparkhilfe | ●Vorne ●Hinten |
| Tempomat | ●Tempomat |
| AUTOHOLD | ●Standard |
| Berganfahrassistent (HAC) | ●Standard |
| Motor-Start-Stopp-Technologie | ●Standard |
| Schiebedach Typ | ●Einzelnes Schiebedach |
| Alufelgen | ●Standard |
| Lenkradmaterial | ●Leder |
| Lenkradverstellung | ●Höhen- und Längsverstellung |
| Lenkradfunktion | ●Multifunktionslenkrad |
| Bordcomputer-Display | ●Monochrom |
| LCD-Instrumentenstil | ●Nicht volldigital |
| Motor-Wegfahrsperre | ●Standard |
| Zentralverriegelung | ●Standard |
| Fernbedienungstyp | ●Normale Fernbedienung |
| Sitzmaterial | ●Echtleder |
| Elektrische Sitzverstellung | ●Fahrersitz ●Beifahrersitz |
| Umfassende Verstellung des Fahrersitzes | ●Vor- und zurück ●Lehnenwinkel ●Höhenverstellung |
| Umfassende Verstellung des Beifahrersitzes | ●Vor- und zurück ●Lehnenwinkel |
| Funktion Vordersitze | ●Heizung |
| Armlehnen vorne/hinten | ●Vordere Reihe ●Hintere Reihe |
| Getränkehalter hinten | ●Standard |
| Rücksitzlehnenverstellung | ●Teilbar umklappbar |