ZEEKR 009 ME Version 2022 Neues Auto Mittelgroßer und großer MPV Rein elektrisches EV Neufahrzeug
Zhejiang ZEEKR Intelligent Technology Co., Ltd. wurde im März 2021 gegründet und stellte im April 2021 die Marke ZEEKR und ihr erstes Produkt – den ZEEKR 001 – vor.
Jikrypton ist ein intelligentes, digitales und datengesteuertes Smart-Travel-Technologieunternehmen, das dem Konzept eines nutzerorientierten Unternehmens folgt. Es konzentriert sich auf die Forschung und Entwicklung zukunftsweisender Technologien für intelligentes elektrisches Reisen, baut ein Technologie- und ein Nutzerökosystem auf und hat sich die Mission gesetzt, „gemeinsam das ultimative Reiseerlebnis zu schaffen“. Von Produktinnovationen über Nutzererlebnis-Innovationen bis hin zu Geschäftsmodell-Innovationen ist das Unternehmen bestrebt, den Nutzern das ultimative Reiseerlebnis zu bieten.
Die Entstehung von Jikrypton unterscheidet sich von traditionellen Automobilherstellern und neuen Energieanbietern. Sie ermöglicht die schnelle Entwicklung intelligenter rein elektrischer Fahrzeuge und entwickelt den „Extreme Krypton Mode“ als dritte Schiene der rein elektrischen Entwicklung.
ZEEKR engagiert sich für den Aufbau einer neuen Art von Nutzerbeziehung, die gemeinsame Entwicklung mit Nutzern ermöglicht, sich kontinuierlich an die Bedürfnisse und die Kreativität der Nutzer anpasst und die gleichberechtigte Integration von Unternehmen und Nutzern realisiert.
Zum 1. Oktober 2022 gab ZEEKR die neuesten monatlichen Auslieferungsdaten bekannt. Im September wurden insgesamt 8.276 Einheiten des Jikr 001 ausgeliefert, was einer Gesamtauslieferung von 45.481 Einheiten entspricht.
| ZEEKR 009 WE Version 2022 | ZEEKR 009 ME Version 2022 | |
| Grundausstattung | ||
| Fahrzeugklasse | Mittelgroßer und großer MPV | Mittelgroßer und großer MPV |
| Energieart | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
| Markteinführungszeit | 2022.11 | 2022.11 |
| Max. Leistung (kW) | 400 | 400 |
| Max. Drehmoment (Nm) | 686 | 686 |
| Gesamtdrehmoment Elektromotor (N.m) | 686 | 686 |
| Motor | - | - |
| Elektromotor (PS) | 544 | 544 |
| Getriebe | - | - |
| L*B*H (mm) | 5209*2024*1848 | 5209*2024*1848 |
| Karosseriestruktur | 5 Türen 6 Sitze | 5 Türen 6 Sitze |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 190 | 190 |
| Offizielle Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 4,5 | 4,5 |
| NEFZ-Gesamtverbrauch (L/100KM) | - | - |
| WLTC-Gesamtverbrauch (L/100KM) | - | - |
| Karosserie | ||
| Länge (mm) | 5209 | 5209 |
| Breite (mm) | 2024 | 2024 |
| Höhe (mm) | 1848 | 1848 |
| Radstand (mm) | 3205 | 3205 |
| Vorderer Radstand (mm) | 1701 | 1701 |
| Hinterer Radstand (mm) | 1713 | 1713 |
| Minimaler Bodenabstand bei voller Beladung (mm) | 139 | 139 |
| Böschungswinkel (°) | 12 | 12 |
| Abfahrtswinkel (°) | 17 | 17 |
| Minimaler Wendekreis (m) | - | - |
| Fahrzeugstruktur | MPV | MPV |
| Türöffnungsart | Flach aufklappbar + seitliche Schiebetür | Flach aufklappbar + seitliche Schiebetür |
| Anzahl Türen (Stk.) | 5 | 5 |
| Anzahl Sitze (Stk.) | 6 | 6 |
| Tankvolumen (L) | - | - |
| Kofferraumvolumen (L) | 376-2979 | 376-2979 |
| Leergewicht (KG) | 2830 | - |
| Maximal zulässiges Gesamtgewicht (KG) | 3320 | - |
| Elektromotor | ||
| Motortyp | PMSM | PMSM |
| Gesamtleistung Elektromotor (kW) | 544 | 544 |
| Gesamtdrehmoment Elektromotor (N.m) | 686 | 686 |
| Maximale Leistung vorderer Motor (kW) | 200 | 200 |
| Maximales Drehmoment vorderer Motor (N.m) | 343 | 343 |
| Integrierte Systemleistung (kW) | 544 | 544 |
| Batterietyp | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie |
| Getriebe | ||
| Anzahl Gänge | 1 | 1 |
| Getriebetyp | Getriebe mit fester Zahnradübersetzung | Getriebe mit fester Zahnradübersetzung |
| Kurzbezeichnung | Einganggetriebe | Einganggetriebe |
| Fahrwerk Lenkung | ||
| Antriebsart | Doppelmotor Allradantrieb | Doppelmotor Allradantrieb |
| Allradantrieb | Elektrischer Allradantrieb | Elektrischer Allradantrieb |
| Mittendifferenzialstruktur | - | - |
| Vorderradaufhängungstyp | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung |
| Hinterradaufhängungstyp | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Unterstützungstyp | Elektrische Servolenkung | Elektrische Servolenkung |
| Karosseriestruktur | tragend | tragend |
| Radbremsen | ||
| Vorderbremsentyp | belüftete Scheiben | belüftete Scheiben |
| Hinterradbremsentyp | belüftete Scheiben | belüftete Scheiben |
| Feststellbremsentyp | Elektronische Parkbremse | Elektronische Parkbremse |
| Reifengröße vorne | 255/50/R19 | 255/50/R19 |
| Reifengröße hinten | 255/50/R19 | 255/50/R19 |
| Ersatzreifenspezifikation | Nein | Nein |
| Aktive/passive Sicherheitsausstattung | ||
| Front-/Beifahrerairbags | Fahrer● / Beifahrer● | Fahrer● / Beifahrer● |
| Seitenairbags vorne/hinten | Vorne● / Hinten - | Vorne● / Hinten - |
| Kopf-Airbags vorne/hinten (Vorhang) | Vorne● / Hinten● | Vorne● / Hinten● |
| Knieairbag | - | - |
| Sitzkissen-Airbag für Beifahrer | - | - |
| Fußgängerschutz automatisch | - | - |
| Reifendruckkontrollfunktion | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige |
| Gurtwarner | Gesamtes Fahrzeug | Gesamtes Fahrzeug |
| ISOFIX-Kindersitzbefestigung | ● | ● |
| ABS-Antiblockiersystem | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC) | ● | ● |
| Bremsassistent (EBA/BAS/BA) | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC) | ● | ● |
| Fahrdynamikregelung (ESC/ESP/DSC) | ● | ● |
| Spurhalteassistent | ● | ● |
| Spurverlassenswarnung | ● | ● |
| Spurhalteassistent | ● | ● |
| Spurmitte-Halteassistent | ● | ● |
| Aktives Bremssystem/Aktive Sicherheitssystem | ● | ● |
| Müdigkeitserkennung | ● | ● |
| Kollisionswarnsystem vorne | ● | ● |
| Assistenz-/Regelsysteme | ||
| Einparkhilfe vorne/hinten | Vorne● / Hinten ● | Vorne● / Hinten ● |
| Fahrassistenz-Video | ●360-Grad-Panorama-Kamera | ●360-Grad-Panorama-Kamera |
| Rückfahr-Seitenwarnsystem | - | - |
| Tempomat | ●Adaptiver Tempomat | ●Adaptiver Tempomat |
| Fahrmodus-Umschaltung | ●sportlich ●Wirtschaftlich ●Standard/Komfort ●Schnee | ●sportlich ●Wirtschaftlich ●Standard/Komfort ●Schnee |
| Automatische Einparkhilfe | ● | ● |
| Start-Stopp-Automatik | - | - |
| Automatische Hold-Funktion | ● | ● |
| Berganfahrassistent | ● | ● |
| Bergabfahrassistent | ● | ● |
| Verstellbares Fahrwerk | ● | ● |
| Luftfederung | ● | ● |
| Assistiertes Fahren Stufe | L2 | L2 |
| Außen-/Diebstahlschutz | ||
| Schiebedach-Typ | ●Segmentierte Schiebedächer können nicht geöffnet werden | ●Segmentierte Schiebedächer können nicht geöffnet werden |
| Sport-Optik-Paket | - | - |
| Felgenmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Elektrisch schließende Türen | Vorne | Vorne |
| Schiebetür | Elektrisch an beiden Seiten | Elektrisch an beiden Seiten |
| Elektrische Heckklappe | ● | ● |
| Sensorgesteuerte Heckklappe | - | - |
| Memory-Funktion für elektrische Heckklappe | ● | ● |
| Dachreling | - | - |
| Elektronische Wegfahrsperre | - | - |
| Zentralverriegelung innen | ● | ● |
| Schlüsseltyp | Fernbedienungsschlüssel/Bluetooth-Schlüssel/NFC-Schlüssel | Fernbedienungsschlüssel/Bluetooth-Schlüssel/NFC-Schlüssel |
| Schlüsselloses Startsystem | ● | ● |
| Schlüssellose Zugangssystem | Gesamtes Fahrzeug | Gesamtes Fahrzeug |
| Warnung bei niedriger Geschwindigkeit | ● | ● |
| Innenausstattung | ||
| Lenkradmaterial | ●Echtleder | ●Echtleder |
| Lenkradhöhenverstellung | ● Manuelle Höhenverstellung | ● Manuelle Höhenverstellung |
| Schaltform | Elektronische Gangschaltung | Elektronische Gangschaltung |
| Multifunktionslenkrad | ● | ● |
| Lenkradschaltung | - | - |
| Lenkradheizung | ● | ● |
| Bordcomputer-Display | ●Farbig | ●Farbig |
| Voll-LCD-Instrumententafel | ● | ● |
| Größe des LCD-Displays | ●10,25 Zoll | ●10,25 Zoll |
| Head-Up-Display (HUD) | - | - |
| Integrierter Rekorder | ● | ● |
| Automatische Geräuschreduzierung | - | - |
| Kabelloses Ladegerät | ●Vorne | ●Vorne |
| Sitzkonfiguration | ||
| Sitzmaterial | ●Echtleder | ●Echtleder |
| Sportsitze | - | - |
| Einstellung Fahrersitz | ●front- und rückwärtsverstellbar ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (4-Wege) ●Lordosenstütze (4-Wege) | ●front- und rückwärtsverstellbar ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (4-Wege) ●Lordosenstütze (4-Wege) |
| Einstellung Beifahrersitz | ●front- und rückwärtsverstellbar ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (4-Wege) | ●front- und rückwärtsverstellbar ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (4-Wege) |
| Elektrische Einstellung Fahrer-/Beifahrersitz | Fahrer● / Beifahrer● | Fahrer● / Beifahrer● |
| Funktionen Vordersitze | ●Heizung ●Belüftung ●Massage (Fahrer) | ●Heizung ●Belüftung ●Massage (Fahrer) |
| Memory-Funktion für Fahrersitz | Fahrer/hinten | Fahrer/hinten |
| Bedientaste für hinteren Sitz | ● | ● |
| Einstellung Rücksitze | ●front- und rückwärtsverstellbar ●Rückenlehnenverstellung ●Beinauflageverstellung | ●front- und rückwärtsverstellbar ●Rückenlehnenverstellung ●Beinauflageverstellung |
| Elektrische Einstellung 2. Sitzreihe | ● | ● |
| Funktionen 2. Sitzreihe | ●Heizung ●Belüftung ●Massage | ●Heizung ●Belüftung ●Massage |
| Einzelne Sitze 2. Reihe | ● | ● |
| Sitzanordnung | ●2-2-2 | ●2-2-2 |
| Umklappfunktion Rücksitze | Proportional | Proportional |
| Mittelarmlehne vorne/hinten | Vorne● / Hinten ● | Vorne● / Hinten ● |
| Getränkehalter hinten | ● | ● |
| Multimedia-Ausstattung | ||
| Zentrales Farbdisplay | ●Touch-LCD-Bildschirm | ●Touch-LCD-Bildschirm |
| Größe des Zentraldisplays | ●15,4 Zoll | ●15,4 Zoll |
| GPS | ● | ● |
| Bluetooth-Telefon | ● | ● |
| Telefonverbindung/Mirroring | ● | ● |
| Spracherkennungssystem | ● | ● |
| Auto-Internet | ● | ● |
| 4G/5G OTA WIFI | 5G | 5G |
| Multimedia-/Ladeschnittstelle | ●USB ●HDIMI ●Type-C | ●USB ●HDIMI ●Type-C |
| Anzahl USB Typ-C Anschlüsse | Vorne 2/Hinten 2 | Vorne 2/Hinten 2 |
| 12V-Steckdose im Kofferraum | ● | ● |
| Lautsprechermarke | YAMAHA | YAMAHA |
| Anzahl Lautsprecher | 20 | 20 |
| Fernsteuerung per Handy-App | ● | ● |
| Beleuchtungsausstattung | ||
| Abblendlicht-Lichtquelle | ●LED | ●LED |
| Fernlicht-Lichtquelle | ●LED | ●LED |
| Beleuchtungsmerkmale | Matrix-Form | Matrix-Form |
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● |
| Automatische adaptive Fern-/Abblendlichtfunktion | ● | ● |
| Automatische Scheinwerfer | ● | ● |
| Abbiegelicht | - | - |
| Abbiegescheinwerfer | ● | ● |
| Scheinwerfer-Regen- und Nebelmodus | - | - |
| Scheinwerferhöhe verstellbar | ● | ● |
| Scheinwerferreinigungsanlage | - | - |
| Scheinwerfer-Verzögerung beim Ausschalten | ● | ● |
| Berührungs-Leselicht | ● | ● |
| Innenraum-Ambientebeleuchtung | ● | ● |
| Glas/Rückspiegel | ||
| Elektrische Fensterheber vorne/hinten | Vorne● / Hinten ● | Vorne● / Hinten ● |
| Fensterheber-Funktion (alle Fenster) | ● Alle Fenster | ● Alle Fenster |
| Fenster-Einklemmschutz | ● | ● |
| Außenspiegel-Funktion | ●Elektrische Einstellung ●Elektrisch anklappbar ●Elektrische Memory-Funktion ●Heizung ●Automatische Absenkung ●Automatisches Anklappen ●Automatisches Abblenden | ●Elektrische Einstellung ●Elektrisch anklappbar ●Elektrische Memory-Funktion ●Heizung ●Automatische Absenkung ●Automatisches Anklappen ●Automatisches Abblenden |
| Innenspiegel-Funktion | ●Automatisches Abblenden | ●Automatisches Abblenden |
| Sonnenschutzrollo hinten | - | - |
| Sichtschutzverglasung hinten | ● | ● |
| Make-up-Spiegel innen | Fahrer● / Beifahrer ● | Fahrer● / Beifahrer ● |
| Heckscheibenwischer | ● | ● |
| Regensensor-Wischerfunktion | ● | ● |
| Klimaanlage/Kühler | ||
| Klimaanlagen-Temperaturregelung | ●AUTO AC | ●AUTO AC |
| Separate Klimaanlage hinten | ● | ● |
| Belüftungsdüsen hinten | ● | ● |
| Temperaturzonenregelung | ● | ● |
| Fahrzeug-Luftreiniger | ● | ● |
| PM2.5-Filter | ● | ● |
| Anionengenerator | - | - |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()