Haval F7x 2019 1.5T 2WD JiZhiChaoWan Version Kompakt-SUV Benzin 5 Türen 5 Sitze
Als brandneuer Coupé-SUV der Haval F-Serie konzentriert sich der Haval F7x auf die drei Kernpunkte ultimativer Coupé-Ästhetik, ultimativer intelligenter Technologie und ultimativer Sportleistung. Die Haval F7x-Familie umfasst die Jizhi Trendy Play Edition, die Jizhi Technology Edition, die Jizhi Sports Edition und die Performance Edition.
| Haval F7x 2019 1.5T 2WD JiZhiChaoWan Version | Haval F7x 2019 2.0T 2WD JiZhiChaoWan Version | Haval F7x 2019 2.0T 2WD JiZhiKeJi Version | |
| Grundkonfiguration | |||
| Fahrzeugklasse | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV |
| Energieart | Benzin | Benzin | Benzin |
| Markteinführungszeit | 2019.04 | 2019.04 | 2019.04 |
| Max. Leistung (kW) | 124 | 165 | 165 |
| Max. Drehmoment (Nm) | 285 | 385 | 385 |
| Motor | 1.5T 169PS L4 | 2.0T 224PS L4 | 2.0T 224PS L4 |
| Getriebe | 7 DCT | 7 DCT | 7 DCT |
| L*B*H (mm) | 4620*1846*1660 | 4620*1846*1660 | 4620*1846*1660 |
| Karosseriestruktur | 5 Türen 5 Sitze SUV Crossover | 5 Türen 5 Sitze SUV Crossover | 5 Türen 5 Sitze SUV Crossover |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | |||
| Offizielle Beschleunigung 0-100 km/h (s) | |||
| NEDC Gesamtverbrauch (L/100KM) | 6.6 | 7.1 | 7.1 |
| WLTC Gesamtverbrauch (L/100KM) | |||
| Karosserie | |||
| Länge (mm) | 4620 | 4620 | 4620 |
| Breite (mm) | 1846 | 1846 | 1846 |
| Höhe (mm) | 1660 | 1660 | 1660 |
| Radstand (mm) | 2725 | 2750 | 2725 |
| Vorderradspur (mm) | |||
| Hinterradspur (mm) | |||
| Böschungswinkel (°) | 16 | 16 | 16 |
| Abfahrtswinkel (°) | 16 | 16 | 16 |
| Fahrzeugstruktur | SUV Crossover | SUV Crossover | SUV Crossover |
| Anzahl Türen (Stk.) | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl Sitze (Stk.) | 5 | 5 | 5 |
| Tankvolumen (L) | 56 | 56 | 56 |
| Kofferraumvolumen (L) | |||
| Leergewicht (KG) | 1590 | 1661 | 1661 |
| Motor | |||
| Motormodell | GW4B15A | GW4C20B | GW4C20B |
| Hubraum (mL) | 1499 | 1967 | 1967 |
| Hubraum (L) | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| Ansaugform | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
| Motorlayout | Obenliegend | Obenliegend | Obenliegend |
| Zylinderanordnung | L | L | L |
| Anzahl Zylinder (Stk.) | 4 | 4 | 4 |
| Ventile pro Zylinder (Stk.) | 4 | 4 | 4 |
| Luftverteilungsstruktur | DOHC | DOHC | DOHC |
| Maximale Leistung (PS) | 169 | 224 | 224 |
| Maximale Leistung (KW) | 124 | 165 | 165 |
| Drehzahl bei max. Leistung (U/min) | 5000-5600 | 5500 | 5500 |
| Maximales Drehmoment (NM) | 285 | 385 | 385 |
| Drehzahl bei max. Drehmoment (U/min) | 1400-3000 | 1800-3600 | 1800-3600 |
| Maximale Nettoleistung (kW) | 120 | 160 | 160 |
| Kraftstoffart | Benzin | Benzin | Benzin |
| Kraftstoffkennzeichnung | 92 | 92 | 92 |
| Ölzufuhrverfahren | Direkteinspritzung | Direkteinspritzung | Direkteinspritzung |
| Material Zylinderkopf | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Material Zylinder | Aluminiumlegierung | Gusseisen | Gusseisen |
| Umweltstandards | China VI | China VI | China VI |
| Getriebe | |||
| Anzahl Gänge | 7 | 7 | 7 |
| Getriebetyp | Nass-Doppelkupplungsgetriebe (DCT) | Nass-Doppelkupplungsgetriebe (DCT) | Nass-Doppelkupplungsgetriebe (DCT) |
| Kurzbezeichnung | 7-Gang-Nass-Doppelkupplung | 7-Gang-Nass-Doppelkupplung | 7-Gang-Nass-Doppelkupplung |
| Fahrwerk Lenkung | |||
| Antriebsart | Frontantrieb | Frontantrieb | Vierradantrieb |
| Form des Allradantriebs | |||
| Vorderradaufhängungstyp | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Hinterradaufhängungstyp | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung |
| Unterstützungstyp | Elektrische Servolenkung | Elektrische Servolenkung | Elektrische Servolenkung |
| Karosseriestruktur | tragend | tragend | tragend |
| Radbremsen | |||
| Vorderbremsentyp | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe |
| Hinterradbremsentyp | Scheibe | Scheibe | Scheibe |
| Feststellbremsentyp | Elektronische Parkbremse | Elektronische Parkbremse | Elektronische Parkbremse |
| Vorderreifen Spezifikation | 225/55/R19 | 225/55/R19 | 225/55/R19 |
| Hinterreifen Spezifikation | 225/55/R19 | 225/55/R19 | 225/55/R19 |
| Ersatzreifen Spezifikation | Nicht vollwertig | Nicht vollwertig | Nicht vollwertig |
| Aktive/passive Sicherheitsausstattung | |||
| Haupt-/Beifahrerairbags | Fahrer● / Beifahrer ● | Fahrer● / Beifahrer ● | Fahrer● / Beifahrer ● |
| Front-/Seitenairbags hinten | Vorne● | Vorne● | Vorne● |
| Front-/Kopfairbags hinten (Vorhang) | Vorne● / Hinten ● | ||
| Knieairbag | |||
| Reifendruckkontrollfunktion | Reifendruckwarnung | Reifendruckwarnung | Reifendruckwarnung |
| Gurtwarner | ● Alle Fahrzeuge | ● Alle Fahrzeuge | ● Alle Fahrzeuge |
| ISOFIX Kindersitzschnittstelle | ● | ● | ● |
| ABS Antiblockiersystem | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Fahrdynamikregelung (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Spurhalteassistent | ● | ||
| Spurverlassenswarnsystem | ● | ||
| Spurhalteassistent | ● | ||
| Spurhaltezentrierung | ● | ||
| Aktives Bremsen/Aktives Sicherheitssystem | ● | ||
| Müdigkeitserkennung | ● | ● | ● |
| Assistenz-/Regelsysteme | |||
| Parksensoren vorne/hinten | Hinten ● | Hinten ● | Vorne● / Hinten ● |
| Fahrassistenzvideo | ●Rückfahrkamera | ●360-Grad-Panorama-Kamera | ●360-Grad-Panorama-Kamera |
| Rückfahrwarnsystem | ● | ||
| Tempomat | ●Tempomat | ●Tempomat | ●Adaptive Geschwindigkeitsregelung |
| Fahrmodus-Umschaltung | ●sport ●economy ●standard/comfort ●snow |
●sport ●economy ●standard/comfort ●snow |
●sport ●economy ●standard/comfort ●snow |
| Automatische Parkhilfe | ● | ||
| Motor Start-Stopp-Technologie | ● | ● | ● |
| Automatische Parkhilfe | ● | ● | ● |
| Berganfahrassistent | ● | ● | ● |
| Bergabfahrassistent | ● | ● | ● |
| Außen-/Diebstahlschutz | |||
| Schiebedach-Typ | ●Elektrisches Schiebedach | ●Panorama-Schiebedach zum Öffnen | ●Panorama-Schiebedach zum Öffnen |
| Sport-Optik-Paket | ● | ● | |
| Felgenmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Elektrische Heckklappe | |||
| Induktive Heckklappe | |||
| Speicherposition der elektrischen Heckklappe | |||
| Dachreling | ● | ● | ● |
| Elektronische Wegfahrsperre | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung innen | ● | ● | ● |
| Schlüsseltyp | Fernbedienung | Fernbedienung | Fernbedienung |
| Schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● |
| Schlüssellose Zugangfunktion | Vorne | Vorne | Vorne |
| Aktive Kühlergrill-Regelung | |||
| Fernentriegelung Kofferraum | ● | ● | ● |
| Innenausstattung | |||
| Lenkradmaterial | ●Echtleder | ●Echtleder | ●Echtleder |
| Lenkradverstellung | ● Manuelle Höhen- und Längsverstellung | ● Manuelle Höhen- und Längsverstellung | ● Manuelle Höhen- und Längsverstellung |
| Multifunktionslenkrad | ● | ● | ● |
| Lenkradschaltung | ● | ● | ● |
| Lenkradheizung | ⭕ | ||
| Bordcomputer-Anzeige | ●farbig | ●farbig | ●farbig |
| Volldigitales Kombiinstrument | ● | ● | ● |
| Größe des digitalen Kombiinstruments | ●7'' | ●7'' | ●12.3'' |
| HUD | |||
| Kabellose Ladefunktion für Mobiltelefone | Vorne | ||
| Sitzkonfiguration | |||
| Sitzmaterial | ●Kunstleder | ●Kunstleder | ●Kunstleder |
| Sportsitze | |||
| Einstellung Fahrersitz | ●Vor- und Rückwärtsverstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (2-Wege) |
●Vor- und Rückwärtsverstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (2-Wege) |
●Vor- und Rückwärtsverstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (2-Wege) |
| Einstellung Beifahrersitz | ● Vor- und Rückwärtsverstellung ●Rückenlehnenverstellung |
● Vor- und Rückwärtsverstellung ●Rückenlehnenverstellung |
● Vor- und Rückwärtsverstellung ●Rückenlehnenverstellung |
| Elektrische Verstellung Fahrer-/Beifahrersitz | Fahrer● | Fahrer● | Fahrer● / Beifahrer ● |
| Funktion Vordersitze | ● Heizung ⭕Belüftung (Fahrer) |
||
| Einstellung Rücksitze | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung |
| Funktionen Rücksitze | ⭕Heizung | ||
| Umklappfunktion Rücksitzlehne | Teilbar umklappbar | Teilbar umklappbar | Teilbar umklappbar |
| Mittelarmlehne vorne/hinten | Vorne● / Hinten ● | Vorne● / Hinten ● | Vorne● / Hinten ● |
| Getränkehalter hinten | ● | ● | ● |
| Heiz-/Kühlgetränkehalter | |||
| Multimedia-Ausstattung | |||
| Zentrales Farbdisplay | ●Touch-LCD-Bildschirm | ●Touch-LCD-Bildschirm | ●Touch-LCD-Bildschirm |
| Größe des zentralen Displays | ●9 | ●9 | ●9 |
| GPS | ● | ● | ● |
| Anzeige der Navigationsstraßeninformationen | ● | ● | ● |
| Notruf | ● | ● | ● |
| Bluetooth / Autotelefon | ● | ● | ● |
| Telefonverbindung/Mirroring | ●Original-Werk-Verbindung/Mirroring | ●Original-Werk-Verbindung/Mirroring | ●Original-Werk-Verbindung/Mirroring |
| Spracherkennungssystem | ●Multimedia●GPS●Telefon●Klima | ●Multimedia●GPS●Telefon●Klima | ●Multimedia●GPS●Telefon●Klima |
| Auto-Internet | ● | ● | ● |
| 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| OTA-Upgrade | ● | ● | ● |
| Multimedia-/Ladeschnittstelle | ● USB | ● USB | ● USB |
| Anzahl USB Typ-C-Anschlüsse | ●Vorne 2/ Hinten 1 | ●Vorne 2/ Hinten 1 | ●Vorne 2/ Hinten 1 |
| 12V-Steckdose im Kofferraum | |||
| Lautsprecher Marke | |||
| Lautsprecher Anzahl | ●6 | ●6 | ●6 |
| Beleuchtung | |||
| Abblendlichtquelle | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fernlichtquelle | ●LED | ●LED | ●LED |
| Beleuchtungsmerkmale | |||
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● | ● |
| Adaptives Fern-/Abblendlicht | ● | ||
| Automatische Scheinwerfer | ● | ||
| Kurvenlicht | ● | ● | ● |
| Nebelscheinwerfer vorne | ●LED | ●LED | ●LED |
| Scheinwerfer-Regen- und Nebelmodus | |||
| Scheinwerferhöhe verstellbar | ● | ● | ● |
| Scheinwerferreinigungsanlage | |||
| Verzögertes Ausschalten der Scheinwerfer | ● | ● | ● |
| Leseleuchte | |||
| Innenraumbeleuchtung | |||
| Glas/Rückspiegel | |||
| Elektrische Fensterheber vorne/hinten | Vorne● / Hinten ● | Vorne● / Hinten ● | Vorne● / Hinten ● |
| Ein-Fenster-Auf-/Ab-Funktion | ● Alle Fahrzeuge | ● Alle Fahrzeuge | ● Alle Fahrzeuge |
| Fenster-Antiquetschfunktion | ● | ● | ● |
| Außenspiegel-Funktion | ●Elektrische Einstellung ●Elektrisches Einklappen ●Automatisches Einklappen beim Verriegeln |
●Elektrische Einstellung ●Elektrisches Einklappen ●Automatisches Einklappen beim Verriegeln |
●Elektrische Einstellung ●Elektrisches Einklappen ●Automatisches Einklappen beim Verriegeln |
| Innenspiegel-Funktion | ●Automatisch abblendend | ●Automatisch abblendend | ●Automatisch abblendend |
| Sonnenschutzrollo hintere Seitenfenster | |||
| Make-up-Spiegel innen | ●Fahrer + Beleuchtung ●Sprachsteuerung Fahrer + Beleuchtung |
●Fahrer + Beleuchtung ●Sprachsteuerung Fahrer + Beleuchtung |
●Fahrer + Beleuchtung ●Sprachsteuerung Fahrer + Beleuchtung |
| Heckscheibenwischer | |||
| Scheibenwischer-Sensorfunktion | ● Regensensor | ||
| Klimaanlage/Kühlschrank | |||
| Klimaanlagen-Temperaturregelung | ●Auto-Klima | ●Auto-Klima | ●Auto-Klima |
| Separate Klimaanlage hinten | |||
| Luftauslass hinten | ● | ● | ● |
| Temperaturzonenregelung | ● | ● | ● |
| Fahrzeug-Luftreiniger | |||
| PM2.5-Filtergerät | ● | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()