| 版本 | Reihe zongshi GAC Trumpchi M8 shuangqing zhizun 2023 | Reihe 400T zongshi GAC Trumpchi M8 zidongzhizun 2023 | Reihe 390T lingxiu GAC Trumpchi M8 haohua 2023 | Reihe 390T dashi GAC Trumpchi M8 zungui 2023 | |
| Grundkonfiguration | |||||
| Autoklasse | 级别 | Großes und mittleres MPV | Kleinwagen | Kleinwagen | Kleinwagen |
| Energie-Art | 能源类型 | Kreuzung | Benzin | Benzin | Benzin |
| Marktfragezeit | 上市时间 | 2022,11 | 2022,11 | 2022,11 | 2022,11 |
| Maximale Energie (Kilowatt) | 最大功率 | 140 | 185 | 185 | 185 |
| Gesamtleistungsstärke (Kilowatt) | 电动机总功率 | 134 | |||
| Maximale Fackel (Nanometer) | 最大扭矩 | 330 | 400 | 390 | 390 |
| Gesamtmotordrehmoment (N.m) | 电动机总扭矩 | 270 | |||
| Maschine | 发动机 | 2.0T 190HP L4 | 2.0T 252HP L4 | 2.0T 252HP L4 | 2.0T 252HP L4 |
| Elektromotor (Ps) | 电动机 | 182 | |||
| Getriebe | 变速箱 | E-CVT | 8-speed automatisch | 8-speed automatisch | 8-speed automatisch |
| L*W*H (Millimeter) | 长 * 宽 * 高 | 5212*1893*1823 | 5212*1893*1823 | 5089*1884*1822 | 5149*1884*1822 |
| Körperstruktur | 车身结构 | 5 Tür 7-Sitze- MPV | 5 Tür 7-Sitze- MPV | 5 Tür 7-Sitze- MPV | 5 Tür 7-Sitze- MPV |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 最高车速 | 180 | 200 | 200 | 200 |
| Beschleunigung des Beamten 0-100km/h (S) | 官方 0-100 加速 | - | - | - | - |
| Umfassender Kraftstoffverbrauch NEDC (L/100KM) | NEDC-综合油耗 | 5,42 | 8,54 | 8,3 | 8,3 |
| Umfassender Kraftstoffverbrauch WLTC (L/100KM) | WLTC-综合油耗 | 5,91 | 8,95 | 8,7 | 8,7 |
| Fahrzeugkarosserie | |||||
| Longth (Millimeter) | 长度 | 5212 | 5212 | 5089 | 5149 |
| Breite (Millimeter) | 宽度 | 1893 | 1893 | 1884 | 1884 |
| Höhe (Millimeter) | 高度 | 1823 | 1823 | 1822 | 1822 |
| Radstand (Millimeter) | 轴距 | 3070 | 3070 | 3000 | 3000 |
| Vorderradbasis (Millimeter) | 前轮距 | 1628 | 1628 | 1620 | 1620 |
| Hinterradbasis (Millimeter) | 后轮距 | 1638 | 1638 | 1635 | 1635 |
| minimaler Raum der vollen Last vom Boden (Millimeter) | 满载最小离地间隙 | ||||
| Anflugwinkel (°) | 接近角 | 12 | 12 | 13 | 10 |
| Abfahrtwinkel (°) | 离去角 | 16 | 16 | 14 | 11 |
| Minimaler Drehenradius (M) | 最小转弯半径 | ||||
| Auto-Struktur | 车身结构 | MPV | MPV | suv | suv |
| Türeinstiegmethode | 车门开启方式 | flache open+sliding-Tür | flache open+sliding-Tür | flache open+sliding-Tür | flache open+sliding-Tür |
| Zahl von Türen (PC) | 车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitze (PC) | 座位数 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Kraftstofftankvolumen (L) | 油箱容积, | - | - | 65 | 65 |
| Stammvolumen (L) | 后背厢容积, | 516-1586 | 516-1586 | - | - |
| Leergewicht (Kilogramm) | 整备质量 | 2245 | 2150 | 2020 | 2075 |
| Maximale Masse der vollen Last (Kilogramm) | 最大满载质量 | 2890 | 2790 | 2600 | 2600 |
| Maschine | |||||
| Maschinenmodell | 发动机型号 | 4B20J2 | 4B20J1 | 4B20J1 | 4B20J1 |
| Verschiebung (ml) | 排量 | 1991 | 1497 | 1497 | 1497 |
| Verschiebung (L) | 排量 (L) | 2.O | 2.O | 2.O | 2.O |
| Aufnahmenform | 进气形式 | Turbo lud auf | Turbo lud auf | Turbo lud auf | Turbo lud auf |
| Maschinenplan | 发动机布局 | Quer | Quer | Quer | Quer |
| Zylinderanordnung | 气缸排列形式 | L | L | L | L |
| Zahl von Zylindern (PC) | 气缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ventile pro Zylinder (PC) | 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Luftzufuhrstruktur | 配气结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Maximale Pferdestärken (Ps) | 最大马力 | 190 | 252 | 252 | 252 |
| Höchstleistung (Kilowatt) | 最大功率 | 140 | 185 | 185 | 185 |
| Höchstleistungsgeschwindigkeit (U/min) | 最大功率转速 | 4500-5000 | 5250 | 5250 | 5250 |
| Maximales Drehmoment (Nanometer) | 最大扭矩 | 330 | 400 | 390 | 390 |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | 最大扭矩转速 | 1500-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
| Nennleistung (Kilowatt) | 最大净功率 | 140 | 170 | 170 | 170 |
| Brennstoffform | 燃料形式 | Kreuzung | Benzin | Benzin | Benzin |
| Brennstoffaufkleber | 燃油标号 | 92 | 95 | 95 | 95 |
| Ölversorgungsmethode | 供油方式 | Direkteinspritzung | Direkteinspritzung | Direkteinspritzung | Direkteinspritzung |
| Zylinderkopfmaterial | 缸盖材料 | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Zylindermaterial | 缸体材料 | Roheisen | Roheisen | Roheisen | Roheisen |
| Umweltnormen | 环保标准 | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Elektromotor | |||||
| Bewegungsart | 电机类型 | Dauermagnet-/synchron | |||
| Gesamtleistungsstärke | 电动机总功率 | 134 | |||
| Gesamtleistungsstärke | 电动机总功率 | 181 | |||
| Gesamtmotordrehmoment | 电动机总扭矩 | 270 | |||
| Die Höchstleistung des vorderen Motors | 前电动机最大功率 | 134 | |||
| Vorderer Bewegungsmaximales Drehmoment | 前电动机最大扭矩 | 270 | |||
| Zahl von Antriebsmotoren | 驱动电机数 | einzelner Motor | |||
| Bewegungsplan | 电机布局 | Front | |||
| Batterie-Art | 电池类型 | NiMH-Batterien | |||
| Batteriemarke | 电芯品牌 | PRIMEARTH | |||
| Fahrgestellesteuerung | |||||
| Antriebsmodus | 驱动方式 | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Allradantrieb | 四驱类型 | ||||
| differenziale Mittelstruktur | 中央插锁锁 | ||||
| Gabelfederungsart | 前悬架类型, | Macpherson-Einzelradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung |
| hintere Suspendierungsart | 后悬架类型 | Einzelradaufhängung in mehrfacher Verbindung | Einzelradaufhängung in mehrfacher Verbindung | Einzelradaufhängung in mehrfacher Verbindung | Einzelradaufhängung in mehrfacher Verbindung |
| Auftriebsart | 助力类型 | Elektrische Vorlage | Elektrische Vorlage | Elektrische Vorlage | Elektrische Vorlage |
| Körperstruktur | 车体结构 | lastentragend | lastentragend | lastentragend | lastentragend |
| Radbremsen | |||||
| Vordere Bremsart | 前制动器类型 | gelüftete Diskette | gelüftete Diskette | gelüftete Diskette | gelüftete Diskette |
| hintere Bremsart | 后制动器类型 | gelüftete Diskette | gelüftete Diskette | gelüftete Diskette | gelüftete Diskette |
| Handbremseart | 驻车制动类型 | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken |
| Vordere Reifenspezifikation | 前轮胎规格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| Hinterradreifenspezifikation | 后轮胎规格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| Reservereifenspezifikation | 备胎规格 | - | - | nur Reifenreparaturwerkzeug | nur Reifenreparaturwerkzeug |
| Aktive/passive Schutzausrüstung | |||||
| Haupt-/Passagierairbags | 主/副驾驶座安全气囊 | Fahrer●/Vice-Fahrer ● | Fahrer●/Vice-Fahrer ● | Fahrer●/Vice-Fahrer ● | Fahrer●/Vice-Fahrer ● |
| Airbags der Front/der Rückseite | 前/后排侧气囊 | Front● /Rear - | Front● /Rear - | Front● /Rear - | Front● /Rear - |
| Front/hintere Hauptairbags (Vorhang) | 前/后排头部气囊 | Vorderes● /Rear-● | Vorderes● /Rear-● | - | Vorderes● /Rear-● |
| Knieairbag | 膝部气囊 | - | - | - | - |
| pedestrain Auto sich schützen | 被动行人保护 | - | - | - | - |
| Reifendruckkontrollfunktion | 胎压监测功能 | Reifendruckshow | Reifendruckshow | Reifendruckshow | Reifendruckshow |
| Sicherheitsgurtanzeige | 安全带未系提醒 | ganzes Auto | ganzes Auto | erste Reihe | erste Reihe |
| ISOFIX-Kindersitzschnittstelle | ISOFIX-儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| ABS unverschließbar | ABS 防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC) | 制动力分配 (EBD-/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| Bremsvorlage (EBA/BAS/BA) | 刹车辅助 (EBA-/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
| Zugkraft-Steuerung (ASR/TCS/TRC) | 牵引力控制 (ASR-/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
| Autofestigkeitssteuerung (ESC/ESP/DSC) | 车身稳定控制 (ESC-/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
| Paralleler Helfer | 并线辅助 | ● | ● | - | ● |
| Lane Departure Warning-System | 车道偏离预警系统 | ● | ● | - | ● |
| Lane Keeping Assist | 车道保持辅助系统 | ● | ● | - | ● |
| Weg zentrierte das Halten | 车道居中保持 | ● | ● | - | ● |
| Aktives Bremsen/aktives Sicherheitssystem | 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | - | ● |
| Straßen-Verkehrszeichen-Anerkennung | 道路交通标识识别 | ● | ● | ||
| Warnung Dow-offener Tür | Dow-开门预警 | ● | ● | ||
| hintere Zusammenstoßwarnung | 后方碰撞预警 | ● | ● | ||
| Ermüdung, die Warnung fährt | 疲劳驾驶提示 | - | - | ● | ● |
| Vorwärtszusammenstoß-Warnung | 前方碰撞预警 | ● | ● | - | ● |
| Vorlagen-/Steuerkonfiguration | |||||
| Front/hinteres parkendes Radar | 前/后驻车雷达 | Vorderes● /Rear-● | Vorderes● /Rear-● | Front - /Rear● | Vorderes● /Rear-● |
| Fahren des Unterstützungsvideos | 驾驶辅助影像 | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild | |
| Transparentes chassis/540-degree Video | 度影像 透明底盘/540 | ● | ● | ||
| Warnsystem der Rückseite | 倒车车侧预警 | ● | ● | - | ● |
| Kreuzfahrtsystem | 巡航系统 | ●Volle Geschwindigkeit anpassungsfähig | ●Volle Geschwindigkeit anpassungsfähig | ●Reisegeschwindigkeitskontrolle | |
| Fahren von Modusschaltung | 驾驶模式切换 | ●Sport ●Wirtschaft/Standard ●bequem |
●Sport ●Wirtschaft/Standard ●bequem |
●Sport ●Wirtschaft/Standard ●bequem |
●Sport ●Wirtschaft/Standard ●bequem |
| automatisches Parken | 自动泊车入位 | - | - | - | ● |
| Maschinenstart-stop-Technologie | 发动机启停技术 | - | - | - | ● |
| automatischer Griff | 自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
| Hügelvorlage | 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
| steiler Abfall | 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● |
| Veränderbare Suspendierung | 可变悬架功能 | - | - | - | - |
| Luftsuspendierung | 空气悬架 | - | - | - | - |
| Unterstützt, Niveau fahrend | 辅助驾驶系统 | ADIGO | ADIGO | - | - |
| Unterstützt, Niveau fahrend | 辅助驾驶等级 | L2 | L2 | ||
| Externe/diebstahlsichere Konfiguration | |||||
| Schiebedachart | 天窗类型 | Segmentiertes elektrisches Schiebedach | Segmentiertes elektrisches Schiebedach | elektrisches Schiebedach | Segmentiertes elektrisches Schiebedach |
| Sport-Auftritt-Ausrüstung | 运动外观套件 | - | - | - | - |
| Kantenmaterial | 轮圈材质 | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Elektrische sunction Tür | 电动吸合门 | - | - | - | - |
| Seitenschiebetür | 侧滑门形式 | doppelseitiges elektrisches | doppelseitiges elektrisches | doppelseitiges elektrisches | doppelseitiges elektrisches |
| Elektrischer Stamm | 电动后备厢 | ● | ● | - | ● |
| Richtungsheckklappe | 感应后备箱 | ● | ● | - | ● |
| Elektrisches Stammpositionsgedächtnis | 电动后备箱位置记忆 | ● | ● | - | ● |
| Dachgepäckträger | 车顶行李架 | - | - | - | - |
| Elektronische Wegfahrsperre der Maschine | 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
| zentraler Innenverschluß | 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselart | 钥匙类型 | ●Fernschlüssel | ●Fernschlüssel | ●Fernschlüssel | ●Fernschlüssel |
| keyless Anfangssystem | 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
| Keyless Eintrittsfunktion | 无钥匙进入功能 | ganzes Auto | ganzes Auto | ganzes Auto | ganzes Auto |
| Fernstartfunktion | 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | |||||
| Lenkradmaterial | 方向盘材质 | Echtes Leder | Echtes Leder | Echtes Leder | Echtes Leder |
| Lenkrad-Positionsbereinigung | 方向盘位置调节 | ●Handbuch auf und ab + Vorder- und Rückseite Anpassung | ●Handbuch auf und ab + Vorder- und Rückseite Anpassung | ●Handbuch auf und ab + Vorder- und Rückseite Anpassung | ●Handbuch auf und ab + Vorder- und Rückseite Anpassung |
| Schiebeform | 换挡形式 | ●Elektrische Gangschaltung | ●Elektrische Gangschaltung | ●Elektrische Gangschaltung | ●Elektrische Gangschaltung |
| Multifunktionslenkrad | 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| Lenkradverschiebung | 方向盘换挡 | - | - | - | - |
| Lenkradheizung | 方向盘加热 | ● | ● | - | - |
| Reisecomputerbildschirm | 行车电脑现实屏幕 | ●Bunt | ●Bunt | ●Bunt | ●Bunt |
| Voller LCD-Armaturenbrett | 全液晶仪表盘 | ● | ● | - | ● |
| Lcd-Metergröße | 仪表盘尺寸 | ●12,3“ | ●12,3“ | ●7" | ●12,3“ |
| HUD | HUD-抬头数字显示 | - | - | - | - |
| errichtet im Recorder | 内置行车记录仪 | ● | ● | - | - |
| Selbst verringern Sie Geräusche | 主动降噪 | - | - | - | - |
| drahtloses Ladegerät | 手机无线充电功能 | Front | Front | - | - |
| Seat-Konfiguration | |||||
| Sitzmaterial | 座椅材质 | ●Lederimitat ●Genuine Leder | ●Lederimitat ●Genuine Leder | ●lederne/Gewebemischung | ●Lederimitat ●Genuine Leder |
| Sportartsitz | 运动风格座椅 | ||||
| Hauptsitzverstellung | 主座椅调节方式 | ●Vorder- und Rückseite ●lumbar Unterstützung der Anpassung ● Rückenlehneanpassung ● Höhenverstellung (4-way) (4-way) | ●Vorder- und Rückseite ●lumbar Unterstützung der Anpassung ● Rückenlehneanpassung ● Höhenverstellung (4-way) (4-way) | ●Vorder- und Rückseite Anpassung ● Rückenlehneanpassung ● Höhenverstellung (2weg) | ●Vorder- und Rückseite Anpassung ● Rückenlehneanpassung ● Höhenverstellung (2weg) |
| Behilfliche Sitzverstellung | 副座椅调节方式 | ●Vorder- und Rückseite adjustment●Backrest Anpassung | ●Vorder- und Rückseite adjustment●Backrest Anpassung | ●Vorder- und Rückseite adjustment●Backrest Anpassung | ●Vorder- und Rückseite adjustment●Backrest Anpassung |
| Elektrische Anpassung der Hauptleitung/des Beifahrersitzes | 主/副驾驶座电动调节 | Fahrer● Vize-Drive● | Fahrer● Vize-Drive● | Fahrer-●Vize-Antrieb | Fahrer-●Vize-Antrieb |
| vorderer Sitzfunktion | 前排座椅功能 | ●Heizungs●ventilation | ●Heizungs●ventilation | ||
| E-Sitzspeicherfunktion | 电动座椅记忆功能 | Fahrer | Fahrer | ||
| Hinterer Chefknopf | 副驾驶位后排可调节按钮 | ● | ● | ||
| Zweite Reihensitzverstellung | 第二排座椅调节 | ●Vorder- und Rückseite Anpassung ● Rückenlehneanpassung ● Beinrestanpassung | ●Vorder- und Rückseite Anpassung ● Rückenlehneanpassung ● Beinrestanpassung | ●Vorder- und Rückseite Anpassung ● Rückenlehneanpassung | ●Vorder- und Rückseite ●lumbar Anpassung der Anpassung ● Rückenlehneanpassung ● Beinrest-Anpassung |
| 2. Reihensitze E-justieren | 第二排座椅电动调节 | ● | ● | - | ● |
| 2. Reihensitze arbeiten | 第二排座椅功能 | ●Heizungs●ventilation ●massage | ●Heizungs●ventilation ●massage | ●Heizungs●ventilation ●massage | ●Heizungs●ventilation ●massage |
| 2. Reihe setzt unabhängige Sitze | 第二排独立座椅 | ● | ● | ● | ● |
| Dritte Reihensitzverstellung | 第三排座椅调节 | ●Vorder- und Rückseite Anpassung ● Rückenlehneanpassung | ●Vorder- und Rückseite Anpassung ● Rückenlehneanpassung | ||
| Sitze breiten aus | 座椅布局 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 |
| hintere Sitze legten Form nieder | 后排座椅放倒形式 | Proportional | Proportional | Proportional | Proportional |
| Front/hintere Mittelarmlehne | 前/后中央扶手 | Vorderes● /Rear-● | Vorderes● /Rear-● | Vorderes● /Rear-● | Vorderes● /Rear-● |
| hinterer Becherhalter | 后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
| Multimediakonfiguration | |||||
| Zentrales Steuerfarbbildschirm | 中控彩色屏幕 | ●Noten-LCD-Bildschirm | ●Noten-LCD-Bildschirm | ●Noten-LCD-Bildschirm | ●Noten-LCD-Bildschirm |
| Zentrales Steuerbildumfang | 中控屏幕尺寸 | ●14,6 Zoll | ●14,6 Zoll | ●10.1inches | ●10.1inches |
| GPS | 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● |
| Navigationsverkehrsinformationsanzeige | 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● |
| Realistische Navigation AR | AR-实景导航 | ● | ● | ||
| Pannendienstanruf | 道路救援呼叫 | ● | ● | ||
| Bluetooth-Telefon | 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
| Telefon schließen/aufzeichnend an | 手机互联/映射 | Auto-Leben | |||
| Spracherkennungssystem | 语音识别控制系统 | Multimediasystem Navigation Telefon Klimaanlage Schiebedach |
Multimediasystem Navigation Telefon Klimaanlage Schiebedach |
Multimediasystem Navigation Telefon Klimaanlage Schiebedach |
Multimediasystem Navigation Telefon Klimaanlage Schiebedach |
| Autointernet | 车联网 | ● | ● | ● | |
| 4G/5G OTA WIFI | 网络 4G/5G | 4G | 4G | 4G | |
| OTA-Verbesserung | OTA-升级 | ● | ● | ● | |
| WIFI | WIFI | ● | ● | ● | |
| Multimedia-/Aufladungsschnittstelle | 多媒体/充电接口 | ●USB ●Art-c |
●USB ●Art-c |
●USB | ●USB |
| Zahl von USB-Art-c Häfen | USB/Type-C 接口数量 | Rückseite 4 der Front 4 | Rückseite 4 der Front 4 | Rückseite 1 der Front 3 | Rückseite 2 der Front 2 |
| Energieschnittstelle des Gepäckraums 12V | 行李箱 12V 电源接口 | - | - | ● | ● |
| Sprecher-Marke | 扬声器品牌 | - | - | ||
| Sprecher-Menge | 扬声器数量 | ●8 | ●8 | ●6 | ●8 |
| Telefon APP-Fernbedienung | 手机 APP-远程控制 | ●Türsteuerung ●Klimaanlagensteuerung ●Fahrzeuganfang ●Fahrzeugzustandsuntersuchung/-diagnose ●Fahrzeugstandort/Fahrzeugsuche |
●Türsteuerung ●Klimaanlagensteuerung ●Fahrzeuganfang ●Fahrzeugzustandsuntersuchung/-diagnose ●Fahrzeugstandort/Fahrzeugsuche |
●Türsteuerung ●Klimaanlagensteuerung ●Fahrzeuganfang ●Fahrzeugzustandsuntersuchung/-diagnose ●Fahrzeugstandort/Fahrzeugsuche |
●Türsteuerung ●Klimaanlagensteuerung ●Fahrzeuganfang ●Fahrzeugzustandsuntersuchung/-diagnose ●Fahrzeugstandort/Fahrzeugsuche |
| Beleuchtungskonfiguration | |||||
| niedrige StrahlnLichtquelle | 近光灯光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Lichtquelle des hohen Strahls | 远光灯光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Beleuchten von Eigenschaften | 灯光特色功能 | - | - | Matrix | Matrix |
| Tagespositionslampen LED | LED-日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
| Selbstanpassendes hohes Restlicht | 自适应远近光灯 | ● | ● | - | - |
| automatische Scheinwerfer | 自动头灯 | ● | ● | - | ● |
| Drehenvorlagenlicht | 转向辅助灯 | - | - | - | - |
| Drehenscheinwerfer | 转向头灯 | - | - | - | - |
| Scheinwerferregen- und -nebelmodus | 前大灯雨雾模式 | - | - | - | - |
| Scheinwerferhöhe justierbar | 大灯高度可调节 | ● | ● | ● | ● |
| Scheinwerferreinigungsgerät | 大灯清洗装置 | - | - | - | - |
| Scheinwerfer verzögern abstellen | 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● |
| Notenleselicht | 触摸式阅读灯 | - | - | - | - |
| umgebende Beleuchtung des In-Autos | 车内环境氛围灯 | Mehrfarben | Mehrfarben | - | 32olor |
| Glas/Rückspiegel | |||||
| Front/hinterer elektrischer Fensterheber | 前/后电动车窗 | Vorderes● /Rear-● | Vorderes● /Rear-● | Vorderes● /Rear-● | Vorderes● /Rear-● |
| Eine Fensteraufzugfunktion | 车窗一键升降功能 | ●Alles Auto | ●Alles Auto | Mehrfarben | ●Alles Auto |
| Fensterantiklemmfunktion | 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
| Außenspiegelfunktion | 外后视镜功能 | ●Elektrische Anpassung ●Elektrische Falte ●Rückspiegelheizung ●Automatische Falte, wenn ●the Autospiegelgedächtnis zugeschlossen wird ●Automatischer Rückgang bei der Umkehrung |
●Elektrische Anpassung ●Elektrische Falte ●Rückspiegelheizung ●Automatische Falte, wenn ●the Autospiegelgedächtnis zugeschlossen wird ●Automatischer Rückgang bei der Umkehrung |
●Elektrische Anpassung | ●Elektrische Anpassung ●Elektrische Falte ●Rückspiegelheizung ●Automatische Falte, wenn das Auto zugeschlossen wird |
| Innere Rückspiegelfunktion | 内后视镜功能 | ●Automatisches Blendschutz | ●Automatisches Blendschutz | ●Handbuch Blendschutz | ●Automatisches Blendschutz |
| Hinterer Sonnenschutzvorhang | 后排侧窗遮阳帘 | - | - | - | - |
| Hinteres Privatlebenfenster | 后排侧隐私玻璃 | ● | ● | - | ● |
| Innenfrisierspiegel | 车内化妆镜 | ●Front mit light●Vice Fahrer mit Licht | ●Front mit light●Vice Fahrer mit Licht | ●Front mit light●Vice Fahrer mit Licht | ●Front mit light●Vice Fahrer mit Licht |
| hinterer Wischer | 后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
| Sensor-Wischerfunktion | 感应雨刷功能 | Regen-Sensor | Regen-Sensor | - | Regen-Sensor |
| Klimaanlage/Kühlschrank | |||||
| Klimaanlagentemperaturüberwachungsmethode | 空调温度控制方式 | ●automatischer Wechselstrom | ●automatischer Wechselstrom | ●automatischer Wechselstrom | ●automatischer Wechselstrom |
| Hintere unabhängige Klimaanlage | 后排独立空调 | ● | ● | ● | ● |
| hinteres Lüftungsgitter | 后座出风口 | ● | ● | ● | ● |
| Temperaturzonensteuerung | 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
| Autoluftreiniger | 车载空气净化器 | ● | ● | ● | ● |
| Filter PM2.5 | 车内 PM2.5 过滤装置 | ● | ● | ● | ● |
| negativer Ionengenerator | 负离子发生器 | ● | ● | ● | ● |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()