Basierend auf zwei Jahrzehnten gesammelter Fahrzeugbautechnologie von Chery Holdings und tiefem Einblick in die neue Generation von Verbrauchern unter der Normalisierung von Freizeit und Tourismus, der Internet-Ökologie und der Zwei-Kind-Politik, bringt Jietao X70 einen intelligenten SUV mit breiter Karosserie auf den Markt, der sich als erstes Auto für Familienausflüge positioniert. Mit hohem Erscheinungsbild, großem Platzangebot, intelligenter, guter Qualität.
| 2023 Jetour X70 Zhuge 2.0T DCT Wuhou 5 Sitze | 2023 Jetour X70 Zhuge 2.0T DCT Kongming 5 Sitze | 2023 Jetour X70 Zhuge 2.0T DCT Wolong 5 Sitze | |
| Grundkonfiguration | |||
| Fahrzeugklasse | Mittelklasse-SUV | Mittelklasse-SUV | Mittelklasse-SUV |
| Energieart | Benzin | Benzin | Benzin |
| Markteinführungszeit | Nov.2022 | Nov.2022 | Nov.2022 |
| Max. Leistung (kW) | 187 | 187 | 187 |
| Max. Drehmoment (Nm) | 390 | 390 | 390 |
| Motor | 2.0T 254PS L4 | 2.0T 254PS L4 | 2.0T 254PS L4 |
| Getriebe | 7 DCT | 7 DCT | 7 DCT |
| L*B*H (mm) | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 |
| Karosseriestruktur | 5 Türen 5 Sitze SUV | 5 Türen 5 Sitze SUV | 5 Türen 5 Sitze SUV |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 190 | 190 | 190 |
| Offizielle Beschleunigung 0-100 km/h (s) | |||
| NEFZ Gesamtverbrauch (L/100KM) | - | - | - |
| WLTC Gesamtverbrauch (L/100KM) | 7,98 | 7,98 | 7,98 |
| Karosserie | |||
| Länge (mm) | 4749 | 4749 | 4749 |
| Breite (mm) | 1900 | 1900 | 1900 |
| Höhe (mm) | 1720 | 1720 | 1720 |
| Radstand (mm) | 2745 | 2745 | 2745 |
| Spurweite vorne (mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
| Spurweite hinten (mm) | 1605 | 1605 | 1605 |
| Minimaler Bodenabstand bei Volllast (mm) | |||
| Böschungswinkel (°) | 19 | 19 | 19 |
| Abfahrtswinkel (°) | 18 | 18 | 18 |
| Minimaler Wendekreis (m) | |||
| Fahrzeugstruktur | SUV | SUV | SUV |
| Türöffnungsart | Flach öffnen | Flach öffnen | Flach öffnen |
| Anzahl der Türen (Stk.) | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitze (Stk.) | 5 | 5 | 5 |
| Tankvolumen (L) | 57 | 57 | 57 |
| Kofferraumvolumen (L) | - | - | - |
| Leergewicht (KG) | 1634 | 1634 | 1634 |
| Maximales Gesamtgewicht (KG) | 2195 | 2195 | 2195 |
| Motor | |||
| Motormodell | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 |
| Hubraum (mL) | 1998 | 1998 | 1998 |
| Hubraum (L) | 2 | 2 | 2 |
| Ansaugform | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
| Motoranordnung | Quer | Quer | Quer |
| Zylinderanordnung | L | L | L |
| Anzahl der Zylinder (Stk.) | 4 | 4 | 4 |
| Ventile pro Zylinder (Stk.) | 4 | 4 | 4 |
| Luftverteilungsstruktur | DOHC | DOHC | DOHC |
| Maximale Leistung (PS) | 254 | 254 | 254 |
| Maximale Leistung (KW) | 187 | 187 | 187 |
| Drehzahl bei max. Leistung (U/min) | 5500 | 5500 | 5500 |
| Maximales Drehmoment (NM) | 390 | 390 | 390 |
| Drehzahl bei max. Drehmoment (U/min) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
| Maximale Nettoleistung (kW) | 180 | 180 | 180 |
| Kraftstoffart | Benzin | Benzin | Benzin |
| Kraftstoffkennzeichnung | 92 | 92 | 92 |
| Ölzufuhrverfahren | Direkteinspritzung | Direkteinspritzung | Direkteinspritzung |
| Material Zylinderkopf | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Material Zylinder | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Umweltstandards | China VI | China VI | China VI |
| Getriebe | |||
| Anzahl der Gänge | 7 | 7 | 7 |
| Getriebetyp | Nass-Doppelkupplungsgetriebe (DCT) | Nass-Doppelkupplungsgetriebe (DCT) | Nass-Doppelkupplungsgetriebe (DCT) |
| Kurzbezeichnung | 7 DCT | 7 DCT | 7 DCT |
| Fahrwerk Lenkung | |||
| Antriebsart | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Allradantrieb | |||
| Mittendifferenzialstruktur | |||
| Vorderradaufhängungstyp | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Hinterradaufhängungstyp | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Unterstützungstyp | Elektrische Servolenkung | Elektrische Servolenkung | Elektrische Servolenkung |
| Karosseriestruktur | tragend | tragend | tragend |
| Radbremsen | |||
| Vorderbremsentyp | belüftete Scheiben | belüftete Scheiben | belüftete Scheiben |
| Hinterradbremsentyp | Scheibe | Scheibe | Scheibe |
| Feststellbremsentyp | Elektronische Parkbremse | Elektronische Parkbremse | Elektronische Parkbremse |
| Reifenspezifikation vorne | 255/45/R20 | 255/45/R20 | 255/45/R20 |
| Reifenspezifikation hinten | 255/45/R20 | 255/45/R20 | 255/45/R20 |
| Ersatzreifenspezifikation | Nicht vollwertig | Nicht vollwertig | Nicht vollwertig |
| Aktive/passive Sicherheitsausstattung | |||
| Haupt-/Beifahrerairbags | Fahrer● /Beifahrer ● | Fahrer● /Beifahrer ● | Fahrer● /Beifahrer ● |
| Seitenairbags vorne/hinten | Vorne● /Hinten - | Vorne● /Hinten - | Vorne● /Hinten - |
| Kopfairbags vorne/hinten (Vorhang) | - | Fahrer● /Beifahrer ● | Fahrer● /Beifahrer ● |
| Knieairbag | - | - | - |
| Fußgängerschutz | - | - | - |
| Reifendrucküberwachungssystem | Reifendruckwarnung | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige |
| Gurtwarner | Vorne | Vorne | Vorne |
| ISOFIX-Kindersitzbefestigung | ● | ● | ● |
| ABS-Antiblockiersystem | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle(ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Fahrdynamikregelung (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Spurhalteassistent | ● | ● | ● |
| Spurverlassenswarnung | ● | ● | ● |
| Spurhalteassistent | ● | ● | ● |
| Spurzentrierungsassistent | ● | ● | ● |
| Verkehrszeichenerkennung | ● | ● | ● |
| Aktives Bremssystem/Aktive Sicherheitssystem | ● | ● | ● |
| Müdigkeitswarner | ● | ● | ● |
| DOW Türwarnung | ● | ● | ● |
| Frontkollisionswarnung | ● | ● | ● |
| Assistenz-/Regelsysteme | |||
| Einparkhilfe vorne/hinten | Vorne●/Hinten ● | Vorne●/Hinten ● | Vorne●/Hinten ● |
| Fahrassistenzvideo | ●360-Grad-Panorama-Kamera | ●360-Grad-Panorama-Kamera | ●360-Grad-Panorama-Kamera |
| Transparente Karosserie/540-Grad-Video | ● | ● | ● |
| Rückfahr-Seitenwarnsystem | ● | ● | ● |
| Tempomat | ●Volldynamische Geschwindigkeitsregelung | ●Volldynamische Geschwindigkeitsregelung | ●Volldynamische Geschwindigkeitsregelung |
| Fahrmodus-Umschaltung | ●Sport ● Wirtschaft ● Standard/Komfort |
●Sport ● Wirtschaft ● Standard/Komfort |
●Sport ● Wirtschaft ● Standard/Komfort |
| Automatische Parkhilfe | - | - | ● |
| Motor-Start-Stopp-Technologie | ● | ● | ● |
| Autohold | ● | ● | ● |
| Berganfahrassistent | ● | ● | ● |
| Bergabfahrassistent | ● | ● | ● |
| Verstellbares Fahrwerk | |||
| Luftfederung | |||
| Assistierte Fahrstufe | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Außen-/Diebstahlschutz | |||
| Schiebedach-Typ | ●Öffnungsfähiges Panorama-Schiebedach | ●Öffnungsfähiges Panorama-Schiebedach | ●Öffnungsfähiges Panorama-Schiebedach |
| Sport-Optik-Paket | |||
| Felgenmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Elektrische Schiebetüren | |||
| Seitenschiebetür | |||
| Elektrische Heckklappe | ● | ● | ● |
| Sensorgesteuerte Heckklappe | - | - | ● |
| Speicherfunktion für elektrische Heckklappe | ● | ● | ● |
| Dachreling | ● | ● | ● |
| Elektronische Wegfahrsperre | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung innen | ● | ● | ● |
| Schlüsseltyp | Fernbedienung | Fernbedienung | Fernbedienung |
| Schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● |
| Schlüssellose Zugangfunktion | ●Fahrer | ●Fahrer | ●Fahrer |
| Fernstart | ● | ● | ● |
| Innenausstattung | |||
| Lenkradmaterial | ●Echtleder | ●Echtleder | ●Echtleder |
| Lenkradverstellung | ● Manuelle Höhen- und Längsverstellung | ● Manuelle Höhen- und Längsverstellung | ● Manuelle Höhen- und Längsverstellung |
| Schaltform | ●Elektrischer Gangschalthebel | ●Mechanischer Gangschalthebel | ●Mechanischer Gangschalthebel |
| Multifunktionslenkrad | ● | ● | ● |
| Lenkradschaltung | - | ● | ● |
| Lenkradheizung | - | - | - |
| Bordcomputer-Display | ●Farbig | ●Farbig | ●Farbig |
| Voll-LCD-Instrumententafel | ● | ● | ● |
| LCD-Instrumentengröße | ●10,25'' | ●10,25'' | ●10,25'' |
| HUD | - | - | - |
| Integrierter Rekorder | ● | ● | ● |
| Automatische Geräuschreduzierung | - | - | - |
| Kabelloses Ladegerät | ●Vorne | ●Vorne | ●Vorne |
| In-Fahrzeug-Biomonitoring-System | - | - | ● |
| Sitzkonfiguration | |||
| Sitzmaterial | ●Kunstleder | ●Kunstleder | ●Kunstleder |
| Sportsitze | |||
| Einstellung Fahrersitz | ● Längs- und Lehnenverstellung●Lehnenverstellung●Höhenverstellung (2-Wege) | ● Längs- und Lehnenverstellung●Lehnenverstellung●Höhenverstellung (2-Wege) | ● Längs- und Lehnenverstellung●Lehnenverstellung●Höhenverstellung (2-Wege) |
| Einstellung Beifahrersitz | ● Längs- und Lehnenverstellung●Lehnenverstellung | ● Längs- und Lehnenverstellung●Lehnenverstellung | ● Längs- und Lehnenverstellung●Lehnenverstellung |
| Elektrische Verstellung Fahrer-/Beifahrersitz | Fahrer● /Beifahrer ● | Fahrer● /Beifahrer ● | Fahrer● /Beifahrer ● |
| Funktionen Vordersitze | ●Heizung ●Belüftung | ●Heizung ●Belüftung | ●Heizung ●Belüftung |
| Speicherfunktion für Sitze | ●Fahrer | ||
| Fond-Chef-Taste | ● | ||
| Einstellung Rücksitze | ●Lehnenverstellung | ●Lehnenverstellung | ●Lehnenverstellung |
| Elektrische Verstellung 2. Sitzreihe | - | - | - |
| Funktionen 2. Sitzreihe | - | - | - |
| Einzelne Sitze 2. Sitzreihe | - | - | - |
| Sitzanordnung | - | - | 2-3-2 |
| Umklappfunktion Rücksitze | Anteilig | Anteilig | Anteilig |
| Mittelarmlehne vorne/hinten | Vorne● /Hinten ● | Vorne● /Hinten ● | Vorne● /Hinten ● |
| Getränkehalter hinten | ● | ● | ● |
| Multimedia-Konfiguration | |||
| Zentrales Bedienfeld mit Farbbildschirm | ●Touch-LCD-Bildschirm | ●Touch-LCD-Bildschirm | ●Touch-LCD-Bildschirm |
| Größe des zentralen Bedienfelds | ●10,25 | ●10,25 | ●10,25 |
| GPS | ● | ● | ● |
| Anzeige von Navigationsstraßeninformationen | ● | ● | ● |
| Notruf | ● | ● | ● |
| Bluetooth-Telefon | ● | ● | ● |
| Telefonverbindung/Mapping | Hicar-Unterstützung | Hicar-Unterstützung | Hicar-Unterstützung |
| Spracherkennungssystem | ●Multimedia●GPS●Telefon ●Klima● Schiebedach | ●Multimedia●GPS●Telefon ●Klima● Schiebedach | ●Multimedia●GPS●Telefon ●Klima● Schiebedach |
| Gesichtserkennung | ● | ||
| Auto-Internet | ● | ● | ● |
| 4G/5G OTA WIFI | ●4G | ●4G | ●4G |
| Multimedia-/Ladeschnittstelle | ●USB●Typ-C | ●USB●Typ-C | ●USB●Typ-C |
| Anzahl der USB-Typ-C-Anschlüsse | Vorne 2/ Hinten 2 | Vorne 2/ Hinten 2 | Vorne 2/ Hinten 2 |
| 12V-Steckdose im Kofferraum | ● | ● | ● |
| Lautsprecher-Marke | ●SNOY | ●SNOY | ●SNOY |
| Anzahl Lautsprecher | ●8 | ●8 | ●8 |
| Telefon-APP-Fernbedienung | ●Türsteuerung ●Fahrzeugstart ●Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose ●Fahrzeugortung/Fahrzeugsuche | ●Türsteuerung ●Fahrzeugstart ●Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose ●Fahrzeugortung/Fahrzeugsuche | ●Türsteuerung ●Fahrzeugstart ●Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose ●Fahrzeugortung/Fahrzeugsuche |
| Beleuchtungskonfiguration | |||
| Abblendlichtquelle | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fernlichtquelle | ●LED | ●LED | ●LED |
| Beleuchtungsmerkmale | - | - | Matrix |
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● | ● |
| Automatische adaptive Fern-/Abblendlichtschaltung | ● | ● | ● |
| Automatische Scheinwerfer | ● | ● | ● |
| Abbiegelicht | ● | ● | ● |
| Abbiegescheinwerfer | - | - | - |
| Scheinwerfer-Regen- und Nebelmodus | - | - | - |
| Scheinwerferhöhe verstellbar | ● | ● | ● |
| Scheinwerferreinigungsanlage | |||
| Scheinwerfer-Nachleuchtfunktion | ● | ● | ● |
| Berührungs-Leselicht | |||
| Innenraum-Ambientebeleuchtung | ●einfarbig | ●farbig | ●farbig |
| Glas/Rückspiegel | |||
| Elektrische Fensterheber vorne/hinten | Vorne● /Hinten ● | Vorne● /Hinten ● | Vorne● /Hinten ● |
| Einzelfunktion Fensterheber | ● Alle Fenster | ● Alle Fenster | ● Alle Fenster |
| Fenster-Einklemmschutz | ● | ● | ● |
| Mehrschicht-Schallschutzglas | ●Vorne | ||
| ● Elektrische Verstellung● elektrisches Einklappen●Heizung Rückspiegel● automatisches Einklappen beim Verriegeln●Manuelle Abblendfunktion | ● Elektrische Verstellung● elektrisches Einklappen●Heizung Rückspiegel● automatisches Einklappen beim Verriegeln●Manuelle Abblendfunktion | ● Elektrische Verstellung● elektrisches Einklappen●Heizung Rückspiegel● automatisches Einklappen beim Verriegeln●Manuelle Abblendfunktion●Speicherfunktion Rückspiegel●Automatisches Absenken beim Rückwärtsfahren | |
| Funktion Innenspiegel | ●Manuelle Abblendfunktion | ●Automatische Abblendfunktion | ●Automatische Abblendfunktion |
| Sonnenschutzrollo hinten | |||
| Privacy-Verglasung hinten | |||
| Innenraum-Schminkspiegel | ● Vorne mit Beleuchtung●Beifahrer mit Beleuchtung | ● Vorne mit Beleuchtung●Beifahrer mit Beleuchtung | ● Vorne mit Beleuchtung●Beifahrer mit Beleuchtung |
| Heckscheibenwischer | ● | ● | ● |
| Regensensor-Funktion | ● Regensensor | ● Regensensor | ● Regensensor |
| Klimaanlage/Kühlschrank | |||
| Temperaturregelung Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage |
| Separate Fondklimaanlage | - | - | ● |
| Luftauslässe hinten | ● | ● | ● |
| Temperaturzonenregelung | ● | ● | ● |
| Fahrzeug-Luftreiniger | ● | ● | ● |
| PM2.5-Filter | ● | ● | ● |
| Negativionengenerator | ● | ● | ● |
![]()