Haval H6 2021 Dritte Generation 2.0T Automatik 2WD Max 5-Türer 5-Sitzer Kompakt-SUV
Die Zielkunden des Haval H6 sind SUV-Enthusiasten, Kauf-/Wechselkäufer, Nachfrager nach multifunktionalen Fahrzeugen und Käufergruppen im Preissegment von 100.000 bis 150.000 Yuan. Immer mehr Kunden bevorzugen SUVs, und die Entwicklung dieses Bewusstseinswandels breitet sich von entwickelten Küstenstädten auf Städte der zweiten und dritten Ebene aus. Als bekannteste SUV-Marke Chinas ist Harvard in Bezug auf Technologiegehalt, Produktionserfahrung und Produktpalette unübertroffen. Der Haver H6 als neues Modell der Haver-Familie verfügt über eine Vielzahl von technologisch führenden Antriebskombinationen und luxuriösere Ausstattungen, um die Kundenbedürfnisse umfassend zu erfüllen.
Obwohl es sich um ein SUV-Modell handelt, ist der H6 mit seinem komfortablen Innenraumstil und seiner tragenden Karosseriestruktur besser für die praktische Familie geeignet, was ihn für den täglichen Gebrauch geeigneter macht.
| Haval H6 2021 Dritte Generation 2.0T Automatik 2WD Max | Haval H6 2021 Dritte Generation 2.0T Automatik 4WD Max | Haval H6 2021 Dritte Generation 2.0T Automatik 4WD Supreme+ | |
| Grundausstattung | |||
| Fahrzeugklasse | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV |
| Energieart | Benzin | Benzin | Benzin |
| Markteinführungszeit | 2021.01 | 2021.01 | 2021.08 |
| Max. Leistung (kW) | 155 | 155 | 155 |
| Max. Drehmoment (Nm) | 325 | 325 | 325 |
| Motor | 2.0T 211PS L4 | 2.0T 211PS L4 | 2.0T 211PS L4 |
| Getriebe | 7 DCT | 7 DCT | 7 DCT |
| L*B*H (mm) | 4653*1886*1730 | 4653*1886*1730 | 4653*1886*1730 |
| Karosseriestruktur | 5 Türen 5 Sitze SUV | 5 Türen 5 Sitze SUV | 5 Türen 5 Sitze SUV |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 | 200 | 200 |
| Offizielle Beschleunigung 0-100 km/h (s) | |||
| NEFZ-Gesamtverbrauch (L/100KM) | 6.8 | 7.3 | 7.3 |
| WLTC-Gesamtverbrauch (L/100KM) | 7.14 | 7.67 | 7.67 |
| Karosserie | |||
| Länge (mm) | 4653 | 4653 | 4653 |
| Breite (mm) | 1886 | 1886 | 1886 |
| Höhe (mm) | 1730 | 1730 | 1730 |
| Radstand (mm) | 2738 | 2738 | 2738 |
| Vorderer Radstand (mm) | 1631 | 1631 | 1631 |
| Hinterer Radstand (mm) | 1640 | 1640 | 1640 |
| Anfahrwinkel (°) | 20 | 20 | 20 |
| Abfahrtswinkel (°) | 27 | 27 | 27 |
| Fahrzeugstruktur | SUV | SUV | SUV |
| Türöffnungsmodus | Flach öffnen | Flach öffnen | Flach öffnen |
| Anzahl der Türen (Stk.) | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitze (Stk.) | 5 | 5 | 5 |
| Tankvolumen (L) | |||
| Kofferraumvolumen (L) | |||
| Leergewicht (KG) | 1590 | 1659 | 1659 |
| Maximal zulässiges Gesamtgewicht | 2000 | 2075 | 2075 |
| Motor | |||
| Motormodell | GW4N20 | GW4N20 | GW4N20 |
| Hubraum (ml) | 1998 | 1998 | 1998 |
| Hubraum (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Ansaugform | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
| Motorlayout | Tippen | Tippen | Tippen |
| Zylinderanordnung | L | L | L |
| Anzahl der Zylinder (Stk.) | 4 | 4 | 4 |
| Ventile pro Zylinder (Stk.) | 4 | 4 | 4 |
| Luftverteilungsstruktur | DOHC | DOHC | DOHC |
| Maximale Leistung (PS) | 211 | 211 | 211 |
| Maximale Leistung (KW) | 155 | 155 | 155 |
| Drehzahl bei max. Leistung (U/min) | 6000-6300 | 6000-6300 | 6000-6300 |
| Maximales Drehmoment (NM) | 325 | 325 | 325 |
| Drehzahl bei max. Drehmoment (U/min) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| Maximale Nettoleistung (kW) | 150 | 150 | 150 |
| Spezifische Motortechnologie | VVT | VVT | VVT |
| Kraftstoffart | Benzin | Benzin | Benzin |
| Kraftstoffkennzeichnung | 92 | 92 | 92 |
| Ölzufuhrverfahren | Direkteinspritzung | Direkteinspritzung | Direkteinspritzung |
| Material Zylinderkopf | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Material Zylinder | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Umweltstandards | China VI | China VI | China VI |
| Getriebe | |||
| Anzahl der Gänge | 7 | 7 | 7 |
| Getriebetyp | Nass-Doppelkupplungsgetriebe (DCT) | Nass-Doppelkupplungsgetriebe (DCT) | Nass-Doppelkupplungsgetriebe (DCT) |
| Kurzbezeichnung | 7-Gang-Nass-Doppelkupplung | 7-Gang-Nass-Doppelkupplung | 7-Gang-Nass-Doppelkupplung |
| Fahrwerk Lenkung | |||
| Antriebsart | Frontantrieb | Vierradantrieb vorne | Vierradantrieb vorne |
| Allradform | Temporärer Allradantrieb | Temporärer Allradantrieb | |
| Vorderradaufhängungstyp | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Hinterradaufhängungstyp | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Servolenkungstyp | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung |
| Karosseriestruktur | tragend | tragend | tragend |
| Radbremsen | |||
| Vorderbremsentyp | belüftete Scheiben | belüftete Scheiben | belüftete Scheiben |
| Hinterradbremsentyp | Scheibe | Scheibe | Scheibe |
| Feststellbremsentyp | Elektrische Parkbremse | Elektrische Parkbremse | Elektrische Parkbremse |
| Vorderreifenspezifikation | 225/55/R19 | 225/55/R19 | 225/55/R19 |
| Hinterreifenspezifikation | 225/55/R19 | 225/55/R19 | 225/55/R19 |
| Ersatzreifenspezifikation | Nicht vollwertig | Nicht vollwertig | Nicht vollwertig |
| Aktive/passive Sicherheitsausstattung | |||
| Haupt-/Beifahrerairbags | Elektrische Einstellung von Fahrer-/Beifahrersitz | Elektrische Einstellung von Fahrer-/Beifahrersitz | Elektrische Einstellung von Fahrer-/Beifahrersitz |
| Seitenairbags vorne/hinten | Vorne● | Vorne● | Vorne● |
| Kopf-Airbags vorne/hinten (Vorhang) | Elektrische Einstellung von Fahrer-/Beifahrersitz | Elektrische Einstellung von Fahrer-/Beifahrersitz | Elektrische Fensterheber vorne/hinten |
| Knieairbag | |||
| Reifendrucküberwachungssystem | Reifendruckwarnung | Reifendruckwarnung | Reifendruckwarnung |
| Gurtwarner | Ein-Tasten-Fensterheberfunktion | Ein-Tasten-Fensterheberfunktion | Ein-Tasten-Fensterheberfunktion |
| ISOFIX-Kindersitzbefestigung | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät |
| ABS-Antiblockiersystem | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC) | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät |
| Bremsassistent (EBA/BAS/BA) | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC) | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät |
| Fahrdynamikregelung (ESC/ESP/DSC) | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät |
| Spurhalteassistent | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät |
| Spurverlassenswarnsystem | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät |
| Spurhalteassistent | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät |
| Spurmitte halten | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät |
| Aktives Bremssystem/Aktives Sicherheitssystem | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät |
| Müdigkeitserkennung | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät |
| Warnung vor sich öffnenden Türen (DOW) | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät |
| Kollisionswarnsystem vorne | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät |
| Assistenz-/Regelsysteme | |||
| Einparkhilfe vorne/hinten | Hinten ● | Hinten ● | Elektrische Fensterheber vorne/hinten |
| Fahrassistenzvideo | ● 360-Grad-Panorama-Kamera | ● 360-Grad-Panorama-Kamera | ● 360-Grad-Panorama-Kamera |
| Transparente Karosserie/540-Grad-Video | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät |
| Rückfahrwarnsystem | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät |
| Tempomat | ● Volldynamischer Tempomat | ● Volldynamischer Tempomat | ● Volldynamischer Tempomat |
| Fahrmodus-Umschaltung | ● Sport ● Economy ● Standard/Komfort ● Schnee |
● Sport ● Economy ● Standard/Komfort ● Offroad ● Schnee |
● Sport ● Economy ● Standard/Komfort ● Offroad ● Schnee |
| Automatische Parkhilfe | PM2.5-Filtergerät | ||
| Fernparken | PM2.5-Filtergerät | ||
| Rückfahrassistent | PM2.5-Filtergerät | ||
| Motor-Start-Stopp-Technologie | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät |
| Automatische Parkhilfe | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät |
| Berganfahrassistent | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät |
| Bergabfahrassistent | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät |
| Assistenzfahrniveau | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| Außen-/Diebstahlschutz | |||
| Schiebedach-Typ | ● Öffnungsfähiges Panorama-Schiebedach | ● Öffnungsfähiges Panorama-Schiebedach | ● Öffnungsfähiges Panorama-Schiebedach |
| Sport-Optik-Paket | PM2.5-Filtergerät | ||
| Felgenmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Elektrische Heckklappe | PM2.5-Filtergerät | ||
| Sensorgesteuerte Heckklappe | PM2.5-Filtergerät | ||
| Elektrische Heckklappen-Positionsspeicher | PM2.5-Filtergerät | ||
| Dachreling | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät |
| Elektronische Wegfahrsperre | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät |
| Zentralverriegelung innen | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät |
| Schlüsseltyp | Fernbedienung Bluetooth-Schlüssel |
Fernbedienung Bluetooth-Schlüssel |
Fernbedienung Bluetooth-Schlüssel |
| Schlüsselloses Startsystem | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät |
| Schlüssellose Zugangfunktion | Vorne | Vorne | Vorne |
| Aktive Kühlergrilljalousien | |||
| ● | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät |
| ● | |||
| ● | Lenkradmaterial | Lenkradmaterial | Lenkradmaterial |
| ● Leder | Lenkradhöhenverstellung | Lenkradhöhenverstellung | Lenkradhöhenverstellung |
| ● Manuelle Höhen- und Längsverstellung | Schaltform | Schaltform | Schaltform |
| Elektronischer Drehschalter | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät |
| ● | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät |
| ● | ● | ||
| ● | Farbdisplay im Bordcomputer | Farbdisplay im Bordcomputer | Farbdisplay im Bordcomputer |
| ● farbig | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät |
| ● | Größe des LCD-Displays | Größe des LCD-Displays | Größe des LCD-Displays |
| ● 10,25 Zoll | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät |
| ● | Kabellose Ladefunktion für Mobiltelefone | Kabellose Ladefunktion für Mobiltelefone | Kabellose Ladefunktion für Mobiltelefone |
| ● Vorne | |||
| ● Vorne | Sitzmaterial | Sitzmaterial | Sitzmaterial |
| ● Kunstleder | |||
| ● Kunstleder | ● Längsverstellung ● Längsverstellung ● Höhenverstellung (2-Wege) |
● Längsverstellung ● Längsverstellung ● Höhenverstellung (2-Wege) |
● Längsverstellung ● Längsverstellung ● Höhenverstellung (2-Wege) ● Längsverstellung |
| ● Lehnenverstellung | ● Lehnenverstellung ● Längsverstellung |
● Lehnenverstellung ● Längsverstellung |
● Lehnenverstellung ● Längsverstellung |
| ● Lehnenverstellung | Fahrer | Fahrer | Elektrische Einstellung von Fahrer-/Beifahrersitz |
| Fahrer● | Fahrer● / Beifahrer ● | Fahrer● / Beifahrer ● | Funktionen Vordersitze ● Heizung ● Heizung● Heizung ● Massage ● Belüftung |
| ( | Fahrer | ||
| ) | |||
| Elektrische Sitzspeicherfunktion | |||
| Fahrer● | Umklappfunktion Rücksitzlehne | Umklappfunktion Rücksitzlehne | Umklappfunktion Rücksitzlehne |
| Teilweise umklappbar | Elektrische Fensterheber vorne/hinten | Elektrische Fensterheber vorne/hinten | Elektrische Fensterheber vorne/hinten |
| Vorne● / Hinten ● | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät |
| ● | |||
| ● | |||
| ● | Zentraldisplay Farbe | Zentraldisplay Farbe | Zentraldisplay Farbe |
| ● Touch-LCD-Bildschirm | Größe des Zentraldisplays | Größe des Zentraldisplays | Größe des Zentraldisplays |
| ● 12,3 Zoll | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät |
| ● | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät |
| ● | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät |
| ● | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät |
| ● |
● Original-Werksverbindung/Mirroring ● CarPlay |
● Original-Werksverbindung/Mirroring ● CarPlay |
● Original-Werksverbindung/Mirroring ● CarPlay |
| ● Original-Werksverbindung/Mirroring |
● Telefon ● Klimaanlage ● Schiebedach ● Multimedia ● GPS |
● Telefon ● Klimaanlage ● Schiebedach ● Multimedia ● GPS |
● Telefon ● Klimaanlage ● Schiebedach ● Multimedia ● GPS |
| ● Telefon | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät |
| ● | 4G/5G | 4G/5G | 4G/5G |
| ● 4G | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät |
| ● | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät |
| ● | Multimedia-/Ladeschnittstelle | Multimedia-/Ladeschnittstelle | Multimedia-/Ladeschnittstelle |
| ● USB | Anzahl USB-Typ-C-Anschlüsse | Anzahl USB-Typ-C-Anschlüsse | Anzahl USB-Typ-C-Anschlüsse |
| ● Vorne 3 / Hinten 2 | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät |
| ● | |||
| ● | Anzahl Lautsprecher | Anzahl Lautsprecher | Anzahl Lautsprecher |
| ● 8 | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät |
| ● | |||
| ● | Nebelscheinwerfer vorne | Nebelscheinwerfer vorne | Nebelscheinwerfer vorne |
| ● LED | Nebelscheinwerfer vorne | Nebelscheinwerfer vorne | Nebelscheinwerfer vorne |
| ● LED | |||
| ● LED | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät |
| ● | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät |
| ● | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät |
| ● | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät |
| ● | Nebelscheinwerfer vorne | Nebelscheinwerfer vorne | Nebelscheinwerfer vorne |
| ● LED | |||
| ● LED | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät |
| ● | |||
| ● | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät |
| ● | |||
| ● | ● | ||
| Berührungs-Leselicht | |||
| Innenraum-Ambientebeleuchtung | Elektrische Fensterheber vorne/hinten | Elektrische Fensterheber vorne/hinten | Elektrische Fensterheber vorne/hinten |
| Vorne● / Hinten ● | Ein-Tasten-Fensterheberfunktion | Ein-Tasten-Fensterheberfunktion | Ein-Tasten-Fensterheberfunktion |
| ● Alle Fahrzeuge | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät |
| ● |
● Elektrisches Einklappen ● Spiegelheizung ● Automatisches Einklappen beim Verriegeln ● Elektrische Einstellung |
● Elektrisches Einklappen ● Spiegelheizung ● Automatisches Einklappen beim Verriegeln ● Elektrische Einstellung |
● Elektrisches Einklappen ● Spiegelheizung ● Automatisches Einklappen beim Verriegeln ● Elektrische Einstellung ● Elektrisches Einklappen ● Spiegelheizung |
| ● Automatisches Einklappen beim Verriegeln | Innenspiegel-Funktion | Innenspiegel-Funktion | Innenspiegel-Funktion |
| ● Manuelle Abblendfunktion | |||
| ● Manuelle Abblendfunktion | Kosmetikspiegel innen ● Fahrer |
Kosmetikspiegel innen ● Fahrer |
● Fahrer mit Beleuchtung ● Fahrer |
| ● Fahrer mit Beleuchtung | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät |
| ● | Regensensor-Wischerfunktion | Regensensor-Wischerfunktion | Regensensor-Wischerfunktion |
| ● Regensensor | |||
| ● Regensensor | Klimaanlagen-Temperaturregelung | Klimaanlagen-Temperaturregelung | Klimaanlagen-Temperaturregelung |
| ● Klimaautomatik | |||
| ● Klimaautomatik | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät |
| ● | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät |
| ● | PM2.5-Filtergerät | ||
| ● | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät | PM2.5-Filtergerät |