Hyundai Lafesta 2023 270T N Line TOP Flagship Version Benzin Kompaktwagen 1.5T 200PS L4
In Bezug auf das Erscheinungsbild übernimmt der Festa die neueste familienorientierte Designsprache von Hyundai, wendet ein fließendes Skulpturdesign an und erzeugt durch die Fastback-Karosserie und dynamische Linien ein sportliches Gefühl. Sein englischer Name LAFESTA stammt vom italienischen Wort "Event" und die offizielle Verwendung betont seinen sportlichen und jugendlichen Stil.
Die Frontpartie nimmt einen umgekehrten trapezförmigen Kühlergrill im Familienstil an, und die Scheinwerfer auf beiden Seiten sind flach und scharf. Mit den geschwungenen Tagfahrlichtern darunter wirkt sie voller Vitalität. Das Auto wird optionale horizontale Banner und einen Gitterkühlergrill vorne bieten, wobei letzterer sportlicher ist.
Die quer verlaufenden Rückleuchten am Heck des Autos sind dem aktuellen Trend nachempfunden und betonen Mode und visuelle Spannung. Das Design des kleinen Heckspoilers und die ovalen bilateralen Einzelrohr-Auspuffe sind sehr sportlich. In Bezug auf die Größe betragen die Länge, Breite und Höhe der neuen Karosserie 4660/1790/1425 mm bzw. der Radstand 2700 mm.
Im Innenraum basiert das neue Auto auf dem neuesten modernen Designstil mit klaren Funktionsaufteilungen. Es ist mit einem großen schwebenden zentralen Bedienbildschirm und einem Dreispeichen-Sportlenkrad mit flachem Boden ausgestattet. Die Linien sind so gezogen, dass sie ein Gefühl von Kraft vermitteln. Sehr ähnlich, mit einer ausgeprägt sportlichen Reichweite.
In Bezug auf die Ausstattung ist das 1.4T Einstiegsmodell mit einem 10,25-Zoll-Farb-Großbildschirm in der Mittelkonsole, einem Smart-Phone-Interconnection 2.0-System, mehreren Fahrmodus-Auswahlen, automatischen Scheinwerfern, ESC-Karosseriestabilitätskontrollsystem, Berganfahrassistent, hinteren Seitenairbags, Parksensoren hinten, Reifendruckkontrolle, elektronischer Parkbremse, 205/55 R16 Reifen und anderen Ausstattungen ausgestattet.
Die Sub-Low-End-Modelle verfügen zusätzlich zu den Einstiegsmodellen über ein großes Schiebedach, Smart Keys, schlüssellosen Start, automatische Kofferraumöffnung per Induktion, beheizbare Außenspiegel und 225/45 R17 Reifen. In der 1.6T Niedrigleistungsversion sind außerdem ein 7-Zoll-Farb-Kombiinstrument, elektrisch anklappbare Außenspiegel, ein Heckspoiler, LED-Scheinwerfer und Tagfahrlichter verbaut.
Die Ausstattung der 1.6T Hochleistungsversion wurde weiter verbessert und umfasst Seitenkollisionswarnung, LED-Kombinationsrückleuchten, elektrisch verstellbaren Fahrersitz, beheizbare Vordersitze, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, hintere Lüftungsdüsen, adaptive Geschwindigkeitsregelung, Spurhalteassistent, Spurhalteassistent, Fahrer-Müdigkeitserinnerung, intelligente Fernlicht-/Abblendlichtunterstützung, vordere Parksensoren, Schaltwippen, 225/40 R18 Reifen und weitere Ausstattungen.
Das neue Auto ist außerdem mit DAW (Fahrer-Müdigkeitserinnerung), RVM (Rückfahrkamera), LKA (Spurhalteassistent), LDWS (Spurverlassenswarnung), FCA (Frontkollisionswarnsystem), ASCC (intelligente adaptive Geschwindigkeitsregelung), BSD (Totwinkel-Überwachungssystem) und RCCW (Heckkollisionswarnung) sowie anderen Sicherheits- und Fahrassistenzsystemen ausgestattet.
Im Bereich der Leistung wird der Festa mit 1.4T- und 1.6T-Motoren mit hoher/niedriger Leistung ausgestattet. Der 1.4T-Motor hat eine maximale Leistung von 103 kW (140 PS) und ein maximales Drehmoment von 240 Nm. Die 1.6T-Niedrigleistungsversion hat eine maximale Leistung von 140 kW (190 PS), das maximale Drehmoment beträgt 265 Nm, die 1.6T-Hochleistungsversion hat eine maximale Leistung von 150 kW (204 PS) und das maximale Drehmoment beträgt ebenfalls 265 Nm. Das Getriebe ist mit einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe gekoppelt. Die offizielle Beschleunigung von 0 auf 100 km/h der 1.6T-Hochleistungsversion beträgt nur 7,6 Sekunden. In Bezug auf die Federung ist die Vorderachsfederung eine McPherson-Einzelradaufhängung und die Hinterachsfederung eine Mehrlenker-Einzelradaufhängung.
| Hyundai Lafesta 2023 270T N Line GLX Elite Version | Hyundai Lafesta 2023 270T N Line DLX Deluxe Edition | Hyundai Lafesta 2023 270T N Line TOP Flagship Version | |
| Grundausstattung | |||
| Fahrzeugklasse | Kompaktwagen | Kompaktwagen | Kompaktwagen |
| Energieart | Benzin | Benzin | Benzin |
| Markteinführungszeit | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 |
| Max. Leistung (kW) | 147 | 147 | 147 |
| Max. Drehmoment (Nm) | 253 | 253 | 253 |
| Motor | 1.5T 200PS L4 | 1.5T 200PS L4 | 1.5T 200PS L4 |
| Getriebe | 7 DCT | 7 DCT | 7 DCT |
| L*B*H (mm) | 4690*1790*1425 | 4690*1790*1425 | 4690*1790*1425 |
| Karosseriestruktur | 4 Türen 5 Sitze Limousine | 4 Türen 5 Sitze Limousine | 4 Türen 5 Sitze Limousine |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 220 | 220 | 220 |
| Gemessene Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 9.29 | ||
| Gemessene Bremsung 0-100 km/h (s) | 39.88 | ||
| WLTC Gesamtverbrauch (L/100KM) | 6.15 | 6.15 | 6.15 |
| Karosserie | |||
| Länge (mm) | 4690 | 4690 | 4690 |
| Breite (mm) | 1790 | 1790 | 1790 |
| Höhe (mm) | 1425 | 1425 | 1425 |
| Radstand (mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
| Vorderer Radstand (mm) | 1549 | 1549 | 1549 |
| Hinterer Radstand (mm) | 1562 | 1562 | 1562 |
| Anfahrwinkel (°) | 12 | 12 | 12 |
| Abfahrtswinkel (°) | 16 | 116 | 16 |
| Fahrzeugstruktur | Limousine | Limousine | Limousine |
| Türöffnungsart | Flach öffnen | Flach öffnen | Flach öffnen |
| Anzahl der Türen (Stk.) | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl der Sitze (Stk.) | 5 | 5 | 5 |
| Tankvolumen (L) | 53 | 53 | 53 |
| Kofferraumvolumen (L) | 475 | 475 | 475 |
| Leergewicht (KG) | 1420 | 1420 | 1420 |
| Maximales Gesamtgewicht (KG) | 1860 | 1860 | 1860 |
| Motor | |||
| Motormodell | G4FS | G4FS | G4FS |
| Hubraum (ml) | 1497 | 1497 | 1497 |
| Hubraum (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Ansaugform | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
| Motoranordnung | Tippen | Tippen | Tippen |
| Zylinderanordnung | L | L | L |
| Anzahl der Zylinder (Stk.) | 4 | 4 | 4 |
| Ventile pro Zylinder (Stk.) | 4 | 4 | 4 |
| Luftverteilungsstruktur | DOHC | DOHC | DOHC |
| Maximale PS (PS) | 200 | 200 | 200 |
| Maximale Leistung (KW) | 147 | 147 | 147 |
| Drehzahl bei max. Leistung (U/min) | 6000 | 6000 | 6000 |
| Maximales Drehmoment (NM) | 253 | 253 | 253 |
| Drehzahl bei max. Drehmoment (U/min) | 2200-4000 | 2200-4000 | 2200-4000 |
| Maximale Nettoleistung (kW) | 147 | 147 | 147 |
| Kraftstoffart | Benzin | Benzin | Benzin |
| Kraftstoffkennzeichnung | 92 | 92 | 92 |
| Ölzufuhrverfahren | Direkteinspritzung | Direkteinspritzung | Direkteinspritzung |
| Zylinderkopfmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Zylindermaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Umweltstandards | China VI | China VI | China VI |
| Getriebe | |||
| Anzahl der Gänge | 7 | 7 | 7 |
| Getriebetyp | DCT | DCT | DCT |
| Kurzbezeichnung | 7 Trockenkupplung-Doppelkupplung | 7 Trockenkupplung-Doppelkupplung | 7 Trockenkupplung-Doppelkupplung |
| Fahrwerk Lenkung | |||
| Fahrmodus | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Allradantrieb | |||
| Mittendifferenzialstruktur | |||
| Vorderradaufhängungstyp | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Hinterradaufhängungstyp | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Unterstützungstyp | Elektrische Servolenkung | Elektrische Servolenkung | Elektrische Servolenkung |
| Karosseriestruktur | tragend | tragend | tragend |
| Radbremse | |||
| Vorderbremsentyp | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe |
| Hinterradbremsentyp | Scheibe | Scheibe | Scheibe |
| Feststellbremsentyp | Elektronische Parkbremse | Elektronische Parkbremse | Elektronische Parkbremse |
| Vorderreifen Spezifikation | 225/40/R18 | 225/40/R18 | 225/40/R18 |
| Hinterreifen Spezifikation | 225/40/R18 | 225/40/R18 | 225/40/R18 |
| Ersatzreifen Spezifikation | Nicht vollwertig | Nicht vollwertig | Nicht vollwertig |
| Aktive/passive Sicherheitsausstattung | |||
| Haupt-/Beifahrerairbags | Fahrer● / Beifahrer ● | Fahrer● / Beifahrer ● | Fahrer● / Beifahrer ● |
| Vorne/hinten Seitenairbags | Vorne● | Vorne● | Vorne● |
| Vorne/hinten Kopfairbags (Vorhang) | Vorne● / Hinten ● | Vorne● / Hinten ● | Vorne● / Hinten ● |
| Knieairbag | |||
| Reifendrucküberwachungsfunktion | Reifendruckwarnung | Reifendruckwarnung | Reifendruckwarnung |
| Gurtwarner | ● Vorne | ● Vorne | ● Vorne |
| ISOFIX Kindersitzbefestigung | ● | ● | ● |
| ABS Antiblockiersystem | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Karosseriestabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Parallel-Hilfe | ● | ||
| Spurverlassenswarnung | ● | ● | |
| Spurhalteassistent | ● | ● | |
| Spurmitte halten | ● | ● | |
| Aktives Bremsen/Aktives Sicherheitssystem | ● | ● | |
| Müdigkeitswarnung | ● | ● | |
| Frontkollisionswarnung | ● | ● | |
| Assistenz-/Kontrollausstattung | |||
| Vorne/hinten Parksensoren | Vorne●/Hinten ● | Vorne●/Hinten ● | |
| Fahrassistenzvideo | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera |
| Rückfahr-Seitenwarnsystem | ● | ||
| Tempomat | ● Tempomat | ● Tempomat | ● Volldynamische Geschwindigkeitsregelung |
| Fahrmodus-Umschaltung | ● Sport ● Wirtschaftlich ● Standard/Komfort |
● Sport ● Wirtschaftlich ● Standard/Komfort |
● Sport ● Wirtschaftlich ● Standard/Komfort |
| Automatische Parkhilfe | |||
| Motor Start-Stopp-Technologie | ● | ● | ● |
| Automatische Parkhilfe | ● | ● | ● |
| Berganfahrassistent | ● | ● | ● |
| Bergabfahrassistent | |||
| Variable Federungseigenschaften | |||
| Fahrerassistenzsysteme | ● Hyundai Smart Sense | ||
| Klasse der Fahrassistenz | ● L2 | ||
| Außen-/Diebstahlschutz | |||
| Schiebedach-Typ | ● Elektrisches Schiebedach | ● Elektrisches Schiebedach | ● Elektrisches Schiebedach |
| Sport-Optik-Paket | ● | ● | ● |
| Felgenmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Elektrische Heckklappe | |||
| Induktions-Heckklappe | ● | ● | ● |
| Elektrische Heckklappen-Memory-Funktion | |||
| Dachreling | |||
| Motor elektronische Diebstahlsicherung | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung innen | ● | ● | ● |
| Schlüsseltyp | ● Fernbedienung | ● Fernbedienung ● Bluetooth-Schlüssel |
● Fernbedienung ● Bluetooth-Schlüssel |
| Schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● |
| Schlüssellose Zugangssystem | ● Vorne | ● Vorne | ● Vorne |
| Aktive Kühlergrill-Schließung | |||
| Seitenpedal | |||
| Fernentriegelung Kofferraum | ● | ● | |
| Innenraumausstattung | |||
| Lenkradmaterial | ● Leder | ● Leder | ● Leder |
| Lenkradhöhenverstellung | ● Manuell hoch/runter + vorne/hinten Verstellung | ● Manuell hoch/runter + vorne/hinten Verstellung | ● Manuell hoch/runter + vorne/hinten Verstellung |
| Schaltform | ● Druckknopfschaltung | ● Druckknopfschaltung | ● Druckknopfschaltung |
| Multifunktionslenkrad | ● | ● | ● |
| Lenkradschaltung | ● | ● | ● |
| Lenkradheizung | ● | ||
| Bordcomputer-Display | ● farbig | ● farbig | ● farbig |
| Voll-LCD-Instrumententafel | ● | ● | ● |
| LCD-Instrumentengröße | ● 10.25'' | ● 10.25'' | ● 10.25'' |
| HUD | |||
| Kabellose Ladefunktion für Mobiltelefone | ● Vorne | ||
| Sitzkonfiguration | |||
| Sitzmaterial | ● Leder/Wildleder-Materialmix | ● Leder/Wildleder-Materialmix | ● Leder/Wildleder-Materialmix |
| Sportsitze | ● | ● | ● |
| Hauptsitzverstellung | ● Vorne/hinten Verstellung ● Rückenlehnenverstellung ● Höhenverstellung (2-Wege) |
● Vorne/hinten Verstellung ● Rückenlehnenverstellung ● Höhenverstellung (4-Wege) |
● Vorne/hinten Verstellung ● Rückenlehnenverstellung ● Höhenverstellung (4-Wege) |
| Beifahrersitzverstellung | ● Vorne/hinten Verstellung ● Rückenlehnenverstellung ● Höhenverstellung (2-Wege) |
● Vorne/hinten Verstellung ● Rückenlehnenverstellung ● Höhenverstellung (2-Wege) |
● Vorne/hinten Verstellung ● Rückenlehnenverstellung ● Höhenverstellung (2-Wege) |
| Elektrische Verstellung Haupt-/Beifahrersitz | Fahrer | Fahrer● / Beifahrer ● | |
| Vordersitzfunktion | ● Heizung ● Belüftung |
||
| Sitzspeicherfunktion | |||
| Einstellknopf für Rücksitze | |||
| Rücksitzverstellung | |||
| Rücksitze Funktion | |||
| Zweite Reihe Einzelsitze | |||
| Sitzaufteilung | |||
| Rücksitze umklappbar | Proportionale Teilung | Proportionale Teilung | |
| Vorne/hinten Mittelarmlehne | Vorne● | Vorne●/Hinten ● | Vorne●/Hinten ● |
| Getränkehalter hinten | ● | ● | |
| Beheizte/gekühlte Getränkehalter | |||
| Multimedia-Ausstattung | |||
| Zentraler Farb-Touchscreen | ● Touch-LCD-Bildschirm | ● Touch-LCD-Bildschirm | ● Touch-LCD-Bildschirm |
| Größe des zentralen Touchscreens | ● 10.25'' | ● 10.25'' | ● 10.25'' |
| GPS | ● | ● | |
| Anzeige von Navigationsstraßeninformationen | ● | ● | |
| Notruf | ● | ● | |
| Bluetooth-Telefon | ● | ● | ● |
| Telefonverbindung/Mapping | ● CarLife | ● CarLife | ● CarLife |
| Spracherkennungssystem | ● Multimedia ● GPS ● Telefon ● Klimaanlage ● Schiebedach |
● Multimedia ● GPS ● Telefon ● Klimaanlage ● Schiebedach |
|
| Fahrzeug-Intelligentes System | ● Bluelink | ● Bluelink | |
| Auto-Internet | ● | ● | |
| 4G/5G | ● 4G | ● 4G | |
| OTA-Upgrade | ● | ● | |
| WLAN-Hotspot | |||
| Multimedia-/Ladeschnittstelle | ● USB | ● USB | ● USB |
| Anzahl USB Typ-C Anschlüsse | ● Vorne 3/ Hinten 1 | ● Vorne 3/ Hinten 1 | ● Vorne 3/ Hinten 1 |
| 12V-Steckdose im Kofferraum | ● | ● | ● |
| Lautsprechermarke | |||
| Anzahl Lautsprecher | ● 8 | ● 8 | ● 8 |
| Fernsteuerung per Mobil-App | ● Türsteuerung ● Fahrzeugstart ● Lichtsteuerung ● Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose |
● Türsteuerung ● Fahrzeugstart ● Lichtsteuerung ● Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose |
|
| Beleuchtungsausstattung | |||
| Abblendlichtquelle | ● LED | ● LED | ● LED |
| Fernlichtquelle | ● LED | ● LED | ● LED |
| Beleuchtungsmerkmale | |||
| LED-Tagfahrlichter | ● | ● | ● |
| Adaptive Fern-/Abblendlichtfunktion | ● | ● | |
| Automatische Scheinwerfer | ● | ● | ● |
| Kurvenlicht | |||
| Abbiegelicht | |||
| Frontnebellichter | |||
| Scheinwerfer-Regen- und Nebelmodus | |||
| Scheinwerferhöhe verstellbar | ● | ● | ● |
| Scheinwerferreinigungsanlage | |||
| Scheinwerfer mit Verzögerung aus | ● | ● | ● |
| Berührungsleselicht | |||
| Innenraum-Ambientebeleuchtung | |||
| Glas/Rückspiegel | |||
| Vorne/hinten elektrische Fensterheber | Vorne● / Hinten ● | Vorne● / Hinten ● | Vorne● / Hinten ● |
| Ein-Fenster-Aufstiegsfunktion | ● Fahrer | ● Alle Fenster | ● Alle Fenster |
| Fenster-Quetschschutzfunktion | ● | ● | ● |
| Mehrschicht-Schallschutzglas | |||
| Außenspiegel-Funktion | ● Elektrische Einstellung ● Elektrisches Anklappen |
● Elektrische Einstellung ● Elektrisches Anklappen ● Spiegelheizung ● Automatisches Anklappen beim Verriegeln |
● Elektrische Einstellung ● Elektrisches Anklappen ● Spiegelheizung ● Automatisches Anklappen beim Verriegeln |
| Innenspiegel-Funktion | ● Manuelle Blendregelung | ● Manuelle Blendregelung | ● Manuelle Blendregelung |
| Sichtschutzglas hinten | |||
| Kosmetikspiegel innen | ● Fahrer ● Sprachgesteuerter Fahrer |
● Fahrer ● Sprachgesteuerter Fahrer |
● Fahrer + Licht ● Sprachgesteuerter Fahrer + Licht |
| Heckscheibenwischer | |||
| Scheibenwischer-Sensorfunktion | |||
| Klimaanlage/Kühler | |||
| Klimaanlagen-Temperaturregelung | ● Manuelle Klimaanlage | ● Klimaautomatik | ● Klimaautomatik |
| Separate Klimaanlage hinten | |||
| Hintere Lüftungsdüsen | ● | ● | ● |
| Temperaturzonenregelung | |||
| Auto-Luftreiniger | ● | ● | |
| PM2.5-Filtergerät | ● | ● | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()