2023 Jetour X90 Zilong Modell 2.0T DCT Wushen Version 5 Sitze Benzin Mittelklasse-SUV
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 2023 Jetour X90 Zilong Modell 2.0T DCT Huwei Version 5 Sitze | 2023 Jetour X90 Zilong Modell 2.0T DCT Changsheng Version 5 Sitze | 2023 Jetour X90 Zilong Modell 2.0T DCT Wushen Version 5 Sitze | |
| Grundkonfiguration | |||
| Fahrzeugklasse | Mittelklasse-SUV | Mittelklasse-SUV | Mittelklasse-SUV |
| Energieart | Benzin | Benzin | Benzin |
| Markteinführungszeit | Nov.2022 | Nov.2022 | Nov.2022 |
| Max. Leistung (kW) | 187 | 187 | 187 |
| Max. Drehmoment (Nm) | 390 | 390 | 390 |
| Motor | 2.0T 254PS L4 | 2.0T 254PS L4 | 2.0T 254PS L4 |
| Getriebe | 7 DCT | 7 DCT | 7 DCT |
| L*B*H (mm) | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 |
| Karosseriestruktur | 5 Türen 5 Sitze SUV | 5 Türen 5 Sitze SUV | 5 Türen 5 Sitze SUV |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 190 | 190 | 190 |
| Offizielle Beschleunigung 0-100 km/h (s) | |||
| NEFZ Gesamtverbrauch (L/100KM) | |||
| WLTC Gesamtverbrauch (L/100KM) | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| Karosserie | |||
| Länge (mm) | 4858 | 4858 | 4858 |
| Breite (mm) | 1925 | 1925 | 1925 |
| Höhe (mm) | 1780 | 1780 | 1780 |
| Radstand (mm) | 2850 | 2850 | 2850 |
| Vordere Spur (mm) | 1610 | 1600 | 1600 |
| Hintere Spur (mm) | 1615 | 1605 | 1605 |
| Minimaler Bodenabstand bei Volllast (mm) | |||
| Böschungswinkel (°) | 19 | 19 | 19 |
| Abfahrtswinkel (°) | 18 | 18 | 18 |
| Minimaler Wendekreis (m) | |||
| Fahrzeugstruktur | SUV | SUV | SUV |
| Türöffnungsart | Flach öffnen | Flach öffnen | Flach öffnen |
| Anzahl Türen (Stk.) | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl Sitze (Stk.) | 5 | 5 | 5 |
| Tankvolumen (L) | 57 | 57 | 57 |
| Kofferraumvolumen (L) | |||
| Leergewicht (KG) | 1632 | 1715 | 1715 |
| Maximal zulässiges Gesamtgewicht (KG) | 2272 | 2272 | 2272 |
| Motor | |||
| Motormodell | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 |
| Hubraum (mL) | 1998 | 1998 | 1998 |
| Hubraum (L) | 2 | 2 | 2 |
| Ansaugform | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
| Motoranordnung | Quer | Quer | Quer |
| Zylinderanordnung | L | L | L |
| Anzahl Zylinder (Stk.) | 4 | 4 | 4 |
| Ventile pro Zylinder (Stk.) | 4 | 4 | 4 |
| Luftverteilungsstruktur | DOHC | DOHC | DOHC |
| Maximale Leistung (PS) | 254 | 254 | 254 |
| Maximale Leistung (KW) | 187 | 187 | 187 |
| Drehzahl bei max. Leistung (U/min) | 5500 | 5500 | 5500 |
| Maximales Drehmoment (NM) | 390 | 390 | 390 |
| Drehzahl bei max. Drehmoment (U/min) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
| Maximale Nettoleistung (kW) | 180 | 180 | 180 |
| Kraftstoffart | Benzin | Benzin | Benzin |
| Kraftstoffkennzeichnung | 92 | 92 | 92 |
| Kraftstoffzufuhr | Direkteinspritzung | Direkteinspritzung | Direkteinspritzung |
| Zylinderkopfmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Zylindermaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Umweltstandards | China VI | China VI | China VI |
| Getriebe | |||
| Anzahl Gänge | 7 | 7 | 7 |
| Getriebetyp | Nass-Doppelkupplungsgetriebe (DCT) | Nass-Doppelkupplungsgetriebe (DCT) | Nass-Doppelkupplungsgetriebe (DCT) |
| Kurzbezeichnung | 7 DCT | 7 DCT | 7 DCT |
| Fahrwerk Lenkung | |||
| Antriebsart | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Allradantrieb | |||
| Mitteldifferenzialstruktur | |||
| Vorderradaufhängungstyp | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Hinterradaufhängungstyp | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Servolenkungstyp | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung |
| Karosseriestruktur | Tragend | Tragend | Tragend |
| Radbremsen | |||
| Vorderbremsentyp | Belüftete Scheiben | Belüftete Scheiben | Belüftete Scheiben |
| Hinterradbremsentyp | Scheibe | Scheibe | Scheibe |
| Feststellbremsentyp | Elektronische Parkbremse | Elektronische Parkbremse | Elektronische Parkbremse |
| Vorderreifen-Spezifikation | 235/60/R18 | 255/45/R20 | 255/45/R20 |
| Hinterreifen-Spezifikation | 235/60/R18 | 255/45/R20 | 255/45/R20 |
| Ersatzreifen-Spezifikation | Nicht vollwertig | Nicht vollwertig | Nicht vollwertig |
| Aktive/passive Sicherheitsausstattung | |||
| Haupt-/Beifahrerairbags | ●Fahrer/●Beifahrer | ●Fahrer/●Beifahrer | ●Fahrer/●Beifahrer |
| Seitenairbags vorne/hinten | ●Vorne/-Hinten | ●Vorne/-Hinten | ●Vorne/-Hinten |
| Kopf-Airbags vorne/hinten (Vorhang) | ●Vorne/●Hinten | ●Vorne/●Hinten | |
| Knieairbag | |||
| Fußgängerschutz | |||
| Reifendrucküberwachungsfunktion | ●Reifendruckwarnung | ●Reifendruckwarnung | ●Reifendruckwarnung |
| Gurtwarner | ●Vorne | ●Vorne | ●Vorne●Zweite Reihe |
| ISOFIX-Kindersitzbefestigung | |||
| ABS-Antiblockiersystem | |||
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC) | |||
| Bremsassistent (EBA/BAS/BA) | |||
| Traktionskontrolle(ASR/TCS/TRC) | |||
| Fahrdynamikregelung (ESC/ESP/DSC) | |||
| Spurhalteassistent | |||
| Spurverlassenswarnung | |||
| Spurhalteassistent | |||
| Spurmittehalt | |||
| Verkehrszeichenerkennung | |||
| Aktive Brems-/Sicherheitsfunktion | |||
| Müdigkeitswarner | |||
| Warnung vor sich öffnenden Türen (DOW) | |||
| Frontkollisionswarnung | |||
| Assistenz-/Regelsysteme | |||
| Einparkhilfe vorne/hinten | -Vorne/●Hinten | ●Vorne/●Hinten | ●Vorne/●Hinten |
| Fahrassistenz-Video | ●360-Grad-Panorama-Kamera | ●360-Grad-Panorama-Kamera | ●360-Grad-Panorama-Kamera |
| Transparente Karosserie/540-Grad-Video | |||
| Rückfahr-Seitenwarnsystem | |||
| Tempomat | ●Tempomat | ●Adaptive Geschwindigkeitsregelung über den gesamten Geschwindigkeitsbereich | ●Adaptive Geschwindigkeitsregelung über den gesamten Geschwindigkeitsbereich |
| Fahrmodus-Umschaltung | ●Sport ●Economy ●Standard/Komfort |
●Sport ●Economy ●Standard/Komfort |
●Sport ●Economy ●Standard/Komfort |
| Automatische Parkhilfe | |||
| Motor Start-Stopp-Technologie | |||
| Autohold-Funktion | |||
| Berganfahrassistent | |||
| Bergabfahrassistent | |||
| Verstellbares Fahrwerk | |||
| Luftfederung | |||
| Assistenzfahrniveau | ●L2 | ●L2 | |
| Außen-/Diebstahlschutz | |||
| Schiebedach-Typ | ●Öffnungsfähiges Panorama-Schiebedach | ●Öffnungsfähiges Panorama-Schiebedach | ●Öffnungsfähiges Panorama-Schiebedach |
| Sport-Optik-Paket | |||
| Felgenmaterial | ●Aluminiumlegierung | ●Aluminiumlegierung | ●Aluminiumlegierung |
| Elektrische Zuziehtüren | |||
| Schiebetüren | |||
| Elektrische Heckklappe | |||
| Sensorgesteuerte Heckklappe | |||
| Speicherfunktion für elektrische Heckklappe | |||
| Dachreling | |||
| Wegfahrsperre | |||
| Zentralverriegelung innen | |||
| Schlüsseltyp | Fernbedienung | Fernbedienung | Fernbedienung |
| Schlüsselloses Startsystem | |||
| Schlüsselloser Zugang | ●Fahrer | ●Fahrer | ●Fahrer |
| Fernstart | |||
| Innenausstattung | |||
| Lenkradmaterial | ●Leder | ●Leder | ●Leder |
| Lenkradverstellung | ●Manuelle Höhen- und Längsverstellung | ●Manuelle Höhen- und Längsverstellung | ●Manuelle Höhen- und Längsverstellung |
| Schaltform | ●Elektronische Gangschaltung | ●Elektronische Gangschaltung | ●Elektronische Gangschaltung |
| Multifunktionslenkrad | |||
| Lenkradschaltung | |||
| Lenkradheizung | |||
| Bordcomputer-Display | ●Farbig | ●Farbig | ●Farbig |
| Voll-LCD-Instrumententafel | |||
| Größe des LCD-Displays | ●12,3" | ●12,3" | ●12,3" |
| Head-Up-Display (HUD) | |||
| Integrierter Rekorder | |||
| Automatische Geräuschreduzierung | |||
| Kabelloses Ladegerät | ●Vorne | ●Vorne | |
| In-Car-Biomonitoring-System | |||
| Sitzkonfiguration | |||
| Sitzmaterial | ●Kunstleder | ●Kunstleder | ●Kunstleder |
| Sportsitze | |||
| Einstellung Fahrersitz | ●Längsverstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (2-Wege) |
●Längsverstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (2-Wege) |
●Längsverstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (2-Wege) ●lendenwirbelstütze (4-Wege) |
| Einstellung Beifahrersitz | ● Längsverstellung ●Rückenlehnenverstellung |
● Längsverstellung ●Rückenlehnenverstellung |
● Längsverstellung ●Rückenlehnenverstellung |
| Elektrische Einstellung Fahrer-/Beifahrersitz | ●Fahrer/-Beifahrer | ●Fahrer/-Beifahrer | ●Fahrer/●Beifahrer |
| Funktionen Vordersitze | ●Heizung | ●Heizung ●Belüftung (nur Fahrer) |
|
| Memory-Funktion für Sitze | ●Fahrer | ||
| Fond-Chef-Taste | |||
| Einstellung Rücksitze | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung |
| Elektrische Einstellung Rücksitze | |||
| Funktionen Rücksitze | |||
| Einzelne Rücksitze | |||
| Sitzanordnung | '- | '- | |
| Umklappfunktion Rücksitze | Teilbar | Teilbar | Teilbar |
| Mittelarmlehne vorne/hinten | ●Vorne/●Hinten | ●Vorne/●Hinten | ●Vorne/●Hinten |
| Getränkehalter hinten | |||
| Multimedia-Konfiguration | |||
| Zentraldisplay | ●Touch-LCD-Bildschirm | ●Touch-LCD-Bildschirm | ●Touch-LCD-Bildschirm |
| Größe des Zentraldisplays | ●9,7" ●12,3" |
●9,7" ●12,3" |
●9,7" ●12,3" |
| GPS | |||
| GPS-Verkehrslageanzeige | |||
| Notruf | |||
| Bluetooth-Telefon | |||
| Telefonverbindung/Spiegelung | ●Hicar-Unterstützung | ●Hicar-Unterstützung | ●Hicar-Unterstützung |
| Spracherkennungssystem | ●Multimedia ●GPS ●Telefon ●Klimaautomatik ●Schiebedach |
●Multimedia ●GPS ●Telefon ●Klimaautomatik ●Schiebedach |
●Multimedia ●GPS ●Telefon ●Klimaautomatik ●Schiebedach |
| Gesichtserkennung | |||
| Vernetztes Auto | |||
| 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| OTA | |||
| WIFI | |||
| Multimedia-/Ladeschnittstelle | ●USB | ●USB | ●USB |
| Anzahl USB Typ-C-Anschlüsse | ●Vorne 2/●Hinten 2 | ●Vorne 2/●Hinten 2 | ●Vorne 1/●Hinten 2 |
| 12V-Steckdose im Kofferraum | |||
| Lautsprechermarke | ●Sony | ●Sony | |
| Anzahl Lautsprecher | ●6 | ●8 | ●8 |
| APP-Fernsteuerung | ●Türsteuerung ● Fenstersteuerung ● Fahrzeugstart ● Klimasteuerung ● Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose ●Fahrzeugortung / Autosuche | ●Türsteuerung ● Fenstersteuerung ● Fahrzeugstart ● Klimasteuerung ● Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose ●Fahrzeugortung / Autosuche | ●Türsteuerung ● Fenstersteuerung ● Fahrzeugstart ● Klimasteuerung ● Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose ●Fahrzeugortung / Autosuche |
| Beleuchtung | |||
| Abblendlicht-Lichtquelle | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fernlicht-Lichtquelle | ●LED | ●LED | ●LED |
| Beleuchtungsfunktionen | |||
| LED-Tagfahrlicht | |||
| Automatische adaptive Fern-/Abblendlichtschaltung | |||
| Automatische Scheinwerfer | |||
| Abbiegelicht | |||
| Kurvenlicht | |||
| Scheinwerfer-Regen- und Nebelmodus | |||
| Scheinwerfer-Höhenverstellung | |||
| Scheinwerferreinigungsanlage | |||
| Scheinwerfer-Nachleuchtfunktion | |||
| Berührungs-Leseleuchte | |||
| Innenraum-Ambientebeleuchtung | ●Einfarbig | ●Einfarbig | |
| Glas/Rückspiegel | |||
| Elektrische Fensterheber vorne/hinten | ●Vorne/●Hinten | ●Vorne/●Hinten | ●Vorne/●Hinten |
| Ein-Tasten-Fensterheberfunktion | ●Gesamtes Fahrzeug | ●Gesamtes Fahrzeug | ●Gesamtes Fahrzeug |
| Fenster-Einklemmschutz | |||
| Mehrschichtige Schallschutzverglasung | ●Vorne | ●Vorne | |
| Außenspiegel-Funktion | ●Elektrische Einstellung ●Elektrisches Einklappen ●Spiegelheizung ●Automatisches Einklappen beim Verriegeln ●Automatisches Abblenden |
●Elektrische Einstellung ●Elektrisches Einklappen ●speichereinstellung Außenspiegel ●Spiegelheizung ●Automatisches Einklappen beim Verriegeln ●Automatisches Abblenden |
●Elektrische Einstellung ●Elektrisches Einklappen ●Speichereinstellung Außenspiegel ●Spiegelheizung ●Automatisches Einklappen beim Verriegeln ●Automatisches Abblenden |
| Innenspiegel-Funktion | ●Manuelles Abblenden | ●Manuelles Abblenden | ●Automatisches Abblenden |
| Heckscheibenwischer | |||
| Regensensor-Funktion | |||
| Klimaanlage/Kühler | Klimaanlagen-Temperaturregelung ●Automatische Klimaanlage |
Separate Fondklimaanlage - |
Separate Fondklimaanlage - |
| - | |||
| ● | ● | ● | |
| ● | |||
| ● | ● | ● | ● |
| ● | |||
| ● | |||
| ● | |||