BENZ EQB 2022 EQB 260 5 Türen 5 Sitze Ternary Lithium Electric
Gebrauchtwagen
Der Innenraum des Mercedes EOB ist vor allem von Technik und Luxus geprägt. Das Auto ist mit einem schwebenden Doppelbildschirm-Design aus einer 10,25-Zoll-Voll-LCD-Instrumententafel und einem 0,25-Zoll-Zentralkontrollbildschirm ausgestattet, gepaart mit einem Dreispeichen-Multifunktionslenkrad und einem elektronischen Gangschaltmechanismus, was dem Gesamtgefühl von Technologie ein gutes Gefühl verleiht. Der Auslass der Klimaanlage hat eine zylindrische Form und auch die verwendeten Materialien sind sehr hochwertig, was ein starkes Gefühl von Klasse vermittelt. Das Autosystem unterstützt GPS-Navigationssystem, Navigations-Straßenzustandsinformationsanzeige, Bluetooth/Autotelefon, CarLife, CarPlay, Autovernetzung, 0TA-Upgrade, Spracherkennungs-Steuerungssystem usw. Die intelligente Konfiguration ist relativ umfassend.
| BENZ EQB 2022 EQB 260 | BENZ EQB 2022 EQB350 4MATIC | |
| Grundkonfiguration | ||
| Autoklasse | Kompakter SUV | Kompakter SUV |
| Energietyp | EV | EV |
| Zeitpunkt der Marktemission | 4.2022 | 4.2022 |
| Reichweite der CLTC-Batterie (km) | 600 | 512 |
| Schnellladung (H) | 0,75 | 0,75 |
| Maximale Leistung (kW) | 140 | 215 |
| Elektromotor (Ps) | 385 | 520 |
| L*B*H(mm) | 4684*1834*1693 | 4684*1834*1706 |
| Körperstruktur | 5-türiger SUV mit 5 Sitzen | 5-türiger SUV mit 7 Sitzen |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 160 | 160 |
| Offizielle 0-100 km/h-Beschleunigung (s) | 8.8 | 6.3 |
| Elektroäquivalenter Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 1,52 | 1,75 |
| Karosserie | ||
| Länge (mm) | 4684 | 4684 |
| Breite (mm) | 1834 | 1834 |
| Höhe (mm) | 1693 | 1706 |
| Radstand (mm) | 2829 | 2829 |
| Vorderradstand (mm) | 1587 | 1585 |
| Hinterradstand (mm) | 1590 | 1590 |
| Mindestabstand vom Boden bei Volllast (mm) | ||
| Anflugwinkel (°) | 19 | 19 |
| Abflugwinkel (°) | 23 | 24 |
| Mindestwenderadius (m) | ||
| Fahrzeugstruktur | SUV | SUV |
| Türöffnungsmethode | Flach offen | Flach offen |
| Anzahl Türen (PC) | 5 | 5 |
| Anzahl Sitzplätze (PC) | 5 | 7 |
| Leergewicht (KG) | 2027 | 2207 |
| Maximale Volllastmasse (KG) | 2520 | 2770 |
| Elektromotor | ||
| Der Motortyp | PMSM | Induktionsasynchronität/pmsm |
| Gesamtmotorleistung (KW) | 140 | 215 |
| Gesamtdrehmoment des Motors (Nm) | 385 | 520 |
| Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | 140 | 150 |
| Maximale Leistung des Heckmotors (kW) | 70 | |
| Anzahl der Antriebsmotoren | Einzel | Doppelt |
| Maschinenlayout | Front | Vorne + Hinten |
| Der Batterietyp | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie |
| Batteriekühlmodus | Flüssig | Flüssig |
| Reichweite der CLTC-Batterie (km) | 600 | 512 |
| Batterieenergie (kWh) | 73,5 | 73,5 |
| Batterieenergiedichte (Wh/kg) | 188 | 188 |
| 100 Kilometer Stromverbrauch (kwh/100km) | 13.4 | 15.5 |
| Schnellladefunktion | Unterstützung | Unterstützung |
| Schnellladekapazität (%) | 80 | 80 |
| Übertragung | ||
| Anzahl der Gänge | 1 | 1 |
| Übertragungsart | FIX | FIX |
| Kurzname | EV FIX-Ausrüstung | EV FIX-Ausrüstung |
| Fahrwerkslenkung | ||
| Fahrmodus | Vorderradantrieb | Doppelmotoren 4WD |
| Allradantrieb | Elektrischer Allradantrieb | |
| Typ der Vorderradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Boost-Typ | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung |
| Körperstruktur | tragend | tragend |
| Radbremsung | ||
| Vorderradbremstyp | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe |
| Hinterradbremstyp | Scheibe | Scheibe |
| Feststellbremstyp | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken |
| Spezifikation des Vorderreifens | 235/55/R18 | 235/50/R19 |
| Spezifikation des Hinterreifens | 235/55/R18 | 235/50/R19 |
| Spezifikation des Ersatzreifens | Keiner | Keiner |
| Aktive/passive Sicherheitsausrüstung | ||
| Haupt-/Beifahrerairbags | Treiber●/Vize-Fahrer● | Treiber●/Vize-Fahrer● |
| Seitenairbags vorn/hinten | Front●/Hinteren | Front●/Hinteren○(3400) |
| Kopfairbags vorn/hinten (Vorhang) | Front●/Hinteren● | Front●/Hinteren● |
| Knieairbag | ● | ● |
| Aktiver Padestrain-Schutz | ● | ● |
| Funktion zur Überwachung des Reifendrucks | ● | ● |
| Erinnerung an den Sicherheitsgurt | Alles Auto | ●Vordere und 2. Reihe |
| ISOFIX-Kindersitzschnittstelle | ● | ● |
| ABS-Antiblockiersystem | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC) | ● | ● |
| Bremsassistent (EBA/BAS/BA) | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ESC/ESP/DSC) | ● | ● |
| Paralleles Hilfsgerät | ● | |
| Spurverlassenswarnsystem | ● | ● |
| Spurhalteassistent | ● | ● |
| Aktives Brems-/Aktives Sicherheitssystem | ● | ● |
| Vorwärtskollisionswarnung | ● | ● |
| Ermüdungsalarm | ● | ● |
| Assist/Control-Konfiguration | ||
| Parkradar vorne/hinten | Front●/Hinteren● | Front●/Hinteren● |
| Video zur Fahrassistenz | ●Rückfahrkamera | ●Rückfahrkamera○360-Grad-Panoramakamera |
| Rückfahrwarnsystem | ||
| Kreuzfahrtsystem | ●Tempomat | ●adaptive Kreuzfahrt |
| Fahrmodusumschaltung | ●Sport●Wirtschaftlich●Standard/Komfort●im Gelände | ●Sport●Wirtschaftlich●Standard/Komfort●im Gelände |
| automatisches Parken | ● | ● |
| Bremsenergierückgewinnung | ● | ● |
| Berganfahrassistent | ● | ● |
| Automatisches Halten | ● | ● |
| Funktion zur Einstellung der Federung | ||
| Luftfederung | ||
| Veränderbare Wendegeschwindigkeit | ||
| Assistiertes Fahrniveau | ○L2 | |
| Externe / Anti-Diebstahl-Konfiguration | ||
| Schiebedachtyp | ●Teilbares E-Schiebedach | ●Teilbares E-Schiebedach |
| Sport-Auftrittsset | ● | |
| Felgenmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Elektrischer Kofferraum | ○ | ● |
| Induktionskoffer | ○ | ● |
| Elektrischer Kofferraumpositionsspeicher | ○ | ● |
| Dachträger | ● | ● |
| Innenzentralverriegelung | ● | ● |
| Schlüsseltyp | Fernbedienungsschlüssel | Fernbedienungsschlüssel |
| schlüsselloses Startsystem | ● | ● |
| Schlüssellose Zugangsfunktion | ○Alles Auto | ●Alle Autos |
| Fernstartfunktion | ● | ● |
| Batterievorheizung | ● | ● |
| Warnung bei niedriger Geschwindigkeit | ● | ● |
| Interne Konfiguration | ||
| Lenkradmaterial | ●Echtes Leder | ●Echtes Leder |
| Einstellung der Lenkradposition | ● Manuelles Hoch- und Runterfahren sowie vordere und hintere Einstellung | ● Manuelles Hoch- und Runterfahren sowie vordere und hintere Einstellung |
| Form wechseln | ●Elektronische Gangschaltung | ●Elektronische Gangschaltung |
| Multifunktionslenkrad | ● | ● |
| Lenkradschaltung | ● | ● |
| Lenkradheizung | ||
| Bildschirm des Bordcomputers | ●Bunt | ●Bunt |
| Vollständiges LCD-Armaturenbrett | ● | ● |
| Größe des LCD-Messgeräts | ●10,25'' | ●10,25'' |
| HUD | ○ | |
| Eingebauter Fahrrekorder | ○ | |
| Kabelloses Ladegerät | ●Vorne | ●Vorne |
| Sitzkonfiguration | ||
| Sitzmaterial | ●Kunstleder | ●Kunstleder |
| Sitz im Sportstil | ||
| Hauptsitzverstellung | ●vordere und hintere Einstellung●Rückenlehnenverstellung●Höhenverstellung (4-fach)●Einstellung der Beinstütze●Lordosenstütze (4-Wege) | ●vordere und hintere Einstellung●Rückenlehnenverstellung●Höhenverstellung (4-fach)●Einstellung der Beinstütze●Lordosenstütze (4-Wege) |
| Assistent-Sitzverstellung | ●vordere und hintere Einstellung●Rückenlehnenverstellung●Höhenverstellung (4-fach)●Einstellung der Beinstütze●Lordosenstütze (4-Wege) | ●vordere und hintere Einstellung●Rückenlehnenverstellung●Höhenverstellung (4-fach)●Einstellung der Beinstütze●Lordosenstütze (4-Wege) |
| Elektrische Verstellung des Haupt-/Beifahrersitzes | Treiber●/Vize-Fahrer● | Treiber●/Vize-Fahrer● |
| Vordersitzfunktion | ●Heizung | ●Heizung |
| Sitze in der 2. Reihe verstellbar | ● vordere und hintere Verstellung●Rückenlehnenverstellung | |
| Sitzanordnung | 2002/3/2 | |
| Rücksitze umgeklappt | Anteil nach unten | Anteil nach unten |
| Mittelarmlehne vorn/hinten | Front●/Hinteren● | Front●/Hinteren● |
| Getränkehalter hinten | ● | ● |
| Multimedia-Konfiguration | ||
| Zentraler Farbbildschirm zur Steuerung | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm |
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | ●10,25'' | ●10,25'' |
| Intelligentes Fahrzeugsystem | ●AUDI Connect | |
| Internet der Fahrzeuge | ● | ● |
| 4G/5G | ●4G | ●4G |
| Multimedia-/Ladeschnittstelle | ●Typ-C | ●Typ-C |
| Anzahl der USB-Typ-C-Anschlüsse | Vorne3+hinten1 | Vorne3+hinten3 |
| 12-V-Stromschnittstelle im Gepäckraum | ||
| Lautsprechermarke | ||
| Anzahl Lautsprecher | ||
| Beleuchtungskonfiguration | ||
| Abblendlichtquelle | ●LED | ●LED |
| Fernlichtquelle | ●LED | ●LED |
| Beleuchtungsfunktionen | ||
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● |
| Adaptives Fern- und Nahlicht | ||
| automatische Scheinwerfer | ● | ● |
| Scheinwerfer-Regen- und Nebelmodus | ||
| Scheinwerfer höhenverstellbar | ● | ● |
| Scheinwerferreinigungsgerät | ||
| Scheinwerfer schalten sich verzögert aus | ● | ● |
| Touch-Leselicht | ||
| Ambientebeleuchtung im Auto | ●64 Farben | ●64 Farben |
| Glas/Rückspiegel | ||
| Elektrische Fensterheber vorne/hinten | Front●/Hinteren● | Front●/Hinteren● |
| Eine Fensterheberfunktion | ●Alles Auto | ●Alles Auto |
| Fenster-Einklemmschutzfunktion | ● | ● |
| Außenspiegelfunktion | ●Elektrische Verstellung●elektrisches Zusammenklappen●Rückspiegelheizung●Automatisches Herunterrollen beim Rückwärtsfahren●Auto automatisch zusammenklappbar verriegeln | ●Elektrische Verstellung●elektrisches Zusammenklappen●Rückspiegelheizung●Automatisches Herunterrollen beim Rückwärtsfahren●Auto automatisch zusammenklappbar verriegeln |
| Innenspiegelfunktion | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz |
| Innenkosmetikspiegel | ●Vorne mit Licht | ●Vorne mit Licht |
| Heckscheibenwischer | ● | ● |
| Sensorwischerfunktion | ●Regengefühl | ●Regengefühl |
| Klimaanlage/Kühlschrank | ||
| Verfahren zur Temperaturregelung einer Klimaanlage | ●AUTO-Klimaanlage | ●AUTO-Klimaanlage |
| Unabhängige Klimaanlage hinten | ||
| Luftauslass hinten | ● | ● |
| Temperaturzonenregelung | ||
| PM 2,5-Filter | ○ | ● |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()