Top-EV-Autos: Denza D9 2022 EV600, Flaggschiffversion mit Allradantrieb, mittlerer und großer MPV
Der Tengshi D9 ist das erste High-End-New-Energy-Modell, das BYD nach der Übernahme von Shenzhen Tengshi New Energy Automobile Co., Ltd. gebaut hat. Neben der Einführung eines reinen Elektrofahrzeugs auf Basis der BYD e-Plattform 3.0 brachte das neue Auto auch eine Plug-in-Hybridversion des Modells mit DM-i-Superhybridsystem auf den Markt.
Denza D9 basiert auf der neuen Energietechnologie von BYD, einschließlich DM-i Super-Hybrid-Technologie und E-Plattform 3.0-Technologie. Berichten zufolge verfügt die Superhybridversion Denza D9DM-i über eine umfassende Batterielebensdauer von 1040 km, eine maximale rein elektrische Batterielebensdauer von 190 km und einen Kraftstoffverbrauch von nur 5,9 l pro 100 Kilometer. .
Der Denza D9 verfügt über das ultraintelligente interaktive Cockpit Denza Link, das 5G SRM unterstützt, und ist mit dem brandneuen fortschrittlichen intelligenten Fahrassistenzsystem Denza Pilot ausgestattet, das intelligente Fahrassistenzfunktionen der Stufe L2+ unterstützt.
Denza D9 rein elektrische Version außen und innen
Der Tengshi D9 ist als mittelgroßer bis großer High-End-MPV mit neuer Energie positioniert und übernimmt die neue Designsprache π-Motion. Die Abmessungen des Fahrzeugs betragen 5250/1960/1920 mm in Länge, Breite und Höhe, der Radstand beträgt 3110 mm.
| Denza D9 2022 DM-i 970 Zunrong-Version mit Allradantrieb |
Denza D9 2022 DM-i 970 Flaggschiffversion mit Allradantrieb | Denza D9 2022 EV600 Zunrong-Version mit Allradantrieb | Denza D9 2022 EV600 Flaggschiffversion mit Allradantrieb | |||||||||||||||||||||||||
| Grundkonfiguration | ||||||||||||||||||||||||||||
| Autoklasse | Mittlerer und großer MPV | Mittlerer und großer MPV | Mittlerer und großer MPV | Mittlerer und großer MPV | ||||||||||||||||||||||||
| Energietyp | Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeug | Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeug | rein elektrisch | rein elektrisch | ||||||||||||||||||||||||
| NEFZ rein elektrische Reichweite (KM) | 180 | 180 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| WLTC rein elektrische Reichweite (KM) | 145 | 145 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CLTC rein elektrische Reichweite (KM) | - | - | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
| Schnellladezeit (h) | 0,42 | 0,42 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Prozentsatz der Schnellladung | 80 | 80 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Zeitpunkt der Marktemission | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | ||||||||||||||||||||||||
| Maximale Leistung (kW) | 299 | 299 | 275 | 275 | ||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Brenner (Nm) | 681 | 681 | 470 | 470 | ||||||||||||||||||||||||
| Motor | 1,5T 139PS L4 | 1,5T 139PS L4 | rein elektrisch | rein elektrisch | ||||||||||||||||||||||||
| Getriebe | E-CVT stufenlos variable Geschwindigkeiten | E-CVT stufenlos variable Geschwindigkeiten | Einstufiges Getriebe für Elektrofahrzeuge | Einstufiges Getriebe für Elektrofahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||
| L*B*H(mm) | 5250*1960*1920 | 5250*1960*1920 | 5250*1960*1920 | 5250*1960*1920 | ||||||||||||||||||||||||
| Körperstruktur | 5-türiger MPV mit 7 Sitzen | 5-türiger MPV mit 7 Sitzen | 5-türiger MPV mit 7 Sitzen | 5-türiger MPV mit 7 Sitzen | ||||||||||||||||||||||||
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||
| Offizielle 0-100 km/h Beschleunigung (s) | 7.9 | 7.9 | 6.9 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||
| Minimaler Kraftstoffverbrauch im Ladezustand (l/100 km) | 6.7 | 6.7 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Äquivalenter Kraftstoffverbrauch an elektrischer Energie (L/100 km) | - | - | 2.08 | 2.08 | ||||||||||||||||||||||||
| Karosserie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Länge (mm) | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | ||||||||||||||||||||||||
| Breite (mm) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | ||||||||||||||||||||||||
| Höhe (mm) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | ||||||||||||||||||||||||
| Radstand (mm) | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | ||||||||||||||||||||||||
| Vorderradstand (mm) | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | ||||||||||||||||||||||||
| Hinterradstand (mm) | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | ||||||||||||||||||||||||
| Annäherungswinkel (°) | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Abflugwinkel (°) | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Fahrzeugstruktur | MPV | MPV | MPV | MPV | ||||||||||||||||||||||||
| Türöffnungsmethode | Flache offene + seitliche Schiebetür | Flache offene + seitliche Schiebetür | Flache offene + seitliche Schiebetür | Flache offene + seitliche Schiebetür | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Türen (PC) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Sitzplätze (PC) | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Kraftstofftankvolumen (L) | 53 | 53 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Kofferraumvolumen (L) | 410-2310 | 410-2310 | 410-2310 | 410-2310 | ||||||||||||||||||||||||
| Leergewicht (KG) | 2665 | 2665 | 2785 | 2785 | ||||||||||||||||||||||||
| Maximale Volllastmasse (KG) | 3190 | 3190 | 3310 | 3310 | ||||||||||||||||||||||||
| Motor | ||||||||||||||||||||||||||||
| Motormodell | BYD476ZQC | BYD476ZQC | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Verdrängung (ml) | 1497 | 1497 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Verschiebung (L) | 1.5 | 1.5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Aufnahmeformular | Turbogeladen | Turbogeladen | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Motorlayout | Quer | Quer | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Zylinderanordnung | L | L | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Zylinder (Stück) | 4 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Ventile pro Zylinder (PC) | 4 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Luftverteilungsstruktur | DOHC | DOHC | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Maximale PS (Ps) | 139 | 139 | 374 | 374 | ||||||||||||||||||||||||
| Maximale Leistung (KW) | 102 | 102 | 275 | 275 | ||||||||||||||||||||||||
| Maximales Drehmoment (NM) | 231 | 231 | 470 | 470 | ||||||||||||||||||||||||
| Maximale Nettoleistung (kW) | 96 | 96 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Motorspezifische Technologie | VVT | VVT | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Kraftstoffform | Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeug | Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeug | rein elektrisch | rein elektrisch | ||||||||||||||||||||||||
| Kraftstoffetikett | 92 | 92 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Ölversorgungsmethode | Direkteinspritzung | Direkteinspritzung | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Zylinderkopfmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Zylindermaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Umweltstandards | China VI | China VI | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Elektromotor | ||||||||||||||||||||||||||||
| Motortyp | Permanentmagnet/Synchronisation | Permanentmagnet/Synchronisation | Permanentmagnet/Synchronisation | Permanentmagnet/Synchronisation | ||||||||||||||||||||||||
| Gesamtmotorleistung (KW) | 215 | 215 | 275 | 275 | ||||||||||||||||||||||||
| Gesamtmotorleistung (Ps) | 292 | 292 | 374 | 374 | ||||||||||||||||||||||||
| Gesamtdrehmoment des Motors(N·m) | 450 | 450 | 470 | 470 | ||||||||||||||||||||||||
| Die maximale Leistung des Frontmotors (kW) | 170 | 170 | 230 | 230 | ||||||||||||||||||||||||
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (Nm) | 340 | 340 | 360 | 360 | ||||||||||||||||||||||||
| Maximale Leistung des Heckmotors (KW) | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| Maximales Drehmoment des Heckmotors (Nm) | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||
| Gesamtleistung des Systems (kW) | 299 | 299 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Systemgesamtleistung (Ps) | 407 | 407 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Gesamtdrehmoment des Systems (Nm) | 681 | 681 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Antriebsmotoren | Zwei Motoren | Zwei Motoren | Zwei Motoren | Zwei Motoren | ||||||||||||||||||||||||
| Motorlayout | vorne + hinten | vorne + hinten | vorne + hinten | vorne + hinten | ||||||||||||||||||||||||
| Akku-Typ | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | ||||||||||||||||||||||||
| Marke der Zelle | Xi'an Zhongdi | Xi'an Zhongdi | FinDreams-Batterie | FinDreams-Batterie | ||||||||||||||||||||||||
| Batteriekühlmodus | kalte Flüssigkeit | kalte Flüssigkeit | kalte Flüssigkeit | kalte Flüssigkeit | ||||||||||||||||||||||||
| NEFZ rein elektrische Reichweite (KM) | 180 | 180 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| WLTC rein elektrische Reichweite (KM) | 145 | 145 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CLTC rein elektrische Reichweite (KM) | - | - | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
| NEFZ umfassende elektrische Reichweite (KM) | 970 | 970 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Batterieleistung (kWh) | 40.06 | 40.06 | 103,36 | 103,36 | ||||||||||||||||||||||||
| Batterieenergiedichte (Wh/kg) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hundert Kilometer Stromverbrauch (kWh/100km) | 27.1 | 27.1 | 18.4 | 18.4 | ||||||||||||||||||||||||
| Schnellladefunktion | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Schnellladeleistung (KW) | 80 | 80 | 166 | 166 | ||||||||||||||||||||||||
| Schnellladezeit (h) | 0,42 | 0,42 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Schnellladekapazität (%) | 80 | 80 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Übertragung | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Gänge | Stufenlos variable Geschwindigkeiten | Stufenlos variable Geschwindigkeiten | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Übertragungsart | E-CVT-Getriebe mit stufenloser Drehzahlregelung | E-CVT-Getriebe mit stufenloser Drehzahlregelung | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | ||||||||||||||||||||||||
| Kurzname | E-CVT stufenlos variable Geschwindigkeiten | E-CVT stufenlos variable Geschwindigkeiten | Einstufiges Getriebe für Elektrofahrzeuge | Einstufiges Getriebe für Elektrofahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||
| Fahrwerkslenkung | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrmodus | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | zwei Motoren Allradantrieb | zwei Motoren Allradantrieb | ||||||||||||||||||||||||
| Form mit Allradantrieb | elektrischer Allradantrieb | elektrischer Allradantrieb | elektrischer Allradantrieb | elektrischer Allradantrieb | ||||||||||||||||||||||||
| Zentrale Differentialstruktur | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Typ der Vorderradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung | ||||||||||||||||||||||||
| Art der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | ||||||||||||||||||||||||
| Boost-Typ | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | ||||||||||||||||||||||||
| Körperstruktur | tragend | tragend | tragend | tragend | ||||||||||||||||||||||||
| Radbremsung | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderradbremstyp | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe | ||||||||||||||||||||||||
| Hinterradbremstyp | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe | ||||||||||||||||||||||||
| Feststellbremstyp | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifikation des Vorderreifens | 235/60/R18 | 235/60/R18 | 235/60/R18 | 235/60/R18 | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifikation des Hinterreifens | 235/60/R18 | 235/60/R18 | 235/60/R18 | 235/60/R18 | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifikation des Ersatzreifens | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive/passive Sicherheitsausrüstung | ||||||||||||||||||||||||||||
| Haupt-/Beifahrerairbags | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● | ||||||||||||||||||||||||
| Seitenairbags vorn/hinten | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | ||||||||||||||||||||||||
| Kopfairbags vorn/hinten (Vorhang) | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | ||||||||||||||||||||||||
| Knieairbag | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Funktion zur Überwachung des Reifendrucks | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm | ||||||||||||||||||||||||
| Erinnerung an den Sicherheitsgurt | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| ISOFIX-Kindersitzschnittstelle | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| ABS-Antiblockiersystem | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Bremsassistent (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Karosseriestabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Paralleles Hilfsgerät | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Spurverlassenswarnsystem | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Spurhalteassistent | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Halten Sie die Spur zentriert | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Aktives Brems-/Aktives Sicherheitssystem | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Tipps für müdes Fahren | - | ● | - | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Straßenverkehrserkennung | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| DOW-Türöffnungswarnung | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Vorwärtskollisionswarnung | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Rückwärtskollisionswarnung | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Assist/Control-Konfiguration | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parkradar vorne/hinten | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | ||||||||||||||||||||||||
| Video zur Fahrassistenz | ● 360-Grad-Panoramakamera | ●360-Grad-Panoramakamera | ●360-Grad-Panoramakamera | ●360-Grad-Panoramakamera | ||||||||||||||||||||||||
| Transparentes Gehäuse/540 Grad Bild |
● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Rückfahrwarnsystem | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Kreuzfahrtsystem | ●Adaptives Tempomatsystem mit voller Geschwindigkeit | ●Adaptives Tempomatsystem mit voller Geschwindigkeit | ●Adaptives Tempomatsystem mit voller Geschwindigkeit | ●Adaptives Tempomatsystem mit voller Geschwindigkeit | ||||||||||||||||||||||||
| Fahrmodusumschaltung | ●Sport ●Wirtschaft ●Standard/Komfort ●Schnee |
●Sport ●Wirtschaft ●Standard/Komfort ●Schnee |
●Sport ●Wirtschaft ●Standard/Komfort ●Schnee |
●Sport ●Wirtschaft ●Standard/Komfort ●Schnee |
||||||||||||||||||||||||
| automatisches Parken | - | ● | - | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Fernparken | - | ● | - | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Automatischer Spurwechselassistent | - | ● | - | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Energierückgewinnungssystem | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Motor-Start-Stopp-Technologie | ● | ● | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| automatisches Halten | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Berganfahrassistent | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| steiler Abstieg | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Variable Federungsfunktion | ●Suspension weich und hart einstellbar | ●Suspension weich und hart einstellbar | ●Suspension weich und hart einstellbar | ●Suspension weich und hart einstellbar | ||||||||||||||||||||||||
| Fahrerassistenzsysteme | ●Denza-Pilot | ●Denza-Pilot | ●Denza-Pilot | ●Denza-Pilot | ||||||||||||||||||||||||
| Klasse des assistierten Fahrens | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ||||||||||||||||||||||||
| Externe / Anti-Diebstahl-Konfiguration | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schiebedachtyp | ●elektrisches Schiebedach ●Nicht öffenbares Panorama-Schiebedach |
●elektrisches Schiebedach ●Nicht öffenbares Panorama-Schiebedach |
●elektrisches Schiebedach ●Nicht öffenbares Panorama-Schiebedach |
●elektrisches Schiebedach ●Nicht öffenbares Panorama-Schiebedach |
||||||||||||||||||||||||
| Sport-Auftrittsset | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Felgenmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrischer Kofferraum | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Induktionskoffer | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrischer Kofferraumpositionsspeicher | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Dachträger | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronischer Diebstahlschutz für den Motor | ● | ● | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Innenzentralverriegelung | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Schlüsseltyp | ●Fernbedienungsschlüssel●Bluetooth-Schlüssel ●NFC/FRID-Schlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel●Bluetooth-Schlüssel● NFC/FRID-Schlüssel●UWB-Digitalschlüssel |
●Fernbedienungsschlüssel●Bluetooth-Schlüssel ●NFC/FRID-Schlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel●Bluetooth-Schlüssel ●NFC/FRID-Schlüssel●UWB-Digitalschlüssel | ||||||||||||||||||||||||
| schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Schlüssellose Zugangsfunktion | ● Alles Auto | ● Alles Auto | ● Alles Auto | ● Alles Auto | ||||||||||||||||||||||||
| Aktiv schließendes Gitter | - | - | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Fernstartfunktion | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Batterievorwärmung | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Externe Entladung | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Warnung bei niedriger Geschwindigkeit | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Interne Konfiguration | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkradmaterial | ● Leder | ●Leder | ●Leder | ●Leder | ||||||||||||||||||||||||
| Einstellung der Lenkradposition | ● Manuelles Hoch- und Runterfahren sowie vordere und hintere Einstellung | ● Manuelles Hoch- und Runterfahren sowie vordere und hintere Einstellung | ● Manuelles Hoch- und Runterfahren sowie vordere und hintere Einstellung | ● Manuelles Hoch- und Runterfahren sowie vordere und hintere Einstellung | ||||||||||||||||||||||||
| Form wechseln | ●elektrische Gangschaltung | ●elektrische Gangschaltung | ●elektrische Gangschaltung | ●elektrische Gangschaltung | ||||||||||||||||||||||||
| Multifunktionslenkrad | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Lenkradschaltung | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Lenkradheizung | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ||||||||||||||||||||||||
| Bildschirm des Bordcomputers | ●bunt | ●bunt | ●bunt | ●bunt | ||||||||||||||||||||||||
| Vollständiges LCD-Armaturenbrett | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Größe des LCD-Messgeräts | ●10,25'' | ●10,25'' | ●10,25'' | ●10,25'' | ||||||||||||||||||||||||
| HUD Head-Up-Digitalanzeige | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Eingebaute Dashcam | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Drahtlose Ladefunktion für Mobiltelefone | ● Vorne ● Hinten | ● Vorne ● Hinten | ● Vorne ● Hinten | ● Vorne ● Hinten | ||||||||||||||||||||||||
| Sitzkonfiguration | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzmaterial | Echtes Leder | Echtes Leder | Echtes Leder | Echtes Leder | ||||||||||||||||||||||||
| Sitz im Sportstil | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hauptsitzverstellung | ● Einstellung vorne und hinten ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (4-fach) ●Lendenwirbelstütze (4-Wege) |
● Einstellung vorne und hinten ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (4-fach) ●Lendenwirbelstütze (4-Wege) |
● Einstellung vorne und hinten ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (4-fach) ●Lendenwirbelstütze (4-Wege) |
● Einstellung vorne und hinten ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (4-fach) ●Lendenwirbelstütze (4-Wege) |
||||||||||||||||||||||||
| Assistent-Sitzverstellung | ● Einstellung vorne und hinten ●Rückenlehnenverstellung |
● Einstellung vorne und hinten ●Rückenlehnenverstellung |
● Einstellung vorne und hinten ●Rückenlehnenverstellung |
● Einstellung vorne und hinten ●Rückenlehnenverstellung |
||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Verstellung des Haupt-/Beifahrersitzes | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● | Fahrer● /Vizefahrer ● | ||||||||||||||||||||||||
| Vordersitzfunktion | ● Heizung ●Lüften ⭕Massage |
● Heizung ●Lüften ⭕Massieren |
● Heizung ●Lüften ⭕Massieren |
● Heizung ●Lüften ⭕Massieren |
||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Sitz-Memory-Funktion | - | ●Fahrersitz ●Rücksitz | ●Fahrersitz ●Rücksitz | ●Fahrersitz ●Rücksitz | ||||||||||||||||||||||||
| Taste zur Sitzverstellung in der hinteren Reihe | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Einstellung der Sitze in der zweiten Reihe | ● Einstellung vorne und hinten ●Rückenlehnenverstellung ●Lendenwirbelstütze ●Einstellung der Beinstütze |
● Einstellung vorne und hinten ●Rückenlehnenverstellung ●Einstellung der Lordosenstütze. ●Einstellung der Beinstütze |
● Einstellung vorne und hinten ●Rückenlehnenverstellung ●Einstellung der Lordosenstütze. ●Einstellung der Beinstütze |
● Einstellung vorne und hinten ●Rückenlehnenverstellung ●Einstellung der Lordosenstütze. ●Einstellung der Beinstütze |
||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Sitzfunktion der zweiten Reihe | ● Heizung ●Lüften ●Massage |
● Heizung ●Lüften ●Massage |
● Heizung ●Lüften ●Massage |
● Heizung ●Lüften ●Massage |
||||||||||||||||||||||||
| Zweite Reihe unabhängiger Sitze | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Einstellung der Sitze in der dritten Reihe | ● Einstellung vorne und hinten ●Rückenlehnenverstellung |
● Einstellung vorne und hinten ●Rückenlehnenverstellung |
● Einstellung vorne und hinten ●Rückenlehnenverstellung |
● Einstellung vorne und hinten ●Rückenlehnenverstellung |
||||||||||||||||||||||||
| Sitzanordnung | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | ||||||||||||||||||||||||
| Rücksitze umgeklappt | Anteil nach unten | Anteil nach unten | Anteil nach unten | Anteil nach unten | ||||||||||||||||||||||||
| Mittelarmlehne vorne/hinten | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | Vorne ● / Hinten ● | ||||||||||||||||||||||||
| Getränkehalter hinten | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Heiz-/Kühlbecherhalter | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Multimedia-Konfiguration | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zentraler Farbbildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ●Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ||||||||||||||||||||||||
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | ●15,6" | ●15,6" | ●15,6" | ●15,6" | ||||||||||||||||||||||||
| GPS | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Anzeige von Navigationsinformationen zum Straßenzustand | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth-Telefon/Autotelefon | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Telefonverbindung/Zuordnung | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Spracherkennungssystem | ●Multimedia●GPS●Telefon●Klimaanlage ●Schiebedach |
●Multimedia●GPS●Telefon●Klimaanlage●Schiebedach |
●Multimedia●GPS●Telefon●Klimaanlage●Schiebedach | ●Multimedia●GPS●Telefon●AC ●Schiebedach |
||||||||||||||||||||||||
| Gesichtserkennung | - | ● | - | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Intelligentes Fahrzeugsystem | ●Denza-Link | ●Denza-Link | ●Denza-Link | ●Denza-Link | ||||||||||||||||||||||||
| Auto-Internet | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 4G/5G | ●5G | ●5G | ●5G | ●5G | ||||||||||||||||||||||||
| OTA-Upgrade | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| W-lan | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Hinterer LCD-Bildschirm | ● | ● | - | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Multimedia-Steuerung hinten | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Multimedia-/Ladeschnittstelle | ● USB●Typ-C | ● USB●Typ-C | ● USB●Typ-C | ● USB●Typ-C | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der USB-Typ-C-Anschlüsse | ●Vorne 2/hinten 4 | ●Vorne 2/hinten 4 | ●Vorne 2/hinten 4 | ●Vorne 2/hinten 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 220V/230V Strom | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 12-V-Stromschnittstelle im Gepäckraum | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Lautsprechermarke | ●Dynaudio | ●Dynaudio | ●Dynaudio | ●Dynaudio | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Lautsprecher | ●14 | ●14 | ●14 | ●14 | ||||||||||||||||||||||||
| Handy-Fernbedienungsfunktion | ●Autotürsteuerung ● Autostart ●Lademanagement ●AC-Steuerung ●Abfrage/Diagnose des Fahrzeugzustands ●Fahrzeugposition/-suche ●Besitzerservice (Suchen Sie nach Ladesäulen, Tankstellen, Parkplätzen usw.) ●Planung von Wartung/Reparatur | ●Fahrzeugtürsteuerung ●Fahrzeugstart ●Lademanagement ●AC-Steuerung ●Fahrzeugzustandsabfrage/-diagnose ●Fahrzeugposition/-suche ●Eigentümerservice (Suchen Sie nach Ladesäulen, Tankstellen, Parkplätzen usw.) ●Planen Sie Wartung/Reparatur |
