Chevrolet MRLIBU XL 2022 535T Auto Ruidong Version 1.5T 169HP
Zweitwagen Benzin
Der SAIC-GM Chevrolet Malibu XL wurde am 27. Februar 2016 offiziell eingeführt, das Hybridmodell am 9. September. Am 22. Dezember 2017 wurde der Malibu XL 2018 mit einer Preisspanne von 179.900 bis 269.900 Yuan eingeführt. Am 24. Dezember 2018 wurde das Modell Malibu XL 550T 2019 offiziell eingeführt, und am 4. März 2019 wurde das Modell Malibu XL 535T 2019 offiziell eingeführt.
Der Chevrolet Malibu XL ist ein Nutzfahrzeug von Chevrolet, das 1,3-Liter- und 2,0-Liter-Turbomotoren verwendet, um den Bedürfnissen von Geschäftsempfängen gerecht zu werden.
| Chevrolet MRLIBU XL 2022 535T Auto Ruidong Version |
Chevrolet MRLIBU XL 2022 535T Auto Ruilian Version |
|
| Grundausstattung | ||
| Fahrzeugklasse | Mittelklasse | Mittelklasse |
| Energieart | Benzin | Benzin |
| Markteinführungszeit | 2021.10 | 2021.10 |
| Max. Leistung (kW) | 124 | 124 |
| Max. Drehmoment (Nm) | 250 | 250 |
| Motor | 1.5T 169HP L4 | 1.5T 169HP L4 |
| Getriebe | 9 AT | 9 AT |
| L*B*H (mm) | 4933*1854*1476 | 4933*1854*1476 |
| Karosseriestruktur | 4-Türer 5-Sitzer Limousine | 4-Türer 5-Sitzer Limousine |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 205 | 205 |
| Offizielle Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 9.1 | 9.1 |
| NEDC Gesamtverbrauch (L/100KM) | 6.4 | 6.4 |
| WLTC Gesamtverbrauch (L/100KM) | 6.83 | 6.83 |
| Karosserie | ||
| Länge (mm) | 4933 | 4933 |
| Breite (mm) | 1854 | 1854 |
| Höhe (mm) | 1476 | 1476 |
| Radstand (mm) | 2829 | 2829 |
| Spurweite vorne (mm) | 1596 | 1596 |
| Spurweite hinten (mm) | 1599 | 1599 |
| Minimaler Bodenabstand bei voller Beladung (mm) | ||
| Anfahrwinkel (°) | 14 | 14 |
| Abfahrwinkel (°) | 14 | 14 |
| Minimaler Wendekreis (m) | ||
| Fahrzeugstruktur | Limousine | Limousine |
| Türöffnungsart | Flach öffnen | Flach öffnen |
| Anzahl Türen (Stk.) | 4 | 4 |
| Anzahl Sitze (Stk.) | 5 | 5 |
| Tankvolumen (L) | 55 | 55 |
| Kofferraumvolumen (L) | 520 | 520 |
| Leergewicht (KG) | 1465 | 1465 |
| Maximales Gesamtgewicht (KG) | 1905 | 1905 |
| Motor | ||
| Motormodell | LFV | LFV |
| Hubraum (mL) | 1490 | 1490 |
| Hubraum (L) | 1.5 | 1.5 |
| Ansaugform | Turbolader | Turbolader |
| Motoranordnung | Quer | Quer |
| Zylinderanordnung | L | L |
| Anzahl Zylinder (Stk.) | 4 | 4 |
| Ventile pro Zylinder (Stk.) | 4 | 4 |
| Verdichtungsverhältnis | 10 | 10 |
| Luftverteilungsstruktur | DOHC | DOHC |
| Maximale PS (Ps) | 169 | 169 |
| Maximale Leistung (KW) | 124 | 124 |
| Drehzahl bei max. Leistung (U/min) | 5600 | 5600 |
| Maximales Drehmoment (NM) | 250 | 250 |
| Drehzahl bei max. Drehmoment (U/min) | 1700-4400 | 1700-4400 |
| Maximale Nettoleistung (kW) | 119 | 119 |
| Spezielle Motortechnologie | ||
| Kraftstoffart | Benzin | Benzin |
| Kraftstoffkennzeichnung | 92 | 92 |
| Kraftstoffversorgungsmethode | Direkteinspritzung | Direkteinspritzung |
| Material Zylinderkopf | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Material Zylinder | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Umweltstandards | China VI | China VI |
| Getriebe | ||
| Anzahl Gänge | 9 | 9 |
| Getriebetyp | AT | AT |
| Kurzbezeichnung | 9 AT | 9AT |
| Fahrwerk Lenkung | ||
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Allradantrieb | ||
| Mittendifferenzialstruktur | ||
| Vorderradaufhängungstyp | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung |
| Hinterradaufhängungstyp | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Unterstützungstyp | Elektrische Servolenkung | Elektrische Servolenkung |
| Karosseriestruktur | ||
| Radbremsen | ||
| Vorderradbremsentyp | belüftete Scheiben | belüftete Scheiben |
| Hinterradbremsentyp | Scheibe | Scheibe |
| Feststellbremsentyp | Elektronische Parkbremse | Elektronische Parkbremse |
| Reifenspezifikation vorne | 225/55/R17 | 225/55/R17 |
| Reifenspezifikation hinten | 225/55/R17 | 225/55/R17 |
| Ersatzreifenspezifikation | Keine volle Größe | Keine volle Größe |
| Aktive/passive Sicherheitsausstattung | ||
| Haupt-/Beifahrerairbags | Fahrer● /Beifahrer ● | Fahrer● /Beifahrer ● |
| Seitenairbags vorne/hinten | Fahrer● /Beifahrer - | Fahrer● /Beifahrer - |
| Kopf-Airbags vorne/hinten (Vorhang) | Vorne● /Hinten ● | Vorne● /Hinten ● |
| Knieairbag | - | - |
| Fußgängerschutz | - | - |
| Reifendrucküberwachungsfunktion | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige |
| Gurtwarner | ● Alle Fahrzeuge | ● Alle Fahrzeuge |
| ISOFIX-Kindersitzbefestigung | ● | ● |
| ABS-Antiblockiersystem | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC) | ● | ● |
| Bremsassistent (EBA/BAS/BA) | ● | ● |
| Traktionskontrolle(ASR/TCS/TRC) | ● | ● |
| Fahrdynamikregelung (ESC/ESP/DSC) | ● | ● |
| Parallel-Assistenz | - | - |
| Spurverlassenswarnsystem | - | - |
| Spurhalteassistent | - | - |
| Spurhaltefunktion | - | - |
| Verkehrszeichenerkennung | - | - |
| Aktives Brems-/Sicherheitssystem | - | - |
| Müdigkeitswarner | - | - |
| Frontkollisionswarnung | - | - |
| Heckkollisionswarnung | - | - |
| Assistenz-/Regelsysteme | ||
| Einparkhilfe vorne/hinten | Vorne-/Hinten ● | Vorne-/Hinten ● |
| Fahrassistenzvideo | ●Rückfahrkamera | ●Rückfahrkamera |
| Warnsystem für rückwärtigen Querverkehr | - | ● |
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
| Fahrmodus-Umschaltung | ●sport | ●sport |
| Automatische Parkhilfe | ||
| Start-Stopp-Automatik | ● | ● |
| Energierückgewinnungssystem | - | - |
| Autohold-Funktion | - | - |
| Berganfahrassistent | - | - |
| Bergabfahrassistent | - | - |
| Verstellbares Fahrwerk | - | - |
| Luftfederung | - | - |
| Fahrassistenzsystem | - | - |
| Assistenzfahrstufe | - | - |
| Außen-/Diebstahlschutz | ||
| Schiebedach-Typ | ●Öffnungsbares Panoramadach | ●Öffnungsbares Panoramadach |
| Sport-Optik-Paket | - | - |
| Felgenmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Elektrisch schließende Türen | - | - |
| Seitenschiebetür | - | - |
| Elektrische Heckklappe | - | - |
| Sensorgesteuerte Heckklappe | ||
| Speicherfunktion für elektrische Heckklappe | - | - |
| Dachreling | - | - |
| Wegfahrsperre | ● | ● |
| Zentralverriegelung innen | ● | ● |
| Schlüsseltyp | Fernbedienung | Fernbedienung |
| Schlüsselloses Startsystem | ● | ● |
| Schlüssellose Zugangssystemfunktion | ●Vorne | ●Vorne |
| Aktive Kühlerjalousie | ● | ● |
| Fernstartfunktion | ● | ● |
| Innenausstattung | ||
| Lenkradmaterial | ●Echtleder | ●Echtleder |
| Lenkradverstellung | ● Manuell Höhe und Tiefe + Längsverstellung | ● Manuell Höhe und Tiefe + Längsverstellung |
| Schaltform | ●Mechanisches Schaltgetriebe | ●Mechanisches Schaltgetriebe |
| Multifunktionslenkrad | ● | ● |
| Lenkradschaltung | - | - |
| Lenkradheizung | - | - |
| Bordcomputer-Display | ●Einfarbig | ●Bunt |
| Voll-LCD-Instrumententafel | - | - |
| Größe des LCD-Displays | ●3.5'' | ●8' |
| HUD | ||
| Integrierter Event Data Recorder | - | - |
| Integrierter Rekorder | - | - |
| Geräuschreduzierung | - | - |
| Kabelloses Ladegerät | - | - |
| ETC | - | - |
| Sitzkonfiguration | ||
| Sitzmaterial | ●Kunstleder | ●Kunstleder |
| Sportsitze | - | - |
| Einstellung Fahrersitz | ● Längsverstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (4-Wege) ●Lordosenstütze (2-Wege) |
● Längsverstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (4-Wege) ●Lordosenstütze (2-Wege) |
| Einstellung Beifahrersitz | ● Längsverstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (2-Wege) ●Lordosenstütze (2-Wege) |
● Längsverstellung ●Rückenlehnenverstellung ●Höhenverstellung (2-Wege) ●Lordosenstütze (2-Wege) |
| Elektrische Verstellung Fahrer-/Beifahrersitz | Fahrer● /Beifahrer ● | Fahrer● /Beifahrer ● |
| Funktion Vordersitze | ●Heizung | ●Heizung |
| Speicherfunktion für elektrische Sitze | ||
| Taste für Fond-Chef | ||
| Taste für Längsverstellung des Beifahrersitzes | ||
| Elektrische Verstellung der Rücksitze | ||
| Verstellung der Rücksitze | ||
| Unabhängige Sitze für Rücksitze | ||
| Sitzanordnung | ||
| Umklappfunktion der Rücksitze | ● Teilbar umklappbar | ● Teilbar umklappbar |
| Elektrisches Umklappen der Rücksitze | - | - |
| Mittelarmlehne vorne/hinten | Vorne● /Hinten ● | Vorne● /Hinten ● |
| Getränkehalter hinten | ● | ● |
| Multimedia-Ausstattung | ||
| Zentrales Bedienfeld Farbe | ●Touch-LCD-Bildschirm | ●Touch-LCD-Bildschirm |
| Größe des zentralen Bedienfelds | ●8 | ●8' |
| GPS | ● | |
| Anzeige von Navigationsstraßenzustandsinformationen | ● | |
| Kartenmarke | ● Gaode | |
| Bluetooth-Telefon | ● | ● |
| Notruf | ● | ● |
| Telefonverbindung/Mapping | ●Car play ●Carlife |
●Car play ●Carlife |
| Spracherkennungssystem | ●Multimedia, ●GPS, ●Telefon ●Klimaanlage |
|
| Bordintelligentes System | ●Xiaoxue OS | ●Xiaoxue OS |
| Auto-Internet | ● | ● |
| 4G/5G | ●4G | ●4G |
| OAT | ● | ● |
| WIFI | ● | ● |
| Multimedia-/Ladeschnittstelle | ● USB ●AUX ●Type-C |
● USB ●AUX ●SD ●Type-C |
| Anzahl USB Typ-C-Anschlüsse | Vorne 2/ | Vorne 2/ Hinten 2 |
| 12V-Steckdose im Kofferraum | ||
| Lautsprechermarke | - | - |
| Anzahl Lautsprecher | ●6 | ●6 |
| Fernsteuerung per Handy-App | ● | ● |
| Beleuchtungsausstattung | ||
| Abblendlichtquelle | ●Halogen | ●LED |
| Fernlichtquelle | ●Halogen | ●LED |
| Beleuchtungsmerkmale | - | - |
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● |
| Automatische adaptive Fern-/Abblendlichtsteuerung | - | - |
| Automatische Scheinwerfer | ● | ● |
| Abbiegelicht | - | - |
| Abbiegescheinwerfer | - | - |
| Nebelscheinwerfer vorne | ||
| Regen- und Nebelmodus für Scheinwerfer | - | - |
| Scheinwerferhöhe verstellbar | ● | ● |
| Scheinwerferreinigungsanlage | - | - |
| Scheinwerfer-Nachleuchtfunktion | ● | ● |
| Leseleuchte mit Berührungssensor | - | - |
| Innenraumbeleuchtung | - | - |
| Glas/Rückspiegel | ||
| Elektrische Fensterheber vorne/hinten | Vorne● /Hinten ● | Vorne● /Hinten ● |
| Ein-Fenster-Aufstiegsfunktion | ● Fahrer | ● Fahrer |
| Fenster-Quetschschutzfunktion | ● | ● |
| Mehrschichtige geräuschdichte Fenster | - | - |
| Seitenspiegel-Funktion | ● Elektrische Einstellung ● elektrische Einklappung ● Heizung |
● Elektrische Einstellung ● elektrische Einklappung ● Heizung |
| Innenrückspiegel-Funktion | ●Manuelle Blendregelung | ●Automatische Blendregelung |
| Sonnenschutzrollo hinten | ||
| Sichtschutzfenster hinten | ||
| Innenbeleuchtung Spiegel | ●Fahrer mit Licht ●Beifahrer mit Licht |
●Fahrer mit Licht ●Beifahrer mit Licht |
| Heckscheibenwischer | ||
| Regensensor-Funktion | - | ●Regensensortyp |
| Beheizte Wassereinspritzung | - | - |
| Klimaanlage/Kühlschrank | ||
| Temperaturregelung der Klimaanlage | ●AUTO AC | ●AUTO AC |
| Separate Klimaanlage hinten | - | - |
| Luftauslass hinten | ● | ● |
| Temperaturzonenregelung | ● | ● |
| Auto-Luftreiniger | - | - |
| PM2.5-Filter | ● | ● |
| Anionengenerator | - | - |
.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()