| Grundkonfiguration | |
| Fahrzeugklasse | Kompaktwagen |
| Energieart | Benzin |
| Markteinführungszeitpunkt | 2024.07 |
| Maximale Leistung (kW) | 89 |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 148 |
| Getriebe | CVT stufenlose Geschwindigkeiten (simulierte 10 Gänge) |
| Karosseriestruktur | 4-Türer 5-Sitzer Limousine |
| Motor | 1,5L 121 PS L3 |
| Elektromotor (PS) | 95 |
| L*B*H (mm) | 4635*1780*1435 |
| Offizielle 0-100 km/h Beschleunigung (s) | PM2.5-Filtergerät |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 |
| WLTC-Gesamtkraftstoffverbrauch (L/100km) | 5,41 |
| Leergewicht (KG) | 1310 |
| Maximales Gesamtgewicht (KG) | 1740 |
| Karosserie | |
| Länge (mm) | 4635 |
| Breite (mm) | 1780 |
| Höhe (mm) | 1435 |
| Radstand (mm) | 2700 |
| Vorderradstand (mm) | 1531 |
| Hinterradstand (mm) | 1519 |
| Anfahrwinkel (°) | 12 |
| Abfahrwinkel (°) | 17 |
| Minimaler Wendekreis (m) | 5,2 |
| Karosseriestruktur | Limousine |
| Türöffnungsmethode | Flachöffnung |
| Anzahl der Türen (Stk.) | 4 |
| Anzahl der Sitze (Stk.) | 5 |
| Tankvolumen (L) | 47 |
| Kofferraumvolumen (L) | 470 |
| Windwiderstandsbeiwert (Cd) | PM2.5-Filtergerät |
| Motor | |
| Motortyp | M15B |
| Hubraum (ml) | 1490 |
| Ansaugform | Saugmotor |
| Motoranordnung | Horizontal gehalten |
| Zylinderanordnung | L |
| Anzahl der Zylinder (Stk.) | 3 |
| Ventile pro Zylinder (Stk.) | 4 |
| Verdichtungsverhältnis | 12,9 |
| Ventilaufbau | DOHC |
| Zylinderdurchmesser (mm) | 80,5 |
| Hub (mm) | 97,6 |
| Maximale Leistung (PS) | 121 |
| Maximale Leistung (KW) | 89 |
| Maximalleistung Drehzahl (U/min) | 6500-6600 |
| Maximales Drehmoment | 148 |
| Maximales Drehmoment Drehzahl (U/min) | 4600-5000 |
| Maximale Nettoleistung (KW) | 89 |
| Motorspezifische Technologie | PM2.5-Filtergerät |
| Energieart | Benzin |
| Kraftstoffkennzeichnung | 92 |
| Ölzufuhr-Modus | Direkteinspritzung |
| Zylinderkopfmaterial | Aluminiumlegierung |
| Zylinderblockmaterial | Aluminiumlegierung |
| Umweltstandards | National VI |
| Getriebe | |
| Anzahl der Gänge | CVT stufenlose Geschwindigkeiten (simulierte 10 Gänge) |
| Getriebetyp | Stufenloses Getriebe (CVT) |
| Fahrwerklenkung | |
| Antriebsmodus | Frontmotor, Frontantrieb |
| Vorderradaufhängung | Macpherson Einzelradaufhängung |
| Hinterradaufhängung | Verbundlenkerachse |
| Unterstützungsart | Elektrische Unterstützung |
| Karosseriestruktur | Tragend |
| Radbremsen | |
| Vordere Bremse | Belüftete Scheibe |
| Hintere Bremse | Scheibe |
| Feststellbremse | Elektronische Parkbremse |
| Vorderreifen Spezifikation | 195/65/R15 |
| Hinterreifen Spezifikation | 195/65/R15 |
| Ersatzrad | ● Nicht-Full-Size |
| Aktive/passive Sicherheitsausstattung | |
| Haupt-/Beifahrerairbags | Fahrer ●/Beifahrer ● |
| Vordere/hintere Seitenairbags | Vorne●/ /Hinten- |
| Vordere/hintere Kopfairbags (Vorhangairbag) | Vorne●/ /Hinten● |
| Knieairbag | PM2.5-Filtergerät |
| Beifahrersitz-Kissenairbag | PM2.5-Filtergerät |
| Reifendruckkontrollfunktion | Reifendruckanzeige |
| Reifen mit niedrigem Luftdruck | PM2.5-Filtergerät |
| Gurtwarner | Klemmschutz |
| ISOFIX-Kindersitzbefestigung | |
| ABS-Antiblockiersystem | |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC) | |
| Bremsassistent (EBA/BAS/BA) | |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC) | |
| Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESC/ESP/DSC) | |
| Spurverlassenswarnsystem | |
| Aktives Bremssystem/Aktives Sicherheitssystem | |
| Müdigkeitswarner | PM2.5-Filtergerät |
| Frontkollisionswarnung | |
| Warnung bei niedriger Geschwindigkeit ● |
|
| ● | |
| Fahrmodusumschaltung | |
| ●Sport | ●Eco Motor-Start-Stopp-Technologie |
| - | PM2.5-Filtergerät |
| ● | |
| ● | |
| ● | |
| - | PM2.5-Filtergerät |
| Vordere/hintere Parksensoren | |
| - | PM2.5-Filtergerät |
| - | PM2.5-Filtergerät |
| Adaptive Geschwindigkeitsregelung | Fahrerassistenzsystem |
| ●Toyota Safety Sense | Fahrerassistenzklasse |
| L2 | Satellitennavigationssystem |
| - | PM2.5-Filtergerät |
| - | PM2.5-Filtergerät |
| - | PM2.5-Filtergerät |
| - | PM2.5-Filtergerät |
| ● | |
| ● | |
| ● | |
| Felgenmaterial | |
| ●Aluminiumlegierung | Elektrische Heckklappe |
| - | PM2.5-Filtergerät |
| ● | |
| ● | |
| Fernbedienungsschlüssel | Schlüsselloses Startsystem |
| - | PM2.5-Filtergerät |
| - | PM2.5-Filtergerät |
| Abblendlicht | |
| LED | LED-Tagfahrlicht |
| LED | LED-Tagfahrlicht |
| ● | |
| ● | |
| ● | |
| ●LED | Einstellbare Scheinwerferhöhe |
| ● | |
| - | PM2.5-Filtergerät |
| Schiebedachtyp | |
| - | PM2.5-Filtergerät |
| Vorne ●/Hinten● | One-Touch-Fensterheberfunktion |
| ●Ganzes Auto | Klemmschutz |
| ● | |
| ● Fahrer | ● Beifahrer Heckscheibenwischer |
| - | PM2.5-Filtergerät |
| - | PM2.5-Filtergerät |
| Außenspielfunktion | |
| ●Elektrisch verstellbar | ●Spiegelheizung Bildschirm/System |
| Zentrales Farbdisplay | |
| ● LCD-Touchscreen | Zentralbildschirmgröße |
| ●10,25 Zoll | Bluetooth/Autotelefon |
| ● | |
| ●Unterstützt CarPlay | ●Unterstützt CarLife ●Unterstützt HiCar Spracherkennung |
| - | PM2.5-Filtergerät |
| Fahrzeugvernetzung | |
| - | PM2.5-Filtergerät |
| - | PM2.5-Filtergerät |
| ● | |
| ● Türsteuerung | ● Beleuchtungssteuerung ● Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose ● Fahrzeugortung/Suche ● Kundendienst ● Geplante Wartung Lenkrad/Innenspiegel |
| Lenkradmaterial | |
| ● Kunststoff | Lenkradverstellung |
| Manuell nach oben und unten + vorne und hinten verstellbar | Schaltmodus |
| Mechanischer Griffschalter | Multifunktionslenkrad |
| ● | |
| - | PM2.5-Filtergerät |
| - | PM2.5-Filtergerät |
| - | PM2.5-Filtergerät |
| ● Farbe | Voll-LCD-Instrumententafel |
| - | PM2.5-Filtergerät |
| ● 7 Zoll | Innenspiegel-Funktion |
| ●Manuell abblendbar | In-Car-Aufladung |
| Multimedia-/Ladeschnittstelle | |
| ● Typ-C | Anzahl der USB-/Typ-C-Schnittstellen |
| Vorne 1 | Kabellose Ladefunktion für Mobiltelefone |
| - | PM2.5-Filtergerät |
| Sitzmaterial | |
| ● Stoff | Fahrersitzeinstellung |
| ● Vorwärts- und Rückwärtseinstellung | ● Lehnenverstellung Elektrische Verstellung Fahrer-/Beifahrersitz Beifahrersitzeinstellung |
| ● Vorwärts- und Rückwärtseinstellung | ● Lehnenverstellung Elektrische Verstellung Fahrer-/Beifahrersitz |
| - | PM2.5-Filtergerät |
| - | PM2.5-Filtergerät |
| - | PM2.5-Filtergerät |
| - | PM2.5-Filtergerät |
| - | PM2.5-Filtergerät |
| - | PM2.5-Filtergerät |
| ●Vorne /-Hinten | Getränkehalter hinten |
| - | PM2.5-Filtergerät |
| Lautsprechermarke | |
| - | PM2.5-Filtergerät |
| ● 4 | Ambientebeleuchtung |
| - | PM2.5-Filtergerät |
| Klimaanlagen-Temperaturregelung | |
| ●Manuelle Klimaanlage | Heckauslass |
| - | PM2.5-Filtergerät |
| - | PM2.5-Filtergerät |
| ● |