| Grundparameter | |
| Hersteller | Beijing Benz |
| Fahrzeugklasse | Mittelklassewagen |
| Energieart | Benzin + 48V Mild-Hybrid-System |
| Emissionsnorm | China VI |
| Markteinführung | 2025.02 |
| Maximale Leistung (kW) | 125 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 250 |
| Getriebe | 9-Gang-Automatikgetriebe (AT) |
| Karosseriestruktur | 4-türige 5-Sitzer-Limousine |
| Motor | 1.5T 170PS L4 |
| L×B×H (mm) | 4882*1820*1461 |
| Offizielle 0-100 km/h Beschleunigung (s) | 9.2 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 225 |
| WLTC-kombinierter Kraftstoffverbrauch (L/100km) | 6.1 |
| Leergewicht (kg) | 1730 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2250 |
| Karosserie | |
| Länge (mm) | 4882 |
| Breite (mm) | 1820 |
| Höhe (mm) | 1461 |
| Radstand (mm) | 2954 |
| Vorspur (mm) | 1589 |
| Nachspur (mm) | 1563 |
| Anfahrwinkel (°) | 15 |
| Abfahrwinkel (°) | 18 |
| Karosseriestruktur | Limousine |
| Türöffnungsart | Schwingtür |
| Anzahl der Türen | 4 |
| Anzahl der Sitze | 5 |
| Tankinhalt (L) | 66 |
| Kofferraumvolumen (L) | 455 |
| Luftwiderstandsbeiwert (Cd) | - |
| Motor | |
| Motormodell | 254 915 |
| Hubraum (ml) | 1496 |
| Hubraum (L) | 1.5 |
| Ansaugform | Turbolader |
| Motoranordnung | Längs |
| Zylinderanordnung | Reihe |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventiltrieb | DOHC |
| Maximale Leistung (PS) | 170 |
| Maximale Leistung (kW) | 125 |
| Maximale Leistung Drehzahl (U/min) | 5800 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 250 |
| Maximales Drehmoment Drehzahl (U/min) | 1800-4000 |
| Maximale Nettoleistung (kW) | 125 |
| Energieart | Benzin + 48V Mild-Hybrid-System |
| Kraftstoffsorte | Nr. 95 |
| Kraftstoffzufuhr | Direkteinspritzung |
| Zylinderkopfmaterial | Aluminiumlegierung |
| Zylinderblockmaterial | Aluminiumlegierung |
| Emissionsnorm | China VI |
| Getriebe | |
| Getriebebezeichnung | 9-Gang-Automatikgetriebe |
| Anzahl der Gänge | 9 |
| Getriebetyp | Automatikgetriebe (AT) |
| Fahrwerk & Lenkung | |
| Antriebsart | Front-Heckantrieb (FR) |
| Allradantrieb Typ | - |
| Zentraldifferentialstruktur | - |
| Vorderradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Servolenkung | Elektrische Servolenkung |
| Karosseriestruktur | Tragende Bauweise |
| Radbremse | |
| Vordere Bremse | Innenbelüftete Scheibe |
| Hintere Bremse | Innenbelüftete Scheibe |
| Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse |
| Vorderreifen | 225/45 R18 |
| Hinterreifen | 255/40 R18 |
| Reservereifen | Keine |
| Passive Sicherheit | |
| Fahrer-/Beifahrerairbags | Fahrer/Beifahrer |
| Vordere/hintere Seitenairbags | Vorne●/Hinten〇 |
| Vordere/hintere Kopfairbags (Vorhang) | Vorne/Hinten |
| Knieairbag | Knieairbag Fahrer |
| Mittlerer Frontairbag | ● |
| Passiver Fußgängerschutz | ● |
| Aktive Sicherheit | |
| ABS-Antiblockiersystem | ● |
| Elektronische Bremskraftverteilung (EBD/CBC) | ● |
| Bremsassistent (EBA/BAS/BA) | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC) | ● |
| Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESC/ESP/DSC) | ● |
| Reifendruckkontrollsystem | Reifendruckanzeige |
| Sicherheitsgurt-Erinnerung | Alle Sitze |
| ISOFIX-Kindersitzbefestigung | ● |
| Spurverlassenswarnsystem | ● |
| Aktives Bremssystem/Aktives Sicherheitssystem | ● |
| Müdigkeitswarner | ● |
| Frontkollisionswarner | ● |
| Integrierte Dashcam | - |
| Pannenhilfe-Ruf | ● |
| Fahrkontrolle | |
| Fahrmodusumschaltung | Sport/Eco/Standard/Komfort |
| Start-Stopp-Automatik | ● |
| Energierückgewinnungssystem | ● |
| Auto-Hold-Funktion | ● |
| Berganfahrhilfe | ● |
| Variable Lenkübersetzung | ● |
| Fahrhardware | |
| Vordere/hintere Parksensoren | Vorne/Hinten |
| Fahrassistenzvideo | 360-Grad-Panorama |
| Frontkamera | Monokular |
| Anzahl der Kameras | 5 |
| Anzahl der Ultraschallsensoren | 12 |
| Fahrfunktionen | |
| Tempomat | Adaptiver Tempomat (Full-Speed) |
| Fahrerassistenzklasse | - |
| Satellitennavigationssystem | ● |
| Navigations-Verkehrsinformationen-Anzeige | ● |
| Kartenmarke | Amap |
| AR-Live-Navigation | - |
| Spurwechselassistent | - |
| Spurhalteassistent | ● |
| Spurzentrierung | - |
| Verkehrszeichenerkennung | - |
| Parkassistent | ● |
| Spurwechselassistent | - |
| Exterieur/Diebstahlschutz | |
| Exterieur-Kit | Sport-Stil |
| Felgenmaterial | Aluminiumlegierung |
| Elektrische Heckklappe | - |
| Freihand-Heckklappe | - |
| Elektronischer Motor-Diebstahlschutz | ● |
| Zentralverriegelung | ● |
| Schlüsseltyp | Fernbedienungsschlüssel |
| Schlüsselloses Startsystem | ● |
| Schlüssellose Zugang | - |
| Fernstartfunktion | ● |
| Äußere Beleuchtung | |
| Abblendlicht | LED |
| Fernlicht | LED |
| Spezielle Beleuchtungsfunktionen | - |
| LED-Tagfahrlicht | ● |
| Adaptives Fernlicht | ● |
| Automatische Scheinwerfer | ● |
| Adaptives Front-Lighting-System | - |
| Nebelscheinwerfer | - |
| Scheinwerferhöhenverstellung | ● |
| Ausschaltverzögerung der Scheinwerfer | ● |
| Schiebedach/Glas | |
| Schiebedachtyp | Elektrisches Schiebedach |
| Elektrische Fensterheber vorne/hinten | Vorne/Hinten |
| One-Touch-Fensterheber | Alle Fenster |
| Einklemmschutz | ● |
| Innenspiegel | Fahrer (mit Licht)/Beifahrer (mit Licht) |
| Heckscheibenwischer | - |
| Regensensor | Regensensor |
| Außenspiegel | |
| Außenspielfunktionen | Elektrische Verstellung/Einklappfunktion/Beheizte Spiegel/Automatisches Einklappen beim Verriegeln |
| Bildschirm/System | |
| Zentrales Farbdisplay | Touch-LCD |
| Zentralbildschirmgröße | 11,9 Zoll |
| Bluetooth/Autotelefon | ● |
| Mobiltelefon-Verbindung/Spiegelung | Unterstützt CarPlay/Unterstützt Android Auto |
| Spracherkennungssystem | ● |
| Sprachgesteuerte Funktionen | Multimedia-System/Navigation/Telefon/Klimaanlage |
| Sprachassistent-Aktivierungswort | "Hallo, Mercedes" |
| Freihand-Sprachbefehl | ● |
| Zonen-spezifische Weckerkennung | Vier-Zonen |
| Kontinuierliche Spracherkennung | ● |
| App Store | ● |
| Fahrzeuginternes intelligentes System | MBUX |
| Fahrzeuginterner Chip | Qualcomm Snapdragon 8295 |
| Intelligente Konfiguration | |
| Fahrzeugvernetzung | ● |
| 4G/5G-Netzwerk | 5G |
| OTA-Upgrade | ● |
| Mobile App-Fernfunktionen | Türsteuerung/Fahrzeugstart/Fahrzeugstatusprüfung/Diagnose/Fahrzeugortung/Mein Auto finden |
| Lenkrad/Innenspiegel | |
| Lenkradmaterial | Echtes Leder |
| Lenkradverstellung | Manuell hoch/runter + vorne/hinten |
| Schalttyp | Elektronischer, säulenmontierter Schalthebel |
| Multifunktionslenkrad | ● |
| Lenkrad-Schaltwippen | ● |
| Lenkradheizung | - |
| Lenkradspeicher | - |
| Bordcomputer-Anzeige | Farbig |
| Voll-LCD-Instrumententafel | ● |
| LCD-Instrumentengröße | 12,3 Zoll |
| HUD-Head-Up-Display | - |
| Innenspiegelfunktion | Manuell abblendbar |
| ETC-Gerät | Optional (425USD) |
| Laden im Fahrzeug | |
| Multimedia-/Ladeschnittstellen | Typ-C |
| Anzahl der USB-/Typ-C-Schnittstellen | 2 vorne/2 hinten |
| Kabelloses Laden des Mobiltelefons | - |
| Sitzausstattung | |
| Sitzmaterial | Kunstleder |
| Sitze im Sport-Stil | ● |
| Fahrersitzeinstellung | Vorwärts-/Rückwärtseinstellung Rückenlehnenverstellung Höhenverstellung (4-fach) Beinstützenverstellung Lendenwirbelstütze (4-fach) |
| Beifahrersitzeinstellung | Vorwärts-/Rückwärtseinstellung Rückenlehnenverstellung Höhenverstellung (4-fach) Beinstützenverstellung Lendenwirbelstütze (4-fach) |
| Elektrische Verstellung Fahrer-/Beifahrersitz | Fahrer/Beifahrer |
| Vordersitzfunktionen | Heizung (425USD) |
| Elektrische Sitzmemory | - |
| Beifahrersitz-Rückstelltaste | ● |
| Sitze in der zweiten Reihe | - |
| Funktionen der zweiten Reihe | Heizung (425USD) |
| Rücksitz-Klapptyp | - |
| Vordere/hintere Mittelarmlehne | Vorne/Hinten |
| Hintere Getränkehalter | ● |
| Audio/Innenraumbeleuchtung | |
| Lautsprechermarke | Burmester (1125USD) |
| Anzahl der Lautsprecher | 5 Lautsprecher; 15 Lautsprecher (mit Burmester-Option) |
| Ambientebeleuchtung | 64 Farben |
| Klimaanlage/Kühlschrank | |
| Klimaanlagen-Steuerungstyp | Automatische Klimaanlage |
| Unabhängige Klimaanlage hinten | - |
| Luftauslässe hinten | ● |
| Zonen-Klimatisierung | ● |
| Luftreiniger im Fahrzeug | ● |
| PM2.5-Filter im Fahrzeug | ● |
| Negativ-Ionen-Generator | - |
| Duftsystem im Fahrzeug | - |
| Farben | |
| Außenfarben | Obsidianschwarz Polarweiß Türkisgrün Graphitgrau Silberspace Lavarot (875USD) Mitternachtsblau Kieselsilber |
| Innenfarben | Schwarz Schwarz/Macchiato-Beige Schwarz/Feuerrot Schwarz/Ockerbraun Schwarz/Titangrau |
| Optionale Pakete | |
| Zhi Le Paket (Entertainment-Paket) | Enthält: Burmester 3D Surround-Soundsystem, personalisierte Klangeinstellungen, optional (1125USD) |
| Intelligenter Pilot Assist Max | - |
| Zhi Jia Paket (Intelligentes Fahrpaket) | - |