| Grundkonfiguration | |
| Grundparameter - Hersteller | Fang Cheng Bao |
| Grundparameter - Fahrzeugklasse | Kompakt-SUV |
| Grundparameter - Energieart | Elektro |
| Grundparameter - Markteinführung | 2025.04 |
| Grundparameter - CLTC-Reichweite (km) | 501 |
| Grundparameter - Batterie-Schnellladezeit (Stunden) | 0.3 |
| Grundparameter - Batterie-Langsamladezeit (Stunden) | 10.4 |
| Grundparameter - Batterie-Schnellladebereich (%) | 30-80 |
| Grundparameter - Maximale Leistung (kW) | 310 |
| Grundparameter - Maximales Drehmoment (N·m) | 510 |
| Grundparameter - Karosseriestruktur | 5-türiger 5-Sitzer SUV |
| Grundparameter - Elektromotor (PS) | 422 |
| Grundparameter - LängeBreiteHöhe (mm) | 4605*1900*1720 |
| Grundparameter - Offizielle 0-100 km/h Beschleunigung (s) | 4.9 |
| Grundparameter - Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 201 |
| Grundparameter - Elektrischer Energieäquivalent-Kraftstoffverbrauch (L/100km) | 1.92 |
| Grundparameter - Leergewicht (kg) | 2170 |
| Grundparameter - Maximales zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2545 |
| Karosserie | |
| Karosserie - Länge (mm) | 4605 |
| Karosserie - Breite (mm) | 1900 |
| Karosserie - Höhe (mm) | 1720 |
| Karosserie - Radstand (mm) | 2745 |
| Karosserie - Spurweite vorne (mm) | 1634 |
| Karosserie - Spurweite hinten (mm) | 1650 |
| Karosserie - Böschungswinkel vorne (°) | 25 |
| Karosserie - Böschungswinkel hinten (°) | 28 |
| Karosserie - Karosseriestruktur | SUV |
| Karosserie - Türöffnungsart | Schwingtüren |
| Karosserie - Anzahl der Türen | 5 |
| Karosserie - Anzahl der Sitze | 5 |
| Karosserie - Kofferraumvolumen vorne (L) | 151 |
| Karosserie - Kofferraumvolumen (L) | - |
| Karosserie - Luftwiderstandsbeiwert (Cd) | - |
| Motor | |
| Elektromotor - Frontmotor-Marke | Fudi Power |
| Elektromotor - Heckmotor-Marke | BYD |
| Elektromotor - Frontmotor-Modell | YS230XYC |
| Elektromotor - Heckmotor-Modell | TZ200XYZ |
| Elektromotor - Motortyp | Front AC/Asynchron, Heck Permanentmagnet/Synchron |
| Elektromotor - Gesamtmotorleistung (kW) | 310 |
| Elektromotor - Gesamtmotorleistung (PS) | 422 |
| Elektromotor - Gesamtes Motordrehmoment (N·m) | 510 |
| Elektromotor - Maximale Leistung Frontmotor (kW) | 110 |
| Elektromotor - Maximales Drehmoment Frontmotor (N·m) | 200 |
| Elektromotor - Maximale Leistung Heckmotor (kW) | 200 |
| Elektromotor - Maximales Drehmoment Heckmotor (N·m) | 310 |
| Elektromotor - Anzahl der Antriebsmotoren | Doppelmotoren |
| Elektromotor - Motoranordnung | Vorne + Hinten montiert |
| Batterie/Laden | |
| Batterie/Laden - Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterie |
| Batterie/Laden - Zellmarke | Fudi |
| Batterie/Laden - Batteriespezifische Technologie | Blade Battery |
| Batterie/Laden - Batterie-Kühlmethode | Direktkühlung |
| Batterie/Laden - CLTC-Reichweite (km) | 501 |
| Batterie/Laden - Batteriekapazität (kWh) | 72.96 |
| Batterie/Laden - Stromverbrauch pro 100 km (kWh/100 km) | 16.5 |
| Batterie/Laden - Schnellladefunktion | Unterstützt |
| Batterie/Laden - Schnellladeleistung (kW) | 215 |
| Batterie/Laden - Hochvolt-Schnellladung | Unterstützt |
| Batterie/Laden - Hochvolt-Plattform (V) | 800 |
| Batterie/Laden - Batterie-Schnellladezeit (Stunden) | 0.3 |
| Batterie/Laden - Batterie-Langsamladezeit (Stunden) | 10.4 |
| Batterie/Laden - Batterie-Schnellladebereich (%) | 30-80 |
| Batterie/Laden - Anschluss für langsames Laden | Rechte Fahrzeugseite hinten |
| Batterie/Laden - Anschluss für schnelles Laden | Rechte Fahrzeugseite hinten |
| Batterie/Laden - Externe AC-Entladeleistung (kW) | 6 |
| Getriebe | |
| Getriebe - Abkürzung | Elektrofahrzeug-Eingang-Getriebe |
| Getriebe - Anzahl der Gänge | 1 |
| Getriebe - Getriebeart | Festes Übersetzungsverhältnis |
| Fahrwerk/Lenkung | |
| Fahrwerk/Lenkung - Antriebsart | Allradantrieb mit Doppelmotor |
| Fahrwerk/Lenkung - Allradantriebsart | Elektrischer Allradantrieb |
| Fahrwerk/Lenkung - Vorderradaufhängung | Doppelquerlenker-MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Fahrwerk/Lenkung - Hinterradaufhängung | Fünflenker-Einzelradaufhängung |
| Fahrwerk/Lenkung - Servolenkung | Elektrische Servolenkung |
| Fahrwerk/Lenkung - Karosseriestruktur | Monocoque |
| Radbremsen | |
| Radbremsen - Vordere Bremse | Belüftete Scheibenbremsen |
| Radbremsen - Hintere Bremse | Belüftete Scheibenbremsen |
| Radbremsen - Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse |
| Radbremsen - Vordere Reifenspezifikation | 245/50 R19 |
| Radbremsen - Hintere Reifenspezifikation | 245/50 R19 |
| Radbremsen - Ersatzreifenspezifikation | - |
| Passive Sicherheit - Standardkonfiguration | |
| Passive Sicherheit - Fahrer-/Beifahrerairbags | Fahrer / Beifahrer |
| Passive Sicherheit - Seitenairbags vorne/hinten | Vorne / Hinten - |
| Passive Sicherheit - Kopfairbags vorne/hinten (Vorhänge) | Vorne / Hinten |
| Passive Sicherheit - Front-Mittelairbag | ● |
| Aktive Sicherheit - Standardkonfiguration | |
| Aktive Sicherheit - ABS-Antiblockiersystem | ● |
| Aktive Sicherheit - Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ● |
| Aktive Sicherheit - Bremsassistent (EBA/BAS/BA usw.) | ● |
| Aktive Sicherheit - Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.) | ● |
| Aktive Sicherheit - Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESC/ESP/DSC usw.) | ● |
| Aktive Sicherheit - Reifendruckkontrollsystem | Reifendruckanzeige |
| Aktive Sicherheit - Gurtwarner | Alle Sitze |
| Aktive Sicherheit - ISOFIX-Kindersitzbefestigung | ● |
| Aktive Sicherheit - Spurverlassenswarnsystem | ● |
| Aktive Sicherheit - Automatische Notbremsung/Aktives Sicherheitssystem | ● |
| Aktive Sicherheit - Müdigkeitswarner | - |
| Aktive Sicherheit - DOW (Türöffnungs-Warnung) | ● |
| Aktive Sicherheit - Frontkollisionswarnung | ● |
| Aktive Sicherheit - Heckkollisionswarnung | ● |
| Aktive Sicherheit - Wächtermodus/Fernüberwachung | ● |
| Aktive Sicherheit - Warnung bei niedriger Geschwindigkeit | ● |
| Aktive Sicherheit - Eingebauter Fahrrekorder | ● |
| Aktive Sicherheit - Notruf | ● |
| Aktive Sicherheit - Überschlagschutz | ● |
| Fahrkontrolle - Standardkonfiguration | |
| Fahrkontrolle - Fahrmodusauswahl | Sport, Economy, Standard/Komfort, Gelände, Schnee |
| Fahrkontrolle - Energierückgewinnungssystem | ● |
| Fahrkontrolle - Auto-Hold | ● |
| Fahrkontrolle - Berganfahrhilfe | ● |
| Fahrkontrolle - Bergabfahrhilfe | ● |
| Fahrkontrolle - Variable Fahrwerksfunktion | Härteverstellung der Federung |
| Allrad/Gelände - Standardkonfiguration | |
| Allrad/Gelände - Kriechmodus | ● |
| Allrad/Gelände - Tank-Turn | ● |
| Fahrhardware - Standardkonfiguration | |
| Fahrhardware - Parksensoren vorne/hinten | Vorne / Hinten |
| Fahrhardware - Fahrassistenzkamera | 360-Grad-Rundumsichtkamera |
| Fahrhardware - Transparenter Unterboden/540-Grad-Kamera | ● |
| Fahrhardware - Frontkamera | Dreifach-Kamera-Setup |
| Fahrhardware - Anzahl der Kameras | 12 |
| Fahrhardware - Anzahl der Innenraumkameras | - |
| Fahrhardware - Anzahl der Ultraschallsensoren | 12 |
| Fahrhardware - Anzahl der Millimeterwellenradare | 5 |
| Fahrfunktionen - Standardkonfiguration | |
| Fahrfunktionen - Tempomat | Adaptive Geschwindigkeitsregelung über den gesamten Bereich |
| Fahrfunktionen - Fahrerassistenzsystem | DiPilot 100 |
| Fahrfunktionen - Fahrerassistenzstufe | L2 |
| Fahrfunktionen - Querverkehrswarnung hinten | ● |
| Fahrfunktionen - Satellitennavigationssystem | ● |
| Fahrfunktionen - Navigation mit Verkehrsinformationen | ● |
| Fahrfunktionen - Kartenmarke | Baidu |
| Fahrfunktionen - Spurwechselassistent | ● |
| Fahrfunktionen - Spurhalteassistent | ● |
| Fahrfunktionen - Spurzentrierungsassistent | ● |
| Fahrfunktionen - Verkehrszeichenerkennung | ● |
| Fahrfunktionen - Parkassistent | ● |
| Fahrfunktionen - Fernparken | ● |
| Fahrfunktionen - Assistierter Spurwechsel | ● |
| Fahrfunktionen - Assistierter Rampen-Ein-/Ausstieg | ● |
| Fahrfunktionen - Lenkrad-Freihanderkennung | ● |
| Fahrfunktionen - ADAS-unterstützte Straßenabschnitte | Autobahnabschnitte |
| Exterieur/Diebstahlschutz - Standardkonfiguration | |
| Exterieur/Diebstahlschutz - Felgenmaterial | Aluminiumlegierung |
| Exterieur/Diebstahlschutz - Elektrische Heckklappe | - |
| Exterieur/Diebstahlschutz - Elektrische Frontklappe | ● |
| Exterieur/Diebstahlschutz - Dachreling | ● |
| Exterieur/Diebstahlschutz - Zentralverriegelung | ● |
| Exterieur/Diebstahlschutz - Schlüsseltyp | Fernbedienungsschlüssel, Bluetooth-Schlüssel, NFC/RFID-Schlüssel |
| Exterieur/Diebstahlschutz - Schlüsselloses Startsystem | ● |
| Exterieur/Diebstahlschutz - Schlüssellose Zugang | Vordersitze |
| Exterieur/Diebstahlschutz - Versteckte elektrische Türgriffe | ● |
| Exterieur/Diebstahlschutz - Fernstartfunktion | ● |
| Exterieur/Diebstahlschutz - Batterievorheizung | ● |
| Exterieur/Diebstahlschutz - Externe Entladung | ● |
| Außenbeleuchtung - Standardkonfiguration | |
| Außenbeleuchtung - Abblendlicht | LED |
| Außenbeleuchtung - Fernlicht | LED |
| Außenbeleuchtung - LED-Tagfahrlicht | ● |
| Außenbeleuchtung - Adaptives Fern-/Abblendlicht | ● |
| Außenbeleuchtung - Automatische Scheinwerfer | ● |
| Außenbeleuchtung - Nebelscheinwerfer | - |
| Außenbeleuchtung - Scheinwerferhöhenverstellung | ● |
| Außenbeleuchtung - Scheinwerfer-Ausschaltverzögerung | ● |
| Schiebedach/Glas - Standardkonfiguration | |
| Schiebedach/Glas - Schiebedachtyp | Öffnungsfähiges Panorama-Schiebedach |
| Schiebedach/Glas - Elektrische Fensterheber vorne/hinten | Vorne / Hinten |
| Schiebedach/Glas - One-Touch-Fensterheberfunktion | Alle Fenster |
| Schiebedach/Glas - Einklemmschutz | ● |
| Schiebedach/Glas - Mehrschichtiges Schallschutzglas in den Seitenscheiben | Vordersitze |
| Schiebedach/Glas - Privacy-Glas hinten | ● |
| Schiebedach/Glas - Innenspiegel | Fahrer + Beleuchtung, Beifahrer + Beleuchtung |
| Schiebedach/Glas - Heckscheibenwischer | ● |
| Schiebedach/Glas - Regensensor | Regensensortyp |
| Außenspiegel - Standardkonfiguration | |
| Außenspiegel - Außenspielfunktionen | Elektrische Verstellung, Einklappfunktion, Beheizte Spiegel, Automatisches Einklappen beim Verriegeln |
| Bildschirm/System - Standardkonfiguration | |
| Bildschirm/System - Zentrales Farbdisplay | Berührungsempfindlicher LCD-Bildschirm |
| Bildschirm/System - Größe des zentralen Bildschirms | 15,6 Zoll |
| Bildschirm/System - Bluetooth/Telefon im Auto | ● |
| Bildschirm/System - Handy-Verbindung/Mirroring | Unterstützt HUAWEI HiCar, unterstützt Carlink |
| Bildschirm/System - Sprachsteuerung | Multimedia-System, Navigation, Telefon, Klimaanlage, Schiebedach, Sitzheizung, Sitzbelüftung |
| Bildschirm/System - Sprachassistent-Aktivierungswort | "Hallo, Xiao Fang" |
| Bildschirm/System - Sprachaktivierung ohne Schlüsselwort | ● |
| Bildschirm/System - Zonenbasierte Spracherkennung | 4 Zonen |
| Bildschirm/System - Kontinuierliche Spracherkennung | ● |
| Bildschirm/System - Sehen-und-Sprechen | ● |
| Bildschirm/System - DeepSeek-Anwendung | Integriert |
| Bildschirm/System - App Store | ● |
| Bildschirm/System - Intelligentes System im Auto | DiLink |
| Bildschirm/System - Speicher des Systems im Auto (GB) | 12 |
| Bildschirm/System - Speicher des Systems im Auto (GB) | 256 |
| Intelligente Konfiguration - Standardkonfiguration | |
| Intelligente Konfiguration - Vernetztes Auto | ● |
| Intelligente Konfiguration - 4G/5G-Netzwerk | 5G |
| Intelligente Konfiguration - OTA-Update | ● |
| Intelligente Konfiguration - Wi-Fi-Hotspot | ● |
| Intelligente Konfiguration - Mobile APP-Fernfunktionen | Türsteuerung, Fahrzeugstart, Lademanagement, Klimaanlagensteuerung, Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose, Fahrzeugortung/Mein Auto finden |
| Intelligente Konfiguration - KTV im Auto | ● |
| Lenkrad/Innenspiegel - Standardkonfiguration | |
| Lenkrad/Innenspiegel - Lenkradmaterial | Leder |
| Lenkrad/Innenspiegel - Lenkradverstellung | Manuell hoch/runter + vorwärts/rückwärts |
| Lenkrad/Innenspiegel - Schalttyp | Elektronischer Gangschaltungshebel |
| Lenkrad/Innenspiegel - Multifunktionslenkrad | ● |
| Lenkrad/Innenspiegel - Lenkradheizung | - |
| Lenkrad/Innenspiegel - Lenkradspeicher | - |
| Lenkrad/Innenspiegel - Bordcomputeranzeige | Farbanzeige |
| Lenkrad/Innenspiegel - Voll-LCD-Instrumententafel | ● |
| Lenkrad/Innenspiegel - Größe der LCD-Instrumententafel | 8,8 Zoll |
| Lenkrad/Innenspiegel - HUD (Head-Up-Display) | - |
| Lenkrad/Innenspiegel - HUD-Anzeigegröße | - |
| Lenkrad/Innenspiegel - Innenspielfunktion | Automatisch abblendend |
| Lenkrad/Innenspiegel - ETC-Gerät | ● |
| Innenraumladung - Standardkonfiguration | |
| Innenraumladung - Multimedia-/Ladeschnittstellen | USB, Typ-C |
| Innenraumladung - Anzahl der USB-/Typ-C-Schnittstellen | 2 vorne / 2 hinten |
| Innenraumladung - 220V/230V-Steckdose | - |
| Innenraumladung - Kabellose Telefonladefunktion | Vordersitze |
| Innenraumladung - Kabellose Telefonladeleistung | 50W |
| Sitzausstattung - Standardkonfiguration | |
| Sitzausstattung - Sitzmaterial | Kunstleder |
| Sitzausstattung - Fahrersitzeinstellung | Vorwärts/Rückwärts, Neigung, 2-Wege-Höhe |
| Sitzausstattung - Beifahrersitzeinstellung | Vorwärts/Rückwärts, Neigung |
| Sitzausstattung - Elektrische Sitzeinstellung Fahrer/Beifahrer | Fahrer / Beifahrer |
| Sitzausstattung - Vordersitzfunktionen | Heizung, Belüftung |
| Sitzausstattung - Elektrische Sitzspeicherfunktion | - |
| Sitzausstattung - Einstellknopf für die Rückseite des Beifahrersitzes | - |
| Sitzausstattung - Einstellung der Rücksitze | - |
| Sitzausstattung - Art der Rücksitzklappung | 60/40 geteiltes Umklappen |
| Sitzausstattung - Mittelarmlehne vorne/hinten | Vorne / Hinten |
| Sitzausstattung - Getränkehalter hinten | ● |
| Audio/Innenraumbeleuchtung - Standardkonfiguration | |
| Audio/Innenraumbeleuchtung - Lautsprechermarke | DEVIALET |
| Audio/Innenraumbeleuchtung - Anzahl der Lautsprecher | 14 Lautsprecher |
| Audio/Innenraumbeleuchtung - Ambientebeleuchtung | Mehrfarbig |
| Klimaanlage/Kühlschrank - Standardkonfiguration | |
| Klimaanlage/Kühlschrank - Klimaanlagen-Temperaturregelung | Automatische Klimaanlage |
| Klimaanlage/Kühlschrank - Wärmepumpen-Klimaanlage | ● |
| Klimaanlage/Kühlschrank - Unabhängige Klimaanlage hinten | - |
| Klimaanlage/Kühlschrank - Luftauslässe hinten | ● |
| Klimaanlage/Kühlschrank - Zonen-Temperaturregelung | ● |
| Klimaanlage/Kühlschrank - Luftreiniger im Auto | - |
| Klimaanlage/Kühlschrank - PM2.5-Filter im Auto | ● |
| Klimaanlage/Kühlschrank - Negativ-Ionen-Generator | - |
| Klimaanlage/Kühlschrank - Luftqualitätsüberwachung | - |
| Klimaanlage/Kühlschrank - Kühlschrank im Auto | ● |