Reise-Ausgaben-Getriebe 2021 Skyworth EV6 410: 1. Gang-örtlich festgelegtes Gang-Verhältnis
| Reise-Ausgabe 2021 Skyworth EV6 410 | |
| Grundlegende Parameter: | |
| Richtpreis des Herstellers: | 165.800 |
| Lokales Angebot: | 165,800price |
| Hersteller: | Skyworth-Auto |
| Niveau: | mittelgroßes SUV |
| Maschine: | 150kW |
| (Motor) | |
| Energie-Art: | reines elektrisches |
| Kombinierte Höchstleistung (Kilowatt): | 150 |
| Kombiniertes maximales Drehmoment (Nanometer): | 320 |
| Getriebe: | örtlich festgelegtes Gangverhältnis des 1. Gangs |
| Length×width×height (Millimeter): | 4698×1908×1696 |
| Körperstruktur: | 5-door 5-Sitze- SUV |
| Jahr der Auflistung: | 2021 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | - |
| 0-100 Beschleunigungszeit (S): | 7,9 |
| Fahrzeuggarantiepolitik: | 3 Jahre oder 120.000 Kilometer |
| Körperparameter: | |
| Fahrzeuglänge (Millimeter): | 4698 |
| Fahrzeugbreite (Millimeter): | 1908 |
| Fahrzeughöhe (Millimeter): | 1696 |
| Achsabstand (Millimeter): | 2800 |
| Leergewicht (Kilogramm): | 1820 |
| Minimaler Bodenabstand (Millimeter): | 177 |
| Vordere Bahn (Millimeter): | - |
| Hintere Bahn (Millimeter): | - |
| Anflugwinkel (°): | - |
| Durch Winkel (°): | - |
| Abfahrtwinkel (°): | - |
| Körperstruktur: | SUV |
| Zahl von Türen: | 5 |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| Minimales Volumen des Gepäckraums (L): | 467 |
| Maximales Volumen von Gepäckraum (L): | 1141 |
| Motor: | |
| Bewegungsart: | - |
| Bewegungshöchstleistung (Kilowatt): | 150 |
| Bewegungsmaximales Drehmoment (Nanometer): | 320 |
| Vordere Bewegungshöchstleistung (Kilowatt): | 150 |
| Vorderer Bewegungsmaximales Drehmoment (Nanometer): | 320 |
| Heckmotorhöchstleistung (Kilowatt): | - |
| Maximales Drehmoment des Heckmotors (Nanometer): | - |
| Batterie: | |
| Umfassende Reichweite NEDC (Kilometer): | 410 |
| Batteriekapazität: | 55.33kWh |
| Stromverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/100km): | 15 |
| Batterie-Garantie-Politik: | lebenslang |
| Art der Batterie: | Dreifache Lithium-Batterie |
| Gebühr: | |
| Normale volle Gebührenzeit: | 9 |
| Schnelle volle Gebührenzeit: | - |
| Schneller Vorwurf zur 80% Körperverletzungszeit: | 0,5 |
| Tauschenstation: | - |
| Getriebe: | |
| Zahl von Gängen: | 1 |
| Getriebe-Art: | örtlich festgelegtes Gangverhältnis |
| Getriebename: | Einzelnes Geschwindigkeitsgetriebe des Elektro-Mobils |
| Fahrgestelle-Steuerung: | |
| Antriebsmodus: | Vorderradantrieb |
| Körperstruktur: | lastentragend |
| Vorlagenart: | Elektrische Vorlage |
| Front Suspension Type: | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Hintere Suspendierungsart: | Einzelradaufhängung in mehrfacher Verbindung |
| Selbstsperrdifferenzial der Vorderachse/Differenzialsperre: | - |
| Mitteldifferenzialblockierungsfunktion: | - |
| Hinterachsselbstsperrdifferential/Differenzialsperre: | - |
| Radbremse: | |
| Front Brake Type: | gelüftete Diskette |
| Hintere Bremsart: | Diskette |
| Handbremse-Art: | Elektronisches Parken |
| Vordere Reifenspezifikationen: | 235/55 R18 |
| Hinterradreifenspezifikationen: | 235/55 R18 |
| Reservereifen: | ohne |
| Sicherheitskonfiguration: | |
| Haupt-/Passagierairbags: | Primär-●/Sekundär-● |
| Hauptairbag (Luftschleier): | - |
| Seitenairbags: | - |
| Knie-Airbag: | - |
| Hintere Sicherheitsgurtairbags: | - |
| Fußgängerairbags: | - |
| Passagierairbagschalter: | - |
| Kindersitzschnittstelle: | ● |
| Reifendruckwächter: | ● |
| Continue fahrend mit nullreifendruck: | - |
| Sicherheitsgurt nicht befestigte Anzeige: | ● |
| Alarmanlage: | - |
| Zentraler Verschluss im Auto: | ● |
| Fernschlüssel: | ● |
| Ermüden Sie das Fahren von Spitzen: | - |
| Nachtsicht-System: | - |
| Steuerkonfiguration: | |
| ABS unverschließbares Bremsen: | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC, etc.): | ● |
| Bremsvorlage (EBA/BAS/BA, etc.): | ● |
| Zugkraft-Steuerung (ASR/TCS, etc.): | ● |
| Körper-Stabilitäts-Steuerung (ESP/ESC, etc.): | ● |
| Hügelvorlage: | ● |
| Steiler Abfall: | ● |
| Automatisches Parken: | ● |
| Paralleler Helfer: | - |
| Lane Departure Warning-System: | - |
| Variable Suspendierung: | - |
| Luft-Suspendierung: | - |
| Suspendierung der elektromagnetischen Induktion: | - |
| Variables Steuerungsverhältnis: | - |
| Globale aktive Steuerung: | - |
| Aktives Bremsen: | - |
| Externe Konfiguration: | |
| Elektrisches Schiebedach: | - |
| Panoramisches Oberlicht: | - |
| Sportversionseinfassung: | - |
| Leichtmetallräder: | ● |
| Elektrische Saugtür: | - |
| Gepäckablage: | ● |
| Aktiver schließend Grill: | - |
| Fernstart: | ● |
| Elektrischer Stamm: | - |
| Induktionsstamm: | - |
| Interne Konfiguration: | |
| Lederlenkrad: | - |
| Lenkradanpassung: | Auf und ab●/weites und nahes ● |
| Multifunktionslenkrad: | ● |
| Elektrische Lenkradanpassung: | - |
| Lenkradgedächtnis: | - |
| Lenkradheizung: | - |
| Schaltwippen: | - |
| Parkradar: | Vorder/Rückseite● |
| Inverse Darstellung: | - |
| Panoramakamera: | - |
| Automatisches Parken an Ort und Stelle: | - |
| Reisegeschwindigkeitskontrolle: | - |
| Anpassungsfähige Kreuzfahrt: | - |
| Keyless Eintritt: | - |
| Keyless Anfang: | ● |
| Reisecomputeranzeige: | ● |
| Voller LCD-Armaturenbrett: | - |
| HUD-Kopf herauf Digitalanzeige: | - |
| Stromversorgung 220V/230V: | - |
| Eingebauter treibender Recorder: | - |
| Radioapparataufladung: | - |
| Seat-Konfiguration: | |
| Seat-Material: | Stoff und lederne Mischung und Match |
| Sport redet Sitze an: | - |
| Seat-Höhenverstellung: | ● |
| Elektrische Anpassung der Hauptleitung/des Beifahrersitzes: | - |
| Elektrische hintere Sitzverstellung: | - |
| Hintere Beifahrersitzanpassung: | - |
| Rückenstütze-Anpassung: | - |
| Schulterstützanpassung: | - |
| Bein-Stützanpassung: | - |
| Hauptleitung/Sekundär-Seat-Gedächtnis: | - |
| Hinterer Sitzgedächtnis: | - |
| Seat-Heizung: | - |
| Seat-Belüftung: | - |
| Seat-Massage: | - |
| Hintere Winkelanpassung der zweiten Reihe: | ● |
| Zweite Reiheneinzelsitze: | - |
| Zweite Reihensitzbewegung: | - |
| Wie man die hinteren Sitze faltet: | Anteil unten |
| Dritte Reihensitze: | - |
| Zentrale Armlehne: | Front●/hinteres ● |
| Hinterer Becherhalter: | ● |
| Heizungs/abkühlende Becherhalter: | - |
| Multimediakonfiguration: | |
| In-Fahrzeug Wi-Fi: | ● |
| AutoNavigationsanlage: | ○ |
| Bluetooth/Auto-Telefon: | - |
| Zentrales Steuerfarbelcd-bildschirm: | ● |
| Zentrales Steuerfarbelcd-bildschirm-Größe: | 8 Zoll |
| Anzeige des zentrales Steuerlcd-bildschirm-geteilten Bildschirms: | - |
| Hinterer LCD-Bildschirm: | - |
| Sprachkontrollsystem: | - |
| Pannendienstanrufe: | - |
| Handyverbindung/Diagramm: | - |
| Auto Fernsehen: | - |
| Audiomarke: | - |
| Aktive Geräusch-Annullierung: | - |
| Externe Audioschnittstelle (AUX/USB, etc.): | ● |
| CD-/DVDspieler: | - |
| Zahl von Sprechern: | 2 Sprecher |
| Beleuchtungskonfiguration: | |
| Niedrige Strahlnlichter: | führte |
| Hoher Strahl: | führte |
| Vorderer Nebelscheinwerfer: | - |
| Tagespositionslampen: | - |
| Scheinwerferhöhe justierbar: | ● |
| Automatische Scheinwerfer: | - |
| Zusätzliche Beleuchtung für Ecken: | - |
| Steuerungsscheinwerfer der weiteren Verfolgung: | - |
| Automatische Schaltung zwischen den weiten und nahen Strahlen: | - |
| Intelligenter hoher Strahl: | - |
| Scheinwerferreinigungsgerät: | - |
| Innenumgebungslichter: | - |
| Variable Farbumgebungslichter: | - |
| Glas/Spiegel: | |
| Elektrischer Fensterheber: | Front●/hinteres ● |
| Fensterantiklemmfunktion: | ● |
| UV-/Insulatingglas: | - |
| Hinteres Privatlebenglas: | - |
| Elektrische Spiegel: | ● |
| Spiegelheizung: | - |
| Elektrischer faltender Rückspiegel: | - |
| Automatischer Blendschutzrückspiegel: | - |
| Rückspiegelgedächtnis: | - |
| Strömen von Innenspiegeln: | - |
| Rückseitensonnenschutz: | - |
| Hinterer Windschutzscheibensonnenschutz: | - |
| Masken-Frisierspiegel: | ● |
| Regen-Abfragung von Wischern: | - |
| Hinterer Wischer: | ● |
| Klimaanlage/Kühlschrank: | |
| Klimaanlagensteuermodus: | Automatisch● |
| Hintere unabhängige Klimaanlage: | - |
| Hinteres Lüftungsgitter: | ● |
| Temperaturzonensteuerung: | - |
| In-Autoklimaanlagen-/-blütenstaubfiltration: | - |
| Autoluftreiniger: | - |
| Autokühlschrank: | - |