| Kohlenstoffarmes Versionshaus VOYAH-Träumers 2022 | Kohlenstoffarme Version think+Intelligent VOYAH-Träumers 2022, die Tasche fährt | Des Versionstraums +Intelligent VOYAH-Träumers 2022 kohlenstoffarme Genusstasche | Private kundengebundene kohlenstoffarme Version VOYAH-Träumers 2022 | |
| Grundkonfiguration | ||||
| Autoklasse | Mittelgroßes SUV | Mittelgroßes SUV | Mittelgroßes SUV | Mittelgroßes SUV |
| Energie-Art | HPEV | HPEV | HPEV | HPEV |
| Umweltnormen | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Marktfragezeit | 2022,05 | 2022,05 | 2022,05 | 2022,05 |
| Reiner Elektroherd NEDC (Kilometer) | ||||
| Reiner Elektroherd WLTC (Kilometer) | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Reiner Elektroherd CLTC (Kilometer) | ||||
| Schnelle Aufladezeit (h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Langsame Gebührenzeit (H) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Prozentsatz der schnellen Aufladung | 80 | 80 | 80 | |
| Maximale Energie (Kilowatt) | ||||
| Maximale Fackel (Nanometer) | ||||
| Maschine | 1.5T 136HP L4 | 1.5T 136HP L4 | 1.5T 136HP L4 | 1.5T 136HP L4 |
| Elektromotor (Ps) | 394 | 394 | 394 | 394 |
| Getriebe | Einzelnes Geschwindigkeitsgetriebe des Elektro-Mobils | Einzelnes Geschwindigkeitsgetriebe des Elektro-Mobils | Einzelnes Geschwindigkeitsgetriebe des Elektro-Mobils | Einzelnes Geschwindigkeitsgetriebe des Elektro-Mobils |
| L*W*H (Millimeter) | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 |
| Körperstruktur | 5 Tür 7seats MPV | 5 Tür 7seats MPV | 5 Tür 7seats MPV | 5 Tür 7seats MPV |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Beschleunigung des Beamten 0-100km/h (S) | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Gemessene 100-0KM/h Beschleunigung (S) | ||||
| Gemessenes 100-0KM/h bremsendes (M) | ||||
| Gemessene Reichweite | ||||
| Umfassender Kraftstoffverbrauch WLTC (L/100km) | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Niedrigster Ladezustandkraftstoffverbrauch (L/100km) | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| Äquivalentkraftstoffverbrauch der elektrischen Energie (L/100km) | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Fahrzeugkarosserie | ||||
| Longth (Millimeter) | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 |
| Breite (Millimeter) | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
| Höhe (Millimeter) | 1820 | 1820 | 1800 | 1800 |
| Radstand (Millimeter) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Vorderradbasis (Millimeter) | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 |
| Hinterradbasis (Millimeter) | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 |
| Minimaler Bodenabstand unter voller Last (Millimeter) | 150 | 150 | 133 | 133 |
| Anflugwinkel (°) | 14 | 14 | 13 | 13 |
| Abfahrtwinkel (°) | 17 | 17 | 16 | 16 |
| Auto-Struktur | MPV | MPV | MPV | MPV |
| Türeinstiegmethode | Offenes +Side Schieben der Ebene | Offenes +Side Schieben der Ebene | Offenes +Side Schieben der Ebene | Offenes +Side Schieben der Ebene |
| Zahl von Türen (PC) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitze (PC) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Kraftstofftankvolumen (L) | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Vorderes Stammvolumen | ||||
| Hinteres Stammvolumen | 427-1263 | 427-1263 | 427-1263 | |
| Luftwiderstandsbeiwert (CD) | ||||
| Leergewicht (Kilogramm) | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 |
| Maximale Masse der vollen Last (Kilogramm) | 3145 | 3145 | 3145 | 3145 |
| Maschinenmotor | ||||
| Maschinenmodell | DFMC15TE2 | DFMC15TE2 | DFMC15TE2 | DFMC15TE2 |
| Verschiebung (ml) | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 |
| Verschiebung (L) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Aufnahmenform | Turbo lud auf | Turbo lud auf | Turbo lud auf | Turbo lud auf |
| Maschinenplan | Quer | Quer | Quer | Quer |
| Zylinderanordnung | L | L | L | L |
| Zahl von Zylindern (PC) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ventile pro Zylinder (PC) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Luftzufuhrstruktur | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Maximale Pferdestärken (Ps) | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Höchstleistung (Kilowatt) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Höchstleistungsgeschwindigkeit (U/min) | ||||
| Maximales Drehmoment (Nanometer) | ||||
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | ||||
| Nennleistung (Kilowatt) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Brennstoffform | HPEV | HPEV | HPEV | HPEV |
| Brennstoffaufkleber | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Ölversorgungsmethode | Direkteinspritzung | Direkteinspritzung | Direkteinspritzung | Direkteinspritzung |
| Zylinderkopfmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Zylindermaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Umweltnormen | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Elektromotor | ||||
| Bewegungsart | Kommunikation/synchrones | Kommunikation/synchrones | Kommunikation/synchrones | Kommunikation/synchrones |
| Gesamtleistungsstärke (Kilowatt) | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Gesamtleistungsstärke (Ps) | 394 | 394 | 394 | 394 |
| Gesamtdrehmoment des Motors (N·m) | 610 | 610 | 610 | 610 |
| Höchstleistung des vorderen Motors (Kilowatt) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Maximales Drehmoment des vorderen Motors (N·m) | 300 | 300 | 300 | 66 |
| Höchstleistung des nahen Motors (Kilowatt) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Maximales Drehmoment des nahen Motors (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Energie des integrierten Systems (Kilowatt) | ||||
| Energie des integrierten Systems (Ps) | ||||
| Zahl von Antriebsmotoren | Doppelmotor | Doppelmotor | Doppelmotor | Doppelmotor |
| Bewegungsplan | Front+Rear | Front+Rear | Front+Rear | Front+Rear |
| Batterieart | Dreifache Lithium-Batterie | Dreifache Lithium-Batterie | Dreifache Lithium-Batterie | Dreifache Lithium-Batterie |
| Marke der Zelle | Ningde-Ära | Ningde-Ära | Ningde-Ära | Ningde-Ära |
| Kühlverfahren der Batterie | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Reiner Elektroherd NEDC (Kilometer) | ||||
| Reiner Elektroherd WLTC (Kilometer) | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Reiner Elektroherd CLTC (Kilometer) | ||||
| Umfassende Strecke NEDC (Kilometer) | ||||
| Batterieleistung (KWH) | 25,57 | 25,57 | 25,57 | 25,57 |
| Batterieenergiedichte (Wh/kg) | ||||
| Hundert Kilometer Stromverbrauch (kWh/100km) | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
| Schnelladungsfunktion | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Nicht Unterstützung |
| Schnelladungszeit (H) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Langsame Gebührenzeit (H) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Schnelle Ladekapazität (%) | 80 | 80 | 80 | |
| Getriebe | ||||
| Zahl von Gängen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Getriebeart | VERLEGENHEIT | VERLEGENHEIT | VERLEGENHEIT | VERLEGENHEIT |
| kurzer Name | Einzelnes Geschwindigkeitsgetriebe des Elektro-Mobils | Einzelnes Geschwindigkeitsgetriebe des Elektro-Mobils | Einzelnes Geschwindigkeitsgetriebe des Elektro-Mobils | Einzelnes Geschwindigkeitsgetriebe des Elektro-Mobils |
| Fahrgestellesteuerung | ||||
| Antriebsmodus | Doppelbewegungsallradantrieb | Doppelbewegungsallradantrieb | Doppelbewegungsallradantrieb | Doppelbewegungsallradantrieb |
| Vierradantriebform | Elektrischer Allradantrieb | Elektrischer Allradantrieb | Elektrischer Allradantrieb | Elektrischer Allradantrieb |
| Gabelfederungsart | Doppelarmeinzelradaufhängung | Doppelarmeinzelradaufhängung | Doppelarmeinzelradaufhängung | Doppelarmeinzelradaufhängung |
| hintere Suspendierungsart | Einzelradaufhängung mit fünf Verbindungen | Einzelradaufhängung mit fünf Verbindungen | Einzelradaufhängung mit fünf Verbindungen | Einzelradaufhängung mit fünf Verbindungen |
| Auftriebsart | Elektrische Vorlage | Elektrische Vorlage | Elektrische Vorlage | Elektrische Vorlage |
| Körperstruktur | lastentragend | lastentragend | lastentragend | lastentragend |
| Radbremsen | ||||
| Vordere Bremsart | gelüftete Diskette | gelüftete Diskette | gelüftete Diskette | gelüftete Diskette |
| hintere Bremsart | gelüftete Diskette | gelüftete Diskette | gelüftete Diskette | gelüftete Diskette |
| Handbremseart | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken |
| Vordere Reifenspezifikation | 255/50/R20 | 255/50/R20 | 255/50/R20 | 255/50/R20 |
| Hinterradreifenspezifikation | 255/50/R20 | 255/50/R20 | 255/50/R20 | 255/50/R20 |
| Reservereifenspezifikation | Art Reparatur-Set | Art Reparatur-Set | Art Reparatur-Set | Art Reparatur-Set |
| Aktive/passive Schutzausrüstung | ||||
| Haupt-/Passagierairbags | Fahrer●/Vice-Fahrer ● | Fahrer●/Vice-Fahrer ● | Fahrer●/Vice-Fahrer ● | Fahrer●/Vice-Fahrer ● |
| Airbags der Front/der Rückseite | Front● /Rear - | Front● /Rear - | Front● /Rear - | Front● /Rear - |
| Front/hintere Hauptairbags (Vorhang) | Vorderes● /Rear-● | Vorderes● /Rear-● | Vorderes● /Rear-● | Vorderes● /Rear-● |
| Knieluftbeutel | ||||
| Reifendruckkontrollfunktion | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm |
| Halten Sie den Reifen aus Luft heraus | ||||
| Sicherheitsgurtanzeige | ●Front ●zweite Reihe |
●Front ●zweite Reihe |
●Front ●zweite Reihe |
Alles Auto |
| ISOFIX-Kindersitzschnittstelle | ● | ● | ● | ● |
| ABS unverschließbar | ● | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC) | ● | ● | ● | ● |
| Bremsvorlage (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ● |
| Zugkraft-Steuerung (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● | ● |
| Körperstabilitätssteuerung (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● | ● |
| Paralleler Helfer | - | ● | ● | ● |
| Lane Departure Warning-System | - | ● | ● | ● |
| Lane Keeping Assist | - | ● | ● | ● |
| Halten Sie den Weg zentriert | - | ● | ● | ● |
| Straßenverkehrsidentifizierung | - | ● | ● | ● |
| Aktives Bremsen/aktives Sicherheitssystem | - | ● | ● | ● |
| Nachtsichtsystem | - | - | ● | ● |
| Ermüdung, die Warnung fährt | ● | ● | ● | ● |
| Dow | - | ● | ● | ● |
| Vorwärtszusammenstoßwarnung | - | ● | ● | ● |
| Hintere Zusammenstoßwarnung | - | ● | ● | ● |
| Vorlagen-/Steuerkonfiguration | ||||
| Front/hinteres parkendes Radar | Front●/hinteres ● | Front●/hinteres ● | Front●/hinteres ● | Front●/hinteres ● |
| Fahren des Unterstützungsvideos | ●Kamera des Panoramas 360 | ●Kamera des Panoramas 360 | ●Kamera des Panoramas 360 | ●Kamera des Panoramas 360 |
| Transparente Fahrgestelle/540-Grad | ● | ● | ● | ● |
| Warnsystem der Rückseite | - | ● | ● | ● |
| Kreuzfahrtsystem | ●Reisegeschwindigkeitskontrolle | ●Anpassungsfähige Kreuzfahrt der vollen Geschwindigkeit | ●Anpassungsfähige Kreuzfahrt der vollen Geschwindigkeit | ●Anpassungsfähige Kreuzfahrt der vollen Geschwindigkeit |
| Fahren von Modusschaltung | ●Sport ●Wirtschaft ●Standard/Komfort ●Cross Country ●Schneefeld ●Kundenbezogenheit/Personifizierung |
●Sport ●Wirtschaft ●Standard/Komfort ●Cross Country ●Schneefeld ●Kundenbezogenheit/Personifizierung |
●Sport ●Wirtschaft ●Standard/Komfort ●Cross Country ●Schneefeld ●Kundenbezogenheit/Personifizierung |
●Sport ●Wirtschaft ●Standard/Komfort ●Cross Country ●Schneefeld ●Kundenbezogenheit/Personifizierung |
| Automatisches Parken | - | ● | ● | ● |
| Bremsende Energierückgewinnung | - | ● | ● | ● |
| Automatischer Griff | - | ● | ● | ● |
| Hügelvorlage | ● | ● | ● | ● |
| Hügel annehmbar | ● | ● | ● | ● |
| Variable Suspendierungsfunktion | - | - | ●Weiche und harte Anpassung der Suspendierung ●SuspendierungsHöhenverstellung |
●Weiche und harte Anpassung der Suspendierung ●SuspendierungsHöhenverstellung |
| Luftsuspendierung | - | - | ● | ● |
| Fahren des Unterstützungsniveaus | - | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Externe/diebstahlsichere Konfiguration | ||||
| Schiebedachart | ●Elektronisches Schiebedach ●Nicht zu öffnendes Schiebedach |
●Elektronisches Schiebedach ●Nicht zu öffnendes Schiebedach |
●Elektronisches Schiebedach ●Nicht zu öffnendes Schiebedach |
●Elektronisches Schiebedach ●Nicht zu öffnendes Schiebedach |
| Sport-Auftritt-Ausrüstung | - | - | - | - |
| Kantenmaterial | ●Aluminiumlegierung | ●Aluminiumlegierung | ●Aluminiumlegierung | ●Aluminiumlegierung |
| Elektrischer Stamm | ● | ● | ● | ● |
| Induktionsstamm | ● | ● | ● | ● |
| Elektrisches Stammpositionsgedächtnis | ● | ● | ● | ● |
| Dachgepäckträger | ● | ● | ● | ● |
| Elektronisches diebstahlsicheres der Maschine | ● | ● | ● | |
| zentraler Innenverschluß | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselart | ●Fernschlüssel ●Bluetooth |
●Fernschlüssel ●Bluetooth |
●Fernschlüssel ●Bluetooth |
●Fernschlüssel ●Bluetooth |
| keyless Anfangssystem | ● | ● | ● | ● |
| Keyless Eintrittsfunktion | ●Front | ●Front | ●Front | ●Front |
| Verstecken Sie den Energietürgriff | ● | ● | ● | ● |
| Aktiver geschlossener Lufteintrittgrill | ||||
| Fernstiefel | ● | ● | ● | ● |
| Vorheizen der Batterie | ● | ● | ● | ● |
| Externe Entladung | ● | ● | ● | ● |
| Langsame Warnung | ● | ● | ● | ● |
| Wachposten-Modus/Hellseher | ● | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | ||||
| Lenkradmaterial | ●Leder | ●Leder | ●Leder | ●Leder |
| Lenkrad-Positionsbereinigung | ●Handbuch auf und ab + Vorder- und Rückseite Anpassung | ●Handbuch auf und ab + Vorder- und Rückseite Anpassung | ●Handbuch auf und ab + Vorder- und Rückseite Anpassung | ●Handbuch auf und ab + Vorder- und Rückseite Anpassung |
| Schiebeform | ●Elektronische Gangschaltung | ●Elektronische Gangschaltung | ●Elektronische Gangschaltung | ●Elektronische Gangschaltung |
| Multifunktionslenkrad | ● | ● | ● | ● |
| Lenkradverschiebung | - | - | - | - |
| Lenkradheizung | - | - | - | - |
| Reisecomputerbildschirm | ●Bunt | ●Bunt | ●Bunt | ●Bunt |
| Voller LCD-Armaturenbrett | ● | ● | ● | ● |
| Lcd-Metergröße | ●12,3“ | ●12,3“ | ●12,3“ | ●12,3“ |
| HUD-Titelanzeige | - | - | - | - |
| Aktive Geräusch-Annullierung | ● | ● | ● | ● |
| Eingebauter Verkehrsschreiber | ● | ● | ● | ● |
| Drahtlose Aufladung von Handys | ●Front | ●Front | ●Front | ●Front ●Hinter |
| Seat-Konfiguration | ||||
| Sitzmaterial | ●Fauxleder | ●Fauxleder | ●Fauxleder | ●Fauxleder |
| Sportartsitz | ||||
| Hauptsitzverstellung | ●Vorder- und Rückseite Anpassung ●Rückenlehneanpassung ●Höhenverstellung (4-way) ●Rückenstütze (4-way) |
●Vorder- und Rückseite Anpassung ●Rückenlehneanpassung ●Höhenverstellung (4-way) ●Rückenstütze (4-way) |
●Vorder- und Rückseite Anpassung ●Rückenlehneanpassung ●Höhenverstellung (4-way) ●Rückenstütze (4-way) |
●Vorder- und Rückseite Anpassung ●Rückenlehneanpassung ●Höhenverstellung (4-way) ●Rückenstütze (4-way) |
| Behilfliche Sitzverstellung | ●Vorder- und Rückseite Anpassung ●Rückenlehneanpassung ●Höhenverstellung (2weg) |
●Vorder- und Rückseite Anpassung ●Rückenlehneanpassung ●Höhenverstellung (2weg) |
●Vorder- und Rückseite Anpassung ●Rückenlehneanpassung ●Höhenverstellung (2weg) |
●Vorder- und Rückseite Anpassung ●Rückenlehneanpassung ●Höhenverstellung (2weg) |
| Elektrische Anpassung der Hauptleitung/des Beifahrersitzes | Fahrer●/Vice-Fahrer ● | Fahrer●/Vice-Fahrer ● | Fahrer●/Vice-Fahrer ● | Fahrer●/Vice-Fahrer ● |
| vorderer Sitzfunktion | ●Heizung ●Lüften Sie |
●Heizung ●Lüften Sie |
●Heizung ●Lüften Sie |
●Heizung ●Lüften Sie |
| Elektrische Sitzspeicherfunktion | Fahrer● | Fahrer● | Fahrer● | Fahrer● |
| Zweite Reihensitzfunktion | ●Heizung ●Lüften Sie ●Massage |
●Heizung ●Lüften Sie ●Massage |
●Heizung ●Lüften Sie ●Massage |
●Heizung ●Lüften Sie ●Massage |
| Hintere Sitze falteten sich unten | ||||
| Front/hintere Mittelarmlehne | Vorderes● /Rear-● | Vorderes● /Rear-● | Vorderes● /Rear-● | Vorderes● /Rear-● |
| hinterer Becherhalter | ● | ● | ● | ● |
| Multimediakonfiguration | ||||
| Zentrales Steuerfarbbildschirm | ●Noten-LCD-Bildschirm | ●Noten-LCD-Bildschirm | ●Noten-LCD-Bildschirm | ●Noten-LCD-Bildschirm |
| Zentrales Steuerbildumfang | ●12,3“ | ●12,3“ | ●12,3“ | ●12,3“ |
| GPS | ● | ● | ● | ● |
| NavigationsStraßenzustand-Informationsanzeige | ● | ● | ● | ● |
| Wirkliche Szenennavigation AR | ● | ● | ● | ● |
| Kartenmarke | Baidu | Baidu | Baidu | Baidu |
| Straßenrettungsanruf | ||||
| Bluetooth-Telefon | ● | ● | ● | ● |
| Telefon schließen/aufzeichnend an | ●HiCar | ●HiCar | ●HiCar | ●HiCar |
| Spracherkennungssystem | ●Multimedia, ●GPS, ●Telefon ●Klimaanlage, ●Schiebedach |
●Multimedia, ●GPS, ●Telefon ●Klimaanlage, ●Schiebedach |
●Multimedia, ●GPS, ●Telefon ●Klimaanlage, ●Schiebedach |
●Multimedia, ●GPS, ●Telefon ●Klimaanlage, ●Schiebedach |
| Gesten-Steuerung | ● | ● | ● | ● |
| Gesicht Identifikation | ● | ● | ● | ● |
| Autointernet | ● | ● | ● | ● |
| 4G/5G | ●5G | ●5G | ●5G | ●5G |
| OTA | ● | ● | ● | ● |
| WI-FI | ● | ● | ● | ● |
| Hinterer LCD-Bildschirm | - | - | - | ● |
| Multimedia-/Aufladungsschnittstelle | ●USB ●Art-c |
●USB ●Art-c |
●USB ●Art-c |
●USB ●Art-c |
| Zahl von USB-Art-c Häfen | ●Front 2/Rear 6 | ●Front 2/Rear 6 | ●Front 2/Rear 6 | |
| Energieschnittstelle des Gepäckraums 12V | ● | ● | ● | ● |
| Sprecher-Marke | - | - | ●Dynaudio | ●Dynaudio |
| Sprecher-Menge | ●8 | ●8 | ●10 | ●10 |
| Telefon APP-Fernbedienung | ●Türsteuerung ●Fahrzeuganfang ●Aufladungsmanagement ●Wechselstrom-Steuerung ●Fahrzeugzustandsfrage/-diagnose ●Fahrzeugpositionierung/Autosuche ●Inhaberservice ●Reservierungswartung/-reparatur |
●Türsteuerung ●Fahrzeuganfang ●Aufladungsmanagement ●Wechselstrom-Steuerung ●Fahrzeugzustandsfrage/-diagnose ●Fahrzeugpositionierung/Autosuche ●Inhaberservice ●Reservierungswartung/-reparatur |
●Türsteuerung ●Fahrzeuganfang ●Aufladungsmanagement ●Wechselstrom-Steuerung ●Fahrzeugzustandsfrage/-diagnose ●Fahrzeugpositionierung/Autosuche ●Inhaberservice ●Reservierungswartung/-reparatur |
●Türsteuerung ●Fahrzeuganfang ●Aufladungsmanagement ●Wechselstrom-Steuerung ●Fahrzeugzustandsfrage/-diagnose ●Fahrzeugpositionierung/Autosuche ●Inhaberservice ●Reservierungswartung/-reparatur |
| Beleuchtungskonfiguration | ||||
| niedrige StrahlnLichtquelle | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Lichtquelle des hohen Strahls | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Beleuchten von Eigenschaften | - | - | - | - |
| Tagespositionslampen LED | ● | ● | ● | ● |
| Anpassungsfähiges nahes und weites Licht | - | - | ● | ● |
| automatische Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● |
| Steuerungslampe | - | - | - | - |
| Scheinwerferregen- und -nebelmodus | - | - | - | - |
| Scheinwerferhöhe justierbar | ● | ● | ● | ● |
| Scheinwerferreinigungsgerät | - | - | - | - |
| Scheinwerfer verzögern abstellen | ● | ● | ● | ● |
| Notenleselicht | ● | ● | ● | ● |
| umgebende Beleuchtung des In-Autos | ●64color | ●64color | ●64color | ●64color |
| Glas/Rückspiegel | ||||
| Front/hinterer elektrischer Fensterheber | Vorderes● /Rear-● | Vorderes● /Rear-● | Vorderes● /Rear-● | Vorderes● /Rear-● |
| Eine Fensteraufzugfunktion | ●Alles Auto | ●Alles Auto | ●Alles Auto | ●Alles Auto |
| Fensterantiklemmfunktion | ● | ● | ● | ● |
| Mehrschichtiges schalldichtes Glas | ●Front | ●Front | ●Front | ●Front |
| Äußere Rückspiegelfunktion | ●Elektrische Anpassung ●elektrische Falte ●Rückspiegelgedächtnis ●Rückspiegelheizung ●Auto rollen unten bei der Umkehrung ●Selbstfalte auf Verschluss |
●Elektrische Anpassung ●elektrische Falte ●Rückspiegelgedächtnis ●Rückspiegelheizung ●Auto rollen unten bei der Umkehrung ●Selbstfalte auf Verschluss |
●Elektrische Anpassung ●elektrische Falte ●Rückspiegelgedächtnis ●Rückspiegelheizung ●Auto rollen unten bei der Umkehrung ●Selbstfalte auf Verschluss |
●Elektrische Anpassung ●elektrische Falte ●Rückspiegelgedächtnis ●Rückspiegelheizung ●Auto rollen unten bei der Umkehrung ●Selbstfalte auf Verschluss |
| Innere Rückspiegelfunktion | ●Automatisches Blendschutz | ●Automatisches Blendschutz | ●Automatisches Blendschutz | ●Automatisches Blendschutz |
| Rückseitenprivatlebenglas | ● | ● | ● | ● |
| Innenschminkspiegel | ●Driver+exciter-Lampe ●Vize-driver+exciter-Lampe |
●Driver+exciter-Lampe ●Vize-driver+exciter-Lampe |
●Driver+exciter-Lampe ●Vize-driver+exciter-Lampe |
●Driver+exciter-Lampe ●Vize-driver+exciter-Lampe |
| hinterer Wischer | ● | ● | ● | ● |
| Sensor-Wischerfunktion | ●Regenrichtung | ●Regenrichtung | ●Regenrichtung | ●Regenrichtung |
| Sein kann Heizdüse | ||||
| Klimaanlage/Kühlschrank | ||||
| Klimaanlagentemperaturüberwachungsmethode | ●SELBSTwechselstrom | ●SELBSTwechselstrom | ●SELBSTwechselstrom | ●SELBSTwechselstrom |
| Hintere unabhängige Klimaanlage | ||||
| hinteres Lüftungsgitter | ● | ● | ● | ● |
| Temperaturzonensteuerung | ● | ● | ● | ● |
| Auto-Luftreiniger | ● | ● | ● | ● |
| Gerät des Filters P2.5 | ● | ● | ● | ● |
| In-Autoduftgerät | ● | ● | ● | ● |
| Zahl von Kameras | 4 | 7 | 7 | 7 |
| Zahl von Ultraschallradaren | 8 | 12 | 12 | 12 |
| Zahl von Millimeterwellenradaren | - | 5 | 5 | 5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()