Beijing Hyundai ix35 2021 2.0L Automatik 2WD GLS Benzin Gebrauchtwagen
Der Hyundai ix35 ist ein SUV-Modell. Der Hyundai ix35 wird ein Nachfolgemodell des Tucson sein und wird 2010 offiziell im Inland eingeführt. Beijing Hyundai hat erklärt, dass die heimische Version des ix35 nicht mehr den "Tucson" als Modellnamen verwenden wird.
Der Beijing Hyundai ix35 wurde auf der Chengdu Auto Show am 8. April 2010 vorgestellt, mit den ersten verfügbaren Optionen für 2,0L und 2,4L Hubraum, einschließlich Zwei- und Allradantriebsoptionen.
| Beijing Hyundai ix35 2021 2.0L Automatik 2WD GL Komfort Edition | Beijing Hyundai ix35 2021 2.0L Automatik 2WD GLS Führende Edition | Beijing Hyundai ix35 2021 240TGDi DCT 2WD TOP Flaggschiff Edition | |
| Grundkonfiguration | |||
| Fahrzeugklasse | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV |
| Energieart | Benzin | Benzin | Benzin |
| Markteinführungszeit | 2020.12 | 2020.12 | 2020.12 |
| Max. Leistung (kW) | 118 | 118 | 103 |
| Max. Drehmoment (Nm) | 193 | 193 | 242 |
| Motor | 2.0L 160PS L4 | 2.0L 160PS L4 | 2.0L 140PS L4 |
| Getriebe | 6 AT | 6 AT | 7 DCT |
| L*B*H (mm) | 4500*1850*1710 | 4500*1850*1715 | 4500*1850*1715 |
| Karosseriestruktur | 5 Türen 5 Sitze SUV | 5 Türen 5 Sitze SUV | 5 Türen 5 Sitze SUV |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 186 | 186 | 188 |
| Offizielle Beschleunigung 0-100 km/h (s) | |||
| NEDC Gesamtverbrauch (L/100KM) | 6.3 | 6.3 | 6.1 |
| WLTC Gesamtverbrauch (L/100KM) | 7.3 | 7.3 | 7 |
| Karosserie | |||
| Länge (mm) | 4500 | 4500 | 4500 |
| Breite (mm) | 1850 | 1850 | 1850 |
| Höhe (mm) | 1710 | 1710 | 1710 |
| Radstand (mm) | 2640 | 2640 | 2640 |
| Vorderer Radstand (mm) | 1602 | 1602 | 1602 |
| Hinterer Radstand (mm) | 1612 | 1612 | 1612 |
| Minimale Bodenfreiheit bei Volllast (mm) | 163 | 163 | 163 |
| Fahrzeugstruktur | SUV | SUV | SUV |
| Türöffnungsart | Flach öffnen | Flach öffnen | Flach öffnen |
| Anzahl der Türen (Stk.) | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitze (Stk.) | 5 | 5 | 5 |
| Tankvolumen (L) | 58 | 58 | 58 |
| Kofferraumvolumen (L) | |||
| Leergewicht (KG) | 1407 | 1430 | 1430 |
| Maximales Gesamtgewicht (KG) | 1900 | 1900 | 1900 |
| Motor | |||
| Motormodell | G4NJ | G4NJ | G4NJ |
| Hubraum (ml) | 1999 | 1999 | 1353 |
| Hubraum (L) | 2.0 | 2.0 | 1.4 |
| Ansaugform | Saugmotor | Saugmotor | Turbolader |
| Motorlayout | Tap | Tap | Tap |
| Zylinderanordnung | L | L | L |
| Anzahl der Zylinder (Stk.) | 4 | 4 | 4 |
| Ventile pro Zylinder (Stk.) | 4 | 4 | 4 |
| Luftverteilungsstruktur | DOHC | DOHC | DOHC |
| Maximale Pferdestärken (PS) | 160 | 160 | 140 |
| Maximale Leistung (KW) | 118 | 118 | 103 |
| Maximale Leistungsdrehzahl (U/min) | 6500 | 6500 | 6000 |
| Maximales Drehmoment (NM) | 193 | 193 | 242 |
| Maximale Drehmomentdrehzahl (U/min) | 4500 | 4500 | 1500-3200 |
| Maximale Nettoleistung (kW) | 118 | 118 | 103 |
| Kraftstoffart | Benzin | Benzin | Benzin |
| Kraftstoffkennzeichnung | 92 | 92 | 92 |
| Ölversorgungsmethode | MPI | MPI | Direkteinspritzung |
| Zylinderkopfmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Zylindermaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Umweltstandards | China VI | China VI | China VI |
| Getriebe | |||
| Anzahl der Gänge | 6 | 6 | 7 |
| Getriebetyp | Automatikgetriebe (AT) | Automatikgetriebe (AT) | Nass-Doppelkupplungsgetriebe (DCT) |
| Kurzbezeichnung | 6 AT | 6 AT | 7 DCT |
| Fahrwerkslenkung | |||
| Antriebsart | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Vorderradaufhängungstyp | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Hinterradaufhängungstyp | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Servolenkungstyp | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung |
| Karosseriestruktur | tragend | tragend | tragend |
| Radbremsen | |||
| Vorderbremsentyp | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe | belüftete Scheibe |
| Hinterradbremsentyp | Scheibe | Scheibe | Scheibe |
| Feststellbremsentyp | Elektronische Parkbremse | Elektronische Parkbremse | Elektronische Parkbremse |
| Vorderreifen-Spezifikation | 225/60/R17 | 225/50/R18 | 225/55/R18 |
| Hinterreifen-Spezifikation | 225/60/R17 | 225/50/R18 | 225/55/R18 |
| Ersatzreifen-Spezifikation | Nicht vollwertig | Nicht vollwertig | Nicht vollwertig |
| Aktive/passive Sicherheitsausstattung | |||
| Haupt-/Beifahrerairbags | Fahrer● / Beifahrer ● | Fahrer● / Beifahrer ● | Fahrer● / Beifahrer ● |
| Seitenairbags vorne/hinten | Vorne | Mittelarmlehne vorne/hinten | |
| Kopf-Airbags vorne/hinten (Vorhang) | Vorne⭕ / Hinten ⭕ | Vorne● / Hinten ● | |
| Knie-Airbag | |||
| Reifendruckkontrollsystem | Reifendruckwarnung | Reifendruckwarnung | Reifendruckwarnung |
| Gurtwarner | ● Vorne | ● Vorne | ● Vorne |
| ISOFIX-Kindersitzbefestigung | ● | ● | ● |
| ABS-Antiblockiersystem | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Fahrdynamikregelung (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Parkassistent | |||
| Spurverlassenswarnung | Adaptives Fern-/Abblendlicht | ● | |
| ● | Adaptives Fern-/Abblendlicht | ● | |
| ● | Adaptives Fern-/Abblendlicht | ● | |
| ● | Adaptives Fern-/Abblendlicht | ● | |
| ● | Adaptives Fern-/Abblendlicht | ● | |
| ● | Adaptives Fern-/Abblendlicht | ● | |
| ● | |||
| Assistenz-/Regelsysteme | Hinten ● | Hinten ● | Vorne● / Hinten ● |
| Vorne● / Hinten ● | Fahrassistenzvideo ●Rückfahrkamera ⭕360-Grad-Panorama-Kamera |
●Totwinkelassistent | |
| ●360-Grad-Panorama-Kamera | ● | ● | |
| ● | ●Tempomat |
●Tempomat |
●Tempomat●Volldigitaler Tempomat(IACC |
| ) |
●snow ●sport ●economy |
●snow ●sport ●economy ●standard/komfort ● overland |
●snow ●sport ●economy ●standard/komfort ● overland |
| ● | |||
| Automatische Parkhilfe | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● |
| ● | |||
| Bergabfahrassistent | |||
| Variable Fahrwerksfunktionen | Fahrerassistenzsysteme | ⭕Hyundai Smart Sense | |
| ●Hyundai Smart Sense | Klasse der Fahrassistenz | ||
| ●L2 | |||
| Außen-/Diebstahlschutz | Schiebedach-Typ ●Elektrisches Schiebedach |
⭕Panorama-Schiebedach zum Öffnen | |
| ●Panorama-Schiebedach zum Öffnen | |||
| Sport-Optik-Paket | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Aluminiumlegierung | |||
| Elektrische Heckklappe | |||
| Induktive Heckklappe | |||
| Speicherfunktion für elektrische Heckklappe | ● | ● | |
| ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● |
| ● | ●Bluetooth-Schlüssel |
●Bluetooth-Schlüssel ●Schlüssel mit Fernbedienung |
●Bluetooth-Schlüssel ●Schlüssel mit Fernbedienung |
| ●Bluetooth-Schlüssel | ● | ● | |
| ● | ● Fahrer | ● Fahrer | |
| ● Fahrer | |||
| Aktive Kühlergrill-Steuerung | |||
| Seitenpedale | Adaptives Fern-/Abblendlicht | ● | |
| ● | |||
| Innenausstattung | Lenkradmaterial | ● Leder | ● Leder |
| ● Leder | ● Manuelle Höhenverstellung | ● Manuelle Höhenverstellung | ● Manuelle Höhenverstellung |
| ● Manuelle Höhenverstellung | ●Mechanischer Gangschalt | ●Mechanischer Gangschalt | ●Mechanischer Gangschalt |
| ●Mechanischer Gangschalt | ● | ● | ● |
| ● | ● | ||
| ● | |||
| Lenkradheizung | Bordcomputer-Display | ●Farbig | ●Farbig |
| ●Farbig | |||
| Voll-LCD-Instrumententafel | LCD-Displaygröße | ●7'' | ●7'' |
| ●7'' | |||
| HUD | Kabellose Ladefunktion für Mobiltelefone | ⭕Vorne | |
| ●Vorne | |||
| Sitzkonfiguration | Sitzmaterial | ●Kunstleder | ●Kunstleder |
| ●Kunstleder | |||
| Sportsitze |
●Rückenlehnenverstellung ● Vor- und Rückwärtsverstellung ●Rückenlehnenverstellung |
●Rückenlehnenverstellung ● Vor- und Rückwärtsverstellung ●Rückenlehnenverstellung |
●Rückenlehnenverstellung ● Vor- und Rückwärtsverstellung ●Rückenlehnenverstellung |
| ●Höhenverstellung (2-Wege) |
●Rückenlehnenverstellung ● Vor- und Rückwärtsverstellung |
●Rückenlehnenverstellung ● Vor- und Rückwärtsverstellung |
●Rückenlehnenverstellung ● Vor- und Rückwärtsverstellung |
| ●Rückenlehnenverstellung | Elektrische Verstellung Fahrer-/Beifahrersitz | Fahrer⭕ | |
| Fahrer● | Funktion Vordersitze | ⭕Heizung | |
| ● Heizung | |||
| Sitzspeicherfunktion | |||
| Einstellung Rücksitze | |||
| Funktion Rücksitze | |||
| Unabhängige Rücksitze | |||
| Sitzanordnung | Teilweise umklappbar | Teilweise umklappbar | Teilweise umklappbar |
| Teilweise umklappbar | Mittelarmlehne vorne/hinten | Vorne● / Hinten ● | Vorne● / Hinten ● |
| Vorne● / Hinten ● | ● | ● | |
| ● | |||
| Heiz-/Kühlgetränkehalter | |||
| Multimedia-Ausstattung | ●Touch-LCD-Bildschirm | ●Touch-LCD-Bildschirm | ●Touch-LCD-Bildschirm |
| ●Touch-LCD-Bildschirm | ●10.4 | ●10.4 | ●10.4 |
| ●10.4 | Adaptives Fern-/Abblendlicht | ● | |
| ● | Adaptives Fern-/Abblendlicht | ● | |
| ● | Adaptives Fern-/Abblendlicht | ● | |
| ● | ● | ● | ● |
| ● | ●CarLife | ●CarLife | ●CarLife |
| ●CarLife | Spracherkennungssystem ⭕Multimedia ⭕GPS ⭕Telefon ⭕Klimaanlage |
⭕Schiebedach ●Multimedia ●GPS ●Telefon ●Klimaanlage |
|
| ●schiebedach | Adaptives Fern-/Abblendlicht | ● | |
| ● | 4G/5G | ⭕4G | |
| ●4G | ● USB | ● USB | ● USB |
| ● USB | Anzahl USB Typ-C-Anschlüsse | ●Vorne 1 | ●Vorne 1/ Hinten 1 |
| ●Vorne 1/ Hinten 1 | ● | ● | ● |
| ● | |||
| Lautsprechermarke | ●4 | ●4 | ●4 |
| ●4 | Fernsteuerung per Mobil-App ⭕Türsteuerung ⭕Fahrzeugstart ⭕Scheinwerfersteuerung |
⭕Fahrzeugzustandsprüfung/Diagnose ●Türsteuerung ●Fahrzeugstart ●Scheinwerfersteuerung |
|
| ●Fahrzeugzustandsprüfung/Diagnose | |||
| Beleuchtungskonfiguration | ●LED | ●LED | ●LED |
| ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| ●LED | |||
| Beleuchtungsmerkmale | ● | ● | ● |
| ● | Adaptives Fern-/Abblendlicht | ||
| ⭕ | ● | ● | ● |
| ● | |||
| Kurvenlicht | |||
| Scheinwerfer-Regen-/Nebelmodus | ● | ● | ● |
| ● | |||
| Scheinwerferreinigungsanlage | ● | ● | ● |
| ● | |||
| Berührungs-Leseleuchte | |||
| Innenraum-Ambientebeleuchtung | |||
| Glas/Rückspiegel | Vorne● / Hinten ● | Vorne● / Hinten ● | Vorne● / Hinten ● |
| Vorne● / Hinten ● | ● Fahrer | ● Fahrer | |
| ● Fahrer | ● | ● | |
| ● | |||
| Mehrschicht-Schallschutzglas | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung ●Elektrische Einstellung ●Elektrisches Einklappen |
| ●Außenspiegelheizung | ●Manuelle Abblendfunktion | ●Manuelle Abblendfunktion | ●Manuelle Abblendfunktion |
| ●Manuelle Abblendfunktion | |||
| Privacy-Glas hinten |
●Sprachgesteuerter Fahrer ●Fahrer |
●Sprachgesteuerter Fahrer ●Fahrer |
●Sprachgesteuerter Fahrer ●Fahrer |
| ●Sprachgesteuerter Fahrer | ● | ● | ● |
| ● | |||
| Regensensor-Wischerfunktion | |||
| Klimaanlage/Kühler | ●Automatische Klimaanlage | ●Automatische Klimaanlage | ●Automatische Klimaanlage |
| ●Automatische Klimaanlage | |||
| Separate Klimaanlage hinten | ● | ● | |
| ● | |||
| Temperaturzonenregelung | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()